在线咨询投诉
| 流水号 | 202601219Qifx006 |
| 标 题 | 查询统计年鉴及相关数据 |
| 姓 名 | 施** |
| 性 别 | |
| 年 龄 | |
| 固定电话 | |
| 地 址 | |
| 邮 箱 | |
| 邮政编码 | |
| 身 份 | |
| 职 务 | |
| 民 族 | |
| 发件IP | *************************************** |
| 写信时间 | 2026年01月21日 |
| 信件内容 | 我是云南农业大学的研究生,因论文撰写需要,需查询澜沧县2019-2024年的统计年鉴及统计公报。麻烦发送至邮箱13320531036@163.com。同时因论文涉及景迈山,如有景迈山各村寨2019-2024年的游客接待人数及收入,传统民居数量; 传统晒棚数量;农村经济总收入;种植业收入;当年新栽茶园面积;茶叶出售量;茶企、合作社数量;古树名木数量等数据也烦请一起提供。感谢! |
| 处理状态 | 已处理 |
| 回复内容 | 您好,根据您的咨询内容,请具体咨询澜沧县统计局,联系电话:0879-7222176;澜沧县惠民镇,联系电话:0879-7521002 。感谢您对澜沧县人民政府网的关注。 |
| 处理对象 | 澜沧县政府办公室 |
| 处理时间 | 2026年01月21日 |
当前位置: