在线咨询投诉
| 流水号 | 20260118FPXXJ004 |
| 标 题 | 景迈山旅游数据咨询 |
| 姓 名 | |
| 性 别 | |
| 年 龄 | |
| 固定电话 | |
| 手 机 | |
| 地 址 | |
| 邮 箱 | |
| 邮政编码 | |
| 身份证号 | |
| 身 份 | |
| 职 务 | |
| 民 族 | |
| 发件IP | ************************************** |
| 写信时间 | 2026年01月18日 |
| 信件内容 | 您好,我想咨询一下景迈山2025年的接待游客数量和游客入住率统计,用于学术论文撰写。望回复,谢谢! |
| 处理状态 | 已处理 |
| 回复内容 | 您好,根据您咨询内容,请具体咨询澜沧县文化和旅游局,联系电话:0879-7221540,感谢您对澜沧县人民政府网的关注。 |
| 处理对象 | 澜沧县文化和旅游局 |
| 处理时间 | 2026年01月19日 |
当前位置: