互动交流
| 名次 | 部门 | 总数 | 未回复数 | 回复数 | 回复率 |
| 1 | 澜沧县政府办公室 | 95 | 1 | 94 | 98.947% |
| 2 | 澜沧县教育体育局 | 61 | 0 | 61 | 100% |
| 3 | 澜沧县住房和城乡建设局 | 47 | 0 | 47 | 100% |
| 4 | 澜沧县公安局 | 44 | 0 | 44 | 100% |
| 5 | 澜沧县人民政府 | 43 | 0 | 43 | 100% |
| 6 | 澜沧县文化和旅游局 | 39 | 0 | 39 | 100% |
| 7 | 澜沧县人力资源和社会保障局 | 38 | 0 | 38 | 100% |
| 8 | 澜沧县统计局 | 22 | 0 | 22 | 100% |
| 9 | 澜沧县财政局 | 17 | 0 | 17 | 100% |
| 10 | 澜沧县林业和草原局 | 17 | 0 | 17 | 100% |
| 11 | 澜沧县交通运输局 | 14 | 0 | 14 | 100% |
| 12 | 澜沧县自然资源局 | 12 | 0 | 12 | 100% |
| 13 | 澜沧县市场监管局 | 12 | 0 | 12 | 100% |
| 14 | 澜沧县民政局 | 11 | 0 | 11 | 100% |
| 15 | 澜沧县卫生健康局 | 11 | 0 | 11 | 100% |
| 16 | 澜沧县城市管理局 | 11 | 0 | 11 | 100% |
| 17 | 澜沧县农业农村和科学技术局 | 8 | 0 | 8 | 100% |
| 18 | 澜沧县茶叶和特色生物产业发展中心 | 8 | 0 | 8 | 100% |
| 19 | 澜沧县乡村振兴局 | 7 | 0 | 7 | 100% |
| 20 | 澜沧县生态环境局 | 5 | 0 | 5 | 100% |
| 21 | 澜沧县监察局 | 5 | 0 | 5 | 100% |
| 22 | 澜沧县水务局 | 5 | 1 | 4 | 80% |
| 23 | 澜沧县发展和改革局 | 3 | 0 | 3 | 100% |
| 24 | 澜沧县国家税务局 | 3 | 0 | 3 | 100% |
| 25 | 澜沧县司法局 | 2 | 0 | 2 | 100% |
| 26 | 澜沧县税务局 | 2 | 0 | 2 | 100% |
| 27 | 澜沧县融媒体中心 | 1 | 0 | 1 | 100% |
| 28 | 澜沧县工业商务与信息化局 | 1 | 0 | 1 | 100% |
| 29 | 澜沧县应急管理局 | 1 | 0 | 1 | 100% |
| 30 | 澜沧县档案馆 | 1 | 0 | 1 | 100% |
| 31 | 澜沧县搬迁安置办公室 | 1 | 0 | 1 | 100% |
| 32 | 澜沧县供销社 | 1 | 0 | 1 | 100% |
| 33 | 澜沧县地方志办 | 1 | 0 | 1 | 100% |
| 34 | 澜沧县审计局 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 35 | 澜沧县外事侨务办 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 36 | 澜沧县地震局 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 37 | 澜沧县园区办 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 38 | 澜沧政务服务管理局 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 39 | 澜沧县编办 | 0 | 0 | 0 | 0% |
当前位置: