| 索 引 号 | 4001/20250126-00054 | 公开目录 | 2024年 |
| 发布机构 | 澜沧县政府办公室 | 发布日期 | 2025-01-26 |
| 名 称 | 澜沧县民政局2024年政府信息公开工作年度报告 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | ||
| 体 裁 | 服务对象 | ||
| 生效日期 | 著录时间 | ||
| 存放位置 | 废止日期 | ||
澜沧县民政局2024年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,编制公布《普洱市澜沧县民政局2024年政府信息公开工作年度报告》。
一、总体情况
2024年,澜沧县民政局在县委、县政府的正确领导下,积极做好民政信息公开的各项工作,以改进机关作风、提高行政效能为目标,加强制度建设,突出公开重点,加大宣传力度,保障公民对民政工作的知情权、参与权和监督权,促进政府信息公开及时、全面、真实,打造阳光民政,推动政府信息公开工作全面开展。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》第五十条规定,编制澜沧民政局2024年度政府信息公开工作年度报告。本报告中所列数据的统计期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。
(一)主动公开。我局通过县政府门户网站主动、及时公开信息27条,财政信息6条、公告公示5条、养老服务2条、社会救助14条等。
(二)依申请公开。2024年,我局共收到依申请公开件0件。
(三)政府信息管理。政府信息管理由局办公室牵头,各业务股室协办,并落实专人专管。严格执行“先审查、后发布”、“未审核、不发布”的原则,做好信息公开工作。做到常规性工作定期公开,临时性工作随时公开,固定性工作长期公开,及时、准确向社会公布相关信息,不断提升群众满意度。
(四)政府信息公开平台建设。主要通过县政府门户网站进行公开,同时结合“澜沧民政”微信公众号平台及时、主动公开相关政府信息。
(五)监督保障。根据政务公开工作,建立健全政务公开长效机制。2024年全年未发生政府信息公开工作责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,澜沧县民政局政府信息公开工作持续加强,但还存在部分政策解读不够细致全面、政务新媒体平台互动功能运用还不够充分等。2025年,澜沧县民政局将继续贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,进一步挖掘信息公开内容,从困难群众实际需求出发,增强政策解读的实用性和可读性;积极探索开发新媒体平台互动功能,切实提高公众参与度和满意度。
六、其他需要报告的事项
(一)报告“本机关认为需要报告的其他事项”。2024年,本单位未收到公开的政府信息行政复议申请,全年无因信息公开申请行政复议和提起行政诉讼等情况。
(二)报告“依据《政府信息公开信息处理费管理办法》收取信息处理费的情况”。依据《国务院办公厅关于印发〈政府信息公开信息处理费管理办法〉的通知》(国办函〔2020〕109号)规定,本年度本单位无收取信息公开处理费情况。
当前位置: