| 索 引 号 | 4001/20250126-00044 | 公开目录 | 2024年 |
| 发布机构 | 澜沧县政府办公室 | 发布日期 | 2025-01-26 |
| 名 称 | 澜沧县富邦乡人民政府2024年政府信息公开工作年度报告 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | ||
| 体 裁 | 服务对象 | ||
| 生效日期 | 著录时间 | ||
| 存放位置 | 废止日期 | ||
澜沧县富邦乡人民政府2024年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,编制公布富邦乡人民政府2024年政府信息公开工作年度报告如下。
一、总体情况
(一)主动公开。富邦乡2024年全面梳理各类信息,坚持“应公开、尽公开”的原则,遵循公正、公平、合法、便民的原则,规范化、系统化政府信息公开内容并及时发布。
(二)依申请公开。紧紧抓牢政府信息公开工作,规范政府信息公开流程,严把信息公开质量关,严格执行政府信息发布保密审查机制,依申请及时公开、高效公开。
(三)政府信息管理。强化领导,完善制度,加强信息发布、解读和回应工作,全链条加强政府信息管理,全环节夯实工作基础,统筹推进政府信息管理。
(四)政府信息公开平台建设。加强政府信息公开业务学习和培训,提高业务能力,提升政府信息公开平台建设管理水平;持续完善政务信息公开专栏,积极与各办、中心所沟通,畅通信息公开渠道,丰富信息公开内容。
(五)监督保障。建立健全信息公开监督保障机制,监督检查实行日常检查与重点抽查相结合的方式。信息发布部门要在政府信息公开指南中公布受理举报联系方式。实行信息公开工作责任追究反馈制度。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)部分部门和工作人员对政务公开工作的重视程度不够,存在消极应对、敷衍塞责的情况,致使公开内容存在不全面、不及时、不准确的问题。
(二)政务公开的信息化建设仍需加强,政务公开信息更新不够及时,与其他政务平台的互联互通也不够顺畅。
(三)政务公开队伍建设有待强化,工作人员业务能力和水平有待提升,且缺乏系统、专业的培训和学习。
六、其他需要报告的事项
(一)报告“本机关认为需要报告的其他事项”。2024年,本单位未收到公开的政府信息行政复议申请,全年无因信息公开申请行政复议和提起行政诉讼等情况。
(二)报告“依据《政府信息公开信息处理费管理办法》收取信息处理费的情况”。依据《国务院办公厅关于印发〈政府信息公开信息处理费管理办法〉的通知》(国办函〔2020〕109号)规定,本年度本单位无收取政府信息公开信息处理费。
当前位置: