| 索 引 号 | 4001/20250126-00004 | 公开目录 | 2024年 |
| 发布机构 | 澜沧县政府办公室 | 发布日期 | 2025-01-26 |
| 名 称 | 澜沧县水务局2024年政府信息公开工作年度报告 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | ||
| 体 裁 | 服务对象 | ||
| 生效日期 | 著录时间 | ||
| 存放位置 | 废止日期 | ||
澜沧县水务局2024年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,编制公布《澜沧县水务局2024年政府信息公开工作年度报告》。
一、总体情况
2024年,澜沧拉祜族自治县水务局信息公开工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神,按照省、市、县政务公开工作部署和《条例》的工作要求,坚持以“公开为常态、不公开为例外”的原则,积极推进决策、执行、管理、服务、结果“五公开”。紧紧围绕县委、县政府中心工作及群众关心关切,坚持以全面提升政务公开质量和实效为主线,持续深化重点领域信息公开,加强政策解读,积极回应群众关切,有效保障人民群众的知情权、参与权和监督权。在澜沧县人民政府网主动、及时公开澜沧县河长制、环保类反馈问题整改完成情况、水利工程建设前期工作等内容,共公示各类信息8条,浏览量为1294人次;行政许可10项,均可在网上办理;2024行政事业性收费有2项:一是水土保持补偿费。2024年收取水土保持补偿费223.29万元,二是水资源费,2024年收取291.67万元。合计:514.96万元。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | |
行政规范性文件 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 37 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 3 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 514.96 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题。一是信息公开不及时问题,因对需公示的内容不熟悉,未能及时修改完善,存在信息公开不及时问题。二是主动公开意识不强,部分股室对信息公开工作的重视程度不够,存在被动公开的情况。
(二)下一步措施。一是规范政务公开秩序。明确工作责任,严格落实信息发布“三审三校”制度,确保信息及时、准确、全面公开。二是加强政策解读。丰富解读形式,采用漫画、政策问答等方式强化解读效果,争取在政策解读栏目有所突破。三是加强重点领域公开。加大如全面推行河长制工作、重大建设项目等信息公开力度,利用政府网站做好重点领域和公众关注热点问题公开,及时回应社会关切。四是严格信息公开审查。细化公开事项,严格审查公开内容,确保信息真实性、准确性,提高信息公开工作成效,五是强化业务培训。加强做好部门内部政府信息公开业务培训,督促各股室,结合股室工作实际,认真做好政务公开工作,做到应公开尽公开,更好地服务人民群众。
六、其他需要报告的事项
(一)本部门本年度无其他需要报告的事项。
(二)根据《国务院办公厅关于印发〈政府信息公开信息处理费管理办法〉的通知》(国办函〔2020〕109号)规定的按件、按量收费标准,澜沧县水务局本年度无收取信息公开处理费。
当前位置: