| 索 引 号 | 4001/20240126-00015 | 公开目录 | 2023年 |
| 发布机构 | 澜沧县政府办公室 | 发布日期 | 2024-01-26 |
| 名 称 | [澜沧县人民政府办公室]富邦乡人民政府2023年政府信息公开工作年度报告 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | ||
| 体 裁 | 服务对象 | ||
| 生效日期 | 著录时间 | ||
| 存放位置 | 废止日期 | ||
富邦乡人民政府2023年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2023年,富邦乡坚持推行依法行政、优质行政、廉洁行政,进一步巩固政务公开成果,规范政务公开内容,创新政务公开形式,突出政务公开重点,提高政务公开水平,有力地促进了中心各项工作的开展,取得了明显的效果。
(一)主动公开。富邦乡坚持“应公开、尽公开”的原则,遵循公正、公平、合法、便民的原则,积极推进政府职能转变,不断提高政府工作的透明度,及时公开相关政府信息,加强政务公开工作,促进依法行政。
(二)依申请公开。紧紧抓牢政府信息公开工作,规范政府信息公开流程,严把信息公开质量关,严格执行政府信息发布保密审查机制,依申请及时公开、高效公开。
(三)政府信息管理。不断完善各项工作机制,严格按照政务公开相关工作要求,进一步落实信息发布主体责任,建立健全政务舆情收集、研判和回应机制,对政务信息公开工作有部署、有措施、有检查。
(四)政府信息公开平台建设。持续完善信息公开目录、信息公开指南、依申请公开、信息公开制度、信息公开年报、信息公开意见箱、主动公开重点领域信息等政务信息公开专栏,及时确定政府信息公开内容、形式、时限、范围、程序和责任部门,积极与各股室、单位沟通,畅通信息公开渠道,丰富信息内容,政务公开工作得到有序开展。
(五)监督保障。为进一步规范信息公开工作,建立健全信息公开监督保障机制,监督检查实行日常检查与重点抽查相结合的方式。信息发布部门要在政府信息公开指南中公布受理举报联系方式。实行信息公开工作责任追究反馈制度。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)负责政府信息公开的工作人员对业务知识了解不够,深入学习不多,导致业务不熟练;
(二)对政务公开工作的认识还不够深入,公众获取信息的方式还相对单一,信息公开工作推广力度不够强等。
六、其他需要报告的事项
(一)本机关无需要报告的其他事项;
(二)依据《政府信息公开信息处理费管理办法》规定,富邦乡人民政府本年度没有产生收取信息处理费的情况。
富邦乡人民政府
2024年1月24日
当前位置: