| 索 引 号 | 4001/20240126-00010 | 公开目录 | 2023年 |
| 发布机构 | 澜沧县政府办公室 | 发布日期 | 2024-01-26 |
| 名 称 | [澜沧县人民政府办公室]富东乡人民政府2023年政府信息公开工作年度报告 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | ||
| 体 裁 | 服务对象 | ||
| 生效日期 | 著录时间 | ||
| 存放位置 | 废止日期 | ||
富东乡人民政府2023年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)《云南省人民政府办公厅关于做好2023年政府信息公开工作年度报告编制发布工作的通知》(〔2024〕—1)及《普洱市人民政府办公室关于认真做好2023年政府信息公开工作年度报告编制发布工作的通知》及《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》要求,现将富东乡人民政府2023年政府信息公开工作年度报告如下。
一、总体情况
2023年,富东乡进一步贯彻落实政府信息公开各项规定,加大政府信息公开工作力度,及时、准确地向社会公开政府信息,保障公民知情权、参与权和监督权,把推进政府信息公开与转变政府职能、规范权力运行、促进依法行政紧密结合起来,为全乡实现科学发展新跨越服务。
(一)主动公开方面。2023年,富东乡人民政府通过县人民政府网站、政府微信公众号、宣传栏等方式主动公开政府信息,内容涉及年度财政预决算、社会养老保险、民政救助、低保、重大建设项目、招聘公告、公岗公示等多项内容。主动公开政府信息400余条。
(二)依申请公开方面。2023年,富东乡政府未收到信息公开当面申请、传真申请、网络申请、信函申请受理。
(三)政策解读方面。2023年,富东乡转载和发布各种政策解读6份。
(四)政府信息公开平台建设方面。严格按照国家、省、市、县关于规范政府网站“政府信息公开”平台的工作要求,全面落实政府网站信息公开工作责任制,全面推进信息工作常态化、制度化、规范化。
(五)监督保障。将政府信息公开工作纳入富东乡年度日常工作,做到工作有安排、有落实、有跟踪,同时,主动接受社会监督,实现行政机关工作透明、公开、廉洁、高效。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题。一是对政府信息公开工作认识不足,推进力度不大,人员力度有待加强;二是信息公开的内容不够充实完善,网上信息更新不够及时。
(二)改进情况。一是加大检查监督力度,继续组织专门人员查找政府信息公开的薄弱环节,以行政审批和行政执法的程序和结果为重点,督促不断拓展政府信息公开的深度和广度,不断提高政府工作的透明度,发挥政府信息对人民群众生产、生活和经济社会活动的服务作用;二是深化信息公开内容,进一步加大政府公共职能信息公开力度,推进决策领域信息公开步伐,逐步公开有利于社会与公众监督的相关信息,做到及时、全面、准确主动公开,增强政府信息发布主动性、权威性和时效性;
六、其他需要报告的事项
本机关按照《国务院办公厅关于印发〈政府信息公开信息处理费管理办法〉的通知》(国办函〔2020〕109号)规定的按件、按量收费标准,本年度未产生信息公开处理费。
富东乡人民政府
2024年1月24日
当前位置: