| 索 引 号 | 4001/20231124-00005 | 公开目录 | 适用主体清单 |
| 发布机构 | 澜沧县政府办公室 | 发布日期 | 2025-08-06 |
| 名 称 | [澜沧县人民政府办公室]澜沧县教育体育领域公共企事业单位信息公开适用主体清单 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | ||
| 体 裁 | 服务对象 | ||
| 生效日期 | 著录时间 | ||
| 存放位置 | 废止日期 | ||
澜沧县教育体育领域公共企事业单位信息公开适用主体清单 | ||||||||
序号 | 名 称 | 地 址 | 性质 | 类别 | 联系电话 | 主管部门 | 监督电话 | 公开平台 |
1 | 澜沧拉祜族自治县第一中学 | 云南省普洱市澜沧县勐朗镇温泉社区 | 公办学校 | 完全中学 | 0879-7221245 | 澜沧县教育体育局 | 0879—7222790 | 澜沧县第一中学微信公众号 |
2 | 澜沧拉祜族自治县木戛乡中心小学 | 云南省普洱市澜沧县木戛乡邦利村 | 公办学校 | 九年一贯制学校 | 0879-3068040 | 澜沧县教育体育局 | 0879—7222790 | 澜沧县木戛乡中心小学微信公众号 |
3 | 澜沧拉祜族自治县东河乡中心小学 | 云南省普洱市澜沧县东河乡邦敢村 | 公办学校 | 完全小学 | 0879-7641021 | 澜沧县教育体育局 | 0879—7222790 | 学校公示栏 |
4 | 澜沧拉祜族自治县富东乡小学 | 云南省普洱市澜沧县富东乡富东乡街道 | 公办学校 | 完全小学 | 0879-7572010 | 澜沧县教育体育局 | 0879—7222790 | 学校公示栏 |
5 | 澜沧拉祜族自治县酒井乡中心小学 | 云南省普洱市澜沧县酒井乡酒房村 | 公办学校 | 九年一贯制学校 | 0879-7666015 | 澜沧县教育体育局 | 0879—7222790 | 澜沧拉祜族自治县酒井乡中心小学微信公众号 |
6 | 澜沧拉祜族自治县勐朗镇中心小学 | 云南省普洱市澜沧县勐朗镇东朗路延长线 | 公办学校 | 完全小学 | 0879-7221822 | 澜沧县教育体育局 | 0879-7222790 | 澜沧县勐朗镇小学微信公众号 |
7 | 澜沧拉祜族自治县糯扎渡镇中学 | 云南省普洱市澜沧县糯扎渡镇窑房村 | 公办学校 | 初级中学 | 0879-7646088 | 澜沧县教育体育局 | 0879—7222790 | 学校公示栏 |
8 | 澜沧拉祜族自治县文东乡中心小学 | 云南省普洱市澜沧县文东乡小寨村 | 公办学校 | 完全小学 | 澜沧县教育体育局 | 0879—7222790 | 学校公示栏 | |
9 | 澜沧拉祜族自治县竹塘乡中学 | 云南省普洱市澜沧县竹塘乡募乃村 | 公办学校 | 初级中学 | 0879-3068051 | 澜沧县教育体育局 | 0879—7222790 | 澜沧县竹塘乡中学微信公众号 |
10 | 澜沧拉祜族自治县竹塘乡中心小学 | 云南省普洱市澜沧县竹塘乡募乃村 | 公办学校 | 完全小学 | 0879-7581021 | 澜沧县教育体育局 | 0879—7222790 | 竹塘乡中心小学微信公众号 |
11 | 澜沧拉祜族自治县东回镇中心小学 | 云南省普洱市澜沧县东回镇东岗村 | 公办学校 | 完全小学 | 0879-7541010 | 澜沧县教育体育局 | 0879—7222790 | 东回镇中心小学 |
12 | 澜沧拉祜族自治县富邦乡中学 | 云南省普洱市澜沧县富邦乡富永村 | 公办学校 | 初级中学 | 0879-7591087 | 澜沧县教育体育局 | 0879—7222790 | 澜沧拉祜族自治县富邦乡中学微信公众号 |
13 | 澜沧拉祜族自治县第三民族中学 | 云南省普洱市澜沧县勐朗镇佛房社区 | 公办学校 | 完全中学 | 0879-7222251 | 澜沧县教育体育局 | 0879—7222790 | 澜沧县第三民族中学微信公众号 |
14 | 澜沧拉祜族自治县县小 | 云南省普洱市澜沧县勐朗镇温泉社区 | 公办学校 | 完全小学 | 0879-7221205 | 澜沧县教育体育局 | 0879—7222790 | 澜沧拉祜族自治县县小微信公众号 |
15 | 澜沧拉祜族自治县东河乡中学 | 云南省普洱市澜沧县东河乡南岱村 | 公办学校 | 初级中学 | 澜沧县教育体育局 | 0879—7222790 | 学校公示栏 | |
16 | 澜沧拉祜族自治县东回镇中学 | 云南省普洱市澜沧县东回镇东岗村 | 公办学校 | 初级中学 | 0879-3037397 | 澜沧县教育体育局 | 0879—7222790 | 学校公示栏 |
17 | 澜沧拉祜族自治县发展河乡中心小学 | 云南省普洱市澜沧县发展河乡发展河村 | 公办学校 | 完全小学 | 0879-7531713 | 澜沧县教育体育局 | 0879—7222790 | 学校公示栏 |
18 | 澜沧拉祜族自治县惠民镇中学 | 云南省普洱市澜沧县惠民镇旱谷坪村 | 公办学校 | 初级中学 | 0879-7521035 | 澜沧县教育体育局 | 0879—7222790 | 澜沧县惠民镇中学中学微信公众号 |
19 | 澜沧拉祜族自治县南岭乡中学 | 云南省普洱市澜沧县南岭乡黄回村 | 公办学校 | 完全中学 | 0879-3054318 | 澜沧县教育体育局 | 0879—7222790 | 澜沧县南岭微信公众号 |
20 | 澜沧拉祜族自治县雪林乡中心小学 | 云南省普洱市澜沧县雪林乡雪林村大寨 | 公办学校 | 完全小学 | 0879-7611015 | 澜沧县教育体育局 | 0879—7222790 | 雪林乡中心小学 |
21 | 云南省普洱市澜沧民族中学 | 云南省普洱市澜沧县勐朗镇大水井社区 | 公办学校 | 完全中学 | 0879-7220586 | 澜沧县教育体育局 | 0879—7222790 | 澜沧民族中学微信公众号 |
22 | 澜沧拉祜族自治县安康乡中心小学 | 云南省普洱市澜沧县安康乡上寨村 | 公办学校 | 九年一贯制中学 | 0879-3054679 | 澜沧县教育体育局 | 0879—7222790 | 学校公示栏 |
23 | 澜沧县拉祜族自治县大山乡中学 | 云南省普洱市澜沧县大山乡大山村街道 | 公办学校 | 初级中学 | 0879-7621091 | 澜沧县教育体育局 | 0879—7222790 | 大山乡中学1969微信公众号 |
24 | 澜沧拉祜族自治县大山乡中心小学 | 云南省普洱市澜沧县大山乡大山街道 | 公办学校 | 完全小学 | 0879-7621094 | 澜沧县教育体育局 | 0879—7222790 | 澜沧拉祜族自治县大山乡中心小学微信公众号 |
25 | 澜沧拉祜族自治县富邦乡中心小学 | 云南省普洱市澜沧县富邦乡富永村 | 公办学校 | 完全小学 | 0879-7591010 | 澜沧县教育体育局 | 0879—7222790 | 学校公示栏 |
26 | 澜沧拉祜族自治县惠民镇中心小学 | 云南省普洱市澜沧县惠民镇旱谷坪村 | 公办学校 | 完全小学 | 0879-7521017 | 澜沧县教育体育局 | 0879—7222790 | 学校公示栏 |
27 | 澜沧拉祜族自治县金朗中学 | 云南省普洱市澜沧县勐朗镇大水井社区 | 公办学校 | 初级中学 | 0879-7222798 | 澜沧县教育体育局 | 0879—7222790 | 澜沧县金朗中学微信公众号 |
28 | 澜沧拉祜族自治县民族小学 | 云南省普洱市澜沧县勐朗镇水库东路 | 公办学校 | 完全小学 | 0879-7222104 | 澜沧县教育体育局 | 0879—7222790 | 澜沧拉祜族自治县民族小学微信公众号 |
29 | 澜沧拉祜族自治县糯扎渡镇中心小学 | 云南省普洱市澜沧县糯扎渡镇窑房坝社区 | 公办学校 | 完全小学 | 0879-7646051 | 澜沧县教育体育局 | 0879—7222790 | 学校公示栏 |
30 | 澜沧县第二中学 | 云南省普洱市澜沧县上允镇政法大街 | 公办学校 | 完全中学 | 0879-7511027 | 澜沧县教育体育局 | 0879—7222790 | 澜沧拉祜族自治县第二中学微信公众号 |
31 | 澜沧拉祜族自治县特殊教育学校 | 云南省普洱市澜沧县勐朗镇铅矿社区 | 公办学校 | 特殊学校 | 0879-7536317 | 澜沧县教育体育局 | 0879—7222790 | 澜沧县特殊教育学校微信公众号 |
32 | 澜沧县发展河乡中学 | 云南省普洱市澜沧县发展河乡发展河村 | 公办学校 | 初级中学 | 澜沧县教育体育局 | 0879—7222790 | 学校公示栏 | |
33 | 澜沧拉祜族自治县糯福乡中心小学 | 云南省普洱市澜沧县糯福乡糯福村 | 公办学校 | 完全小学 | 0879-7551017 | 澜沧县教育体育局 | 0879—7222790 | 学校公示栏 |
34 | 澜沧拉祜族自治县上允镇中心小学 | 云南省普洱市澜沧县上允镇上允村 | 公办学校 | 完全小学 | 0879-7511029 | 澜沧县教育体育局 | 0879—7222790 | 澜沧县上允镇中心小学微信公众号 |
35 | 澜沧拉祜族自治县文东乡中学 | 云南省普洱市澜沧县文东乡小寨村 | 公办学校 | 完全中学 | 0879-7571180 | 澜沧县教育体育局 | 0879—7222790 | 学校公示栏 |
36 | 澜沧拉祜族自治县幼儿园 | 云南省普洱市澜沧县勐朗镇佛房社区 | 公办幼儿园 | 幼儿园 | 0879-7222792 | 澜沧县教育体育局 | 0879—7222790 | 澜沧县幼儿园微信公众号 |
37 | 澜沧拉祜族自治县雪林乡中学 | 云南省普洱市澜沧县雪林乡雪林村 | 公办学校 | 完全中学 | 0879-7611021 | 澜沧县教育体育局 | 0879—7222790 | 澜沧拉祜族自治县雪林乡中学微信公众号 |
38 | 澜沧拉祜族自治县职业高级中学 | 云南省普洱市澜沧县勐朗镇娜登社区 | 公办学校 | 中等职业学校 | 0879-7222826 | 澜沧县教育体育局 | 0879—7222790 | 澜沧县职业高级中学公众号 |
39 | 澜沧拉祜族自治县谦六乡中学 | 云南省普洱市澜沧县谦六彝族乡谦糯村 | 公办学校 | 初级中学 | 0879-7626023 | 澜沧县教育体育局 | 0879—7222790 | 澜沧拉祜族自治县谦六乡中学微信公众号 |
40 | 澜沧拉祜族自治县拉巴乡中心小学 | 云南省普洱市澜沧县拉巴乡塔拉弄村 | 公办学校 | 九年一贯制 | 0879-7661017 | 澜沧县教育体育局 | 0879—7222790 | 学校公示栏 |
41 | 澜沧拉祜族自治县糯福乡中学 | 云南省普洱市澜沧县糯福乡糯福村 | 公办学校 | 初级中学 | 0879-7551040 | 澜沧县教育体育局 | 0879—7222790 | 学校公示栏 |
42 | 澜沧拉祜族自治县谦六乡中心小学 | 云南省普洱市澜沧县谦六彝族乡谦糯村 | 公办学校 | 完全小学 | 0879-7626040 | 澜沧县教育体育局 | 0879—7222790 | 学校公示栏 |
43 | 澜沧拉祜族自治县富东乡中学 | 云南省普洱市澜沧县富东乡富东村 | 公办学校 | 初级中学 | 0879-7572011 | 澜沧县教育体育局 | 0879—7222790 | 学校公示栏 |
44 | 澜沧拉祜族自治县南岭乡中心小学 | 云南省普洱市澜沧县南岭乡黄回村 | 公办学校 | 完全小学 | 0879-7636063 | 澜沧县教育体育局 | 0879—7222790 | 学校公示栏 |
45 | 澜沧拉祜族自治县勐滨实验学校 | 云南省普洱市澜沧县勐朗镇勐滨村 | 公办学校 | 九年一贯制学校 | 澜沧县教育体育局 | 0879—7222790 | 学校公示栏 | |
46 | 澜沧上海新纪元第二民族中学 | 云南省普洱市澜沧县勐朗镇勐滨村 | 民办学校 | 普通高中 | 澜沧县教育体育局 | 0879—7222790 | 澜沧上海新纪元微信公众号 | |
当前位置: