| 索 引 号 | 4012/20231124-00001 | 公开目录 | 公开目录 |
| 发布机构 | 澜沧县交通运输局 | 发布日期 | 2025-08-06 |
| 名 称 | 澜沧县交通运输局政府信息公开目录 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | ||
| 体 裁 | 服务对象 | ||
| 生效日期 | 著录时间 | ||
| 存放位置 | 废止日期 | ||
澜沧拉祜族自治县交通运输局政府信息公开基本目录
为方便公民、法人或其他组织查阅、利用政府信息,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《云南省政府信息公开规定》,编制澜沧拉祜族自治县交通运输局(简称县交运局)政府信息公开目录。
序号 | 一级事项 | 二级事项 | 公开内容(要素) | 公开依据 | 公开时限 | 公开渠道和载体 | 公开对象 (全社会) | 公开方式 (主动) | 公开主体 |
1 | 法定主动公开内容 | 机构设置 | 本机关机构设置、机构职能、办公时间、办公地址、联系方式、负责人姓名,所属单位设置及职能等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 自信息形成或变更之日起20个工作日内 | 政府网站 | √ | √ | 澜沧县交通运输局 |
2 | 财政信息 | 财政预决算、“三公”经费使用情况、政府集中采购实施情况 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 自文件发布或变更之日起10个工作日内 | 政府网站 | √ | √ | 澜沧县交通运输局 | |
3 | 权责清单 | 县交通运输局权力清单和责任清单梳理表 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 自文件发布或变更之日起10个工作日内 | 政府网站 | √ | √ | 澜沧县交通运输局 | |
4 | 提案议案办理结果 | 县交通运输局人大建议和政协提案办理及答复情况 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 办理完成10个工作日内 | 政府网站 | √ | √ | 澜沧县交通运输局 | |
5 | 重点领域信息公开 | 通知公告 | 交通运输行业重要事项通知公告 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 自文件发布或变更之日起10个工作日内 | 政府网站 | √ | √ | 澜沧县交通运输局 |
6 | 政策解读 | 对交通运输行业相关政策进行解读 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 自文件发布或变更之日起3个工作日内 | 政府网站 | √ | √ | 澜沧县交通运输局 | |
7 | 交通运输规划计划、文件等 | 交通运输行业制度与各类执行方案,涉及交通运输部门制定的规划、计划方案或文件,交通运输重大建设项目批准、实施情况、公共交通运输、物流、各种交通补贴公告等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 自文件发布或变更之日起10个工作日内 | 政府网站 | √ | √ | 澜沧县交通运输局 | |
8 | 重大决策意见征集 | 交通运输行业重大行政决策意见建议征集等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 实时更新发布 | 政府网站 | √ | √ | 澜沧县交通运输局 | |
9 | 部门动态 | 交通运输系统政务活动实时公开 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 实时更新发布 | 政府网站 | √ | √ | 澜沧县交通运输局 |
当前位置: