| 索 引 号 | 4001/20231124-00006 | 公开目录 | 公开目录 |
| 发布机构 | 澜沧县政府办公室 | 发布日期 | 2025-08-06 |
| 名 称 | 普洱市生态环境局澜沧分局政府信息公开目录 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | ||
| 体 裁 | 服务对象 | ||
| 生效日期 | 著录时间 | ||
| 存放位置 | 废止日期 | ||
普洱市生态环境局澜沧分局政府信息公开基本目录
为方便公民、法人或其他组织查阅、利用政府信息,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《云南省政府信息公开规定》,编制普洱市生态环境局澜沧分局(简称市生态环境局澜沧分局)政府信息公开目录。
序号 | 公开事项 | 公开内容(要素) | 公开依据 | 公开时限 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开方式 | 公开主体 | |||
一级事项 | 二级事项 | 全社会 | 特定群众 | 主动 | 依申请公开 | ||||||
1 | 政府工作机构 | 基本信息 | 本机关机构名称、办公时间、办公地址、联系方式、负责人姓名,所属单位设置及职能等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 政府网站 | √ | √ | 普洱市生态环境局澜沧分局 | ||
2 | 机构职能 | 规定本部门制定的职能职责的相关方案及文件 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 政府网站 | √ | √ | 普洱市生态环境局澜沧分局 | |||
3 | 法定主动公开内容 | 财政预决算 | 财政预决算、“三公”经费使用情况、政府集中采购实施情况 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 政府网站 | √ | √ | 普洱市生态环境局澜沧分局 | ||
4 | 政策解读 | 对生态环境领域相关政策进行解读 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 政府网站 | √ | √ | 普洱市生态环境局澜沧分局 | |||
5 | 生态环境 | 建设项目环境影响评价文件审批。1.受理环节:受理情况公示、报告书(表)全本; 2.拟决定环节:拟审查环评文件基本情况公示; 3.决定环节:环评批复 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 政府网站 | √ | √ | 普洱市生态环境局澜沧分局 | |||
6 | 生态环境 | 生态环境行政许可、行政检查、行政处罚、行政强制和行政命令等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 政府网站 | √ | √ | 普洱市生态环境局澜沧分局 | |||
7 | 生态环境 | 行政执法权责清单、执法职责和依据、执法程序、便民服务、双随机、一公开、执法结果等信息 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 政府网站 | √ | √ | 普洱市生态环境局澜沧分局 | |||
9 | 生态环境 | 人大建议办理结果信息 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 政府网站 | √ | √ | 普洱市生态环境局澜沧分局 | |||
10 | 生态环境 | 政协提案办理结果信息 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 政府网站 | √ | √ | 普洱市生态环境局澜沧分局 | |||
11 | 生态环境 | 中央生态环境保护督察、省生态环境保护督察 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 政府网站 | √ | √ | 普洱市生态环境局澜沧分局 | |||
12 | 生态环境 | 空气质量状况、地表水和集中式饮用水水源水质监测、重污染天气预警等信息 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 政府网站 | √ | √ | 普洱市生态环境局澜沧分局 | |||
13 | 生态环境 | 生态文明建设 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 政府网站 | √ | √ | 普洱市生态环境局澜沧分局 | |||
14 | 其他 | 其他 | 法律、法规、规章和国家有关规定应当主动公开的其他信息(包括:工作动态、舆情收集热点及关键问题回应) | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 政府网站 | √ | √ | 普洱市生态环境局澜沧分局 | ||
当前位置: