| 索 引 号 | 4001/20231215-00027 | 公开目录 | 2022年 |
| 发布机构 | 澜沧县政府办公室 | 发布日期 | 2023-01-14 |
| 名 称 | [澜沧县人民政府办公室]澜沧县统计2022年政府信息公开工作年度报告 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | ||
| 体 裁 | 服务对象 | ||
| 生效日期 | 著录时间 | ||
| 存放位置 | 废止日期 | ||
澜沧县统计2022年政府信息公开工作年度报告
2022年,澜沧县统计局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神以及习近平总书记对统计工作的重要指示批示精神,紧紧围绕县委、县政府重大决策部署,秉持“服务、创新、开放”统计理念,充分发挥统计“信息、咨询、监督”职能,不断拓展公开内容,创新公开形式,完善公开制度,强化公开监督,扎实推进全局政府信息公开工作。
一、强化组织领导,明确责任狠抓落实。
主要领导多次主持召开会议,研究和安排推进政府信息公开工作,解决办理工作中遇到的问题和难题,确保政府信息公开工作制度化、规范化、民主化。2022年,调整充实了澜沧县统计局政府信息与政务公开工作领导小组,并明确专人具体负责政府信息公开工作,同时把政府信息公开工作分化到单位内部的有关股室和人员,强化“一把手挂帅、副职领导具体抓、责任落实到人头”的工作机制。
一是加强学习培训。将政府信息公开工作纳入专题培训学习重要内容,积极参加各类政府信息公开以及信息化建设培训班,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,通过各类培训和实际操作,提升工作人员业务工作水平。主动公开政务信息,按照信息公开的法定程序和公开时限要求,及时在澜沧县人民政府信息网站公开单位部门预决算等信息内容,做到内容全面、真实、及时、合法、有效。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | (考试考务费)70.1435 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
共撰写季度统计通稿、统计分析报告共4篇;起草2022年共印发《澜沧县国民经济主要指标》11期、《澜沧拉祜族自治县2021年国民经济和社会发展主要数据公报》1篇;共向社会各界提供数据资料360人次。制作《澜沧县统计局2022年对外提供数据资料汇编》共1本、制作完成《澜沧县第四次全国经济普查年鉴》1本。撰写统计监测报告6 篇,发布统计分析(通稿)6篇,信息38篇。
澜沧拉祜族自治县统计局
2023年1月14日
当前位置: