| 索 引 号 | 4001/20231215-00023 | 公开目录 | 2022年 |
| 发布机构 | 澜沧县政府办公室 | 发布日期 | 2023-01-18 |
| 名 称 | [澜沧县人民政府办公室]澜沧拉祜族自治县城市管理综合行政执法局2022年政府信息公开工作年度报告 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | ||
| 体 裁 | 服务对象 | ||
| 生效日期 | 著录时间 | ||
| 存放位置 | 废止日期 | ||
澜沧拉祜族自治县城市管理综合行政执法局2022年政府信息公开工作年度报告
根据《澜沧县人民政府办公室关于做好2022年政府信息公开工作年度报告编制公布工作文件的通知》要求,现将澜沧县城市管理综合行政执法局2022年政府信息公开工作年度报告如下:
一、总体情况
2022年,澜沧县城市管理综合行政执法局信息公开工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神,认真贯彻落实政府信息公开条例、办法,牢固树立为民执政的理念,紧紧围绕城市管理中的热点、难点问题,加大民情民意回应力度,精心组织、有序推进政府信息公开工作。
(一)主动公开情况。2022年,我局充分利用好澜沧县人民政府网公开平台、“澜沧城管”微信公众号等政务新媒体,完善公开渠道,不断提高互动回应和网上服务能力,传播城管执法声音,通过县政府信息公开平台共发布信息2条,局微信公众号发布信息共计81篇,总阅读量22921次,开展民众问卷调查1期,在云南省信用信息系统公开行政执法域行政处罚信息26条,办理社会各界关于城市管理方面投诉、建议、咨询92件。
(二)依申请公开工作情况。我局认真贯彻执行《中华人民共和国政府信息公开条例》相关规定,确保依申请公开程序规范、渠道顺畅。2022年,我局未收到政府信息公开申请,未引起行政诉讼和行政复议。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 0 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 26 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在问题:对依法主动公开有关要求的宣传还有短板,工作人员对信息公开的重要性和必要性认识不深刻;信息公开被动落实工作多、主动作为创新少。
改进情况:我局将深入贯彻落实政府信息公开工作要求,作好宣传贯彻,不断提升能力素质,加大信息公开力度。进一步落实主动公开要求,接受社会监督,及时全面地回应社会公众关注的热点问题;进一步健全工作制度,改进工作措施、强化检查审查,确保政府信息公开工作扎实有序推进。
六、其他需要报告的事项
依据《政府信息公开信息处理费管理办法》规定,澜沧县城市管理综合行政执法局本年度没有产生信息公开处理费。
当前位置: