| 索 引 号 | 4001/20250423-00003 | 公开目录 | 应急管理 |
| 发布机构 | 澜沧县政府办公室 | 发布日期 | 2025-04-23 |
| 名 称 | 澜沧县未来24小时乡镇天气预报4.23 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | ||
| 体 裁 | 服务对象 | ||
| 生效日期 | 著录时间 | ||
| 存放位置 | 废止日期 | ||
澜沧县未来24小时乡镇天气预报4.23 | |||||||
| 乡镇 | 天空状况 | 24小时天气 | 最低气温 | 最高气温 | 风向 | 风力等级 | 森林火险气象等级 |
| 勐朗镇 | 晴 | 晴 | 19 | 31 | 西风 | 2-3级 | 二级 |
| 富东 | 晴 | 晴 | 15 | 24 | 西风 | 2-3级 | 二级 |
| 雪林 | 晴 | 晴 | 16 | 25 | 西风 | 2-3级 | 二级 |
| 竹塘 | 晴 | 晴 | 16 | 28 | 西风 | 2-3级 | 二级 |
| 糯扎渡 | 晴 | 晴 | 18 | 31 | 西风 | 2-3级 | 二级 |
| 安康 | 晴 | 晴 | 16 | 25 | 西风 | 2-3级 | 二级 |
| 文东 | 晴 | 晴 | 14 | 24 | 西风 | 2-3级 | 二级 |
| 上允 | 晴 | 晴 | 17 | 33 | 西风 | 2-3级 | 二级 |
| 木戛 | 晴 | 晴 | 16 | 29 | 西风 | 2-3级 | 二级 |
| 富邦 | 晴 | 晴 | 14 | 25 | 西风 | 2-3级 | 二级 |
| 大山 | 晴 | 晴 | 17 | 28 | 西风 | 2-3级 | 二级 |
| 东河 | 晴 | 晴 | 15 | 24 | 西风 | 2-3级 | 二级 |
| 南岭 | 晴 | 晴 | 17 | 28 | 西风 | 2-3级 | 二级 |
| 拉巴 | 晴 | 晴 | 18 | 32 | 西风 | 2-3级 | 二级 |
| 谦六 | 晴 | 晴 | 17 | 31 | 西风 | 2-3级 | 二级 |
| 酒井 | 晴 | 晴 | 15 | 28 | 西风 | 2-3级 | 二级 |
| 发展河 | 晴 | 晴 | 15 | 28 | 西风 | 2-3级 | 二级 |
| 惠民 | 晴 | 晴 | 17 | 31 | 西风 | 2-3级 | 二级 |
| 糯福 | 晴 | 晴 | 18 | 27 | 西风 | 2-3级 | 二级 |
| 东回 | 晴 | 晴 | 15 | 30 | 西风 | 2-3级 | 二级 |
| 温馨提示:预计未来24小时,澜沧大部晴,午后气温偏高,紫外线偏强,户外活动请注意防暑防晒;早晨山区、低洼地带及部分路段有雾,行车请注意安全。 | |||||||
| 景 点 | 天空状况 | 24小时天气 | 最低气温 | 最高气温 | 风向 | 风力等级 | 森林火险 |
| 景 迈 | 晴 | 晴 | 17 | 28 | 西风 | 2-3级 | 二级 |
| 老达保 | 晴 | 晴 | 18 | 33 | 西风 | 2-3级 | 二级 |
当前位置: