| 索 引 号 | 4001/20241203-00003 | 公开目录 | 应急管理 |
| 发布机构 | 澜沧县政府办公室 | 发布日期 | 2024-12-03 |
| 名 称 | 澜沧县未来24小时乡镇天气预报 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | ||
| 体 裁 | 服务对象 | ||
| 生效日期 | 著录时间 | ||
| 存放位置 | 废止日期 | ||
澜沧县未来24小时乡镇天气预报 | |||||||
| 乡镇 | 天空状况 | 24小时天气 | 最低气温 | 最高气温 | 风向 | 风速 | 森林火险 |
| 勐朗镇 | 晴 | 晴 | 13 | 27 | 西风 | 2-3级 | 一级 |
| 富东 | 晴 | 晴 | 8 | 18 | 西风 | 2-3级 | 一级 |
| 雪林 | 晴 | 晴 | 10 | 20 | 西风 | 2-3级 | 一级 |
| 竹塘 | 晴 | 晴 | 9 | 23 | 西风 | 2-3级 | 一级 |
| 糯扎渡 | 晴 | 晴 | 11 | 25 | 西风 | 2-3级 | 一级 |
| 安康 | 晴 | 晴 | 5 | 19 | 西风 | 2-3级 | 一级 |
| 文东 | 晴 | 晴 | 8 | 19 | 西风 | 2-3级 | 一级 |
| 上允 | 晴 | 晴 | 10 | 27 | 西风 | 2-3级 | 一级 |
| 木戛 | 晴 | 晴 | 10 | 22 | 西风 | 2-3级 | 一级 |
| 富邦 | 晴 | 晴 | 9 | 19 | 西风 | 2-3级 | 一级 |
| 大山 | 晴 | 晴 | 10 | 21 | 西风 | 2-3级 | 一级 |
| 东河 | 晴 | 晴 | 7 | 18 | 西风 | 2-3级 | 一级 |
| 南岭 | 晴 | 晴 | 9 | 22 | 西风 | 2-3级 | 一级 |
| 拉巴 | 晴 | 晴 | 13 | 24 | 西风 | 2-3级 | 一级 |
| 谦六 | 晴 | 晴 | 9 | 25 | 西风 | 2-3级 | 一级 |
| 酒井 | 晴 | 晴 | 10 | 22 | 西风 | 2-3级 | 一级 |
| 发展河 | 晴 | 晴 | 9 | 22 | 西风 | 2-3级 | 一级 |
| 惠民 | 晴 | 晴 | 12 | 23 | 西风 | 2-3级 | 一级 |
| 糯福 | 晴 | 晴 | 11 | 20 | 西风 | 2-3级 | 一级 |
| 东回 | 晴 | 晴 | 10 | 23 | 西风 | 2-3级 | 一级 |
| 温馨提示:预计未来24小时,澜沧大部晴,早晚气温偏低,请注意增添衣物,谨防感冒;早晨山区、低洼地带及部分路段有雾,行车请注意安全。 | |||||||
| 景 点 | 天空状况 | 24小时天气 | 最低气温 | 最高气温 | 风向 | 风速 | 森林火险 |
| 景 迈 | 晴 | 晴 | 10 | 21 | 西风 | 2-3级 | 一级 |
| 老达保 | 晴 | 晴 | 14 | 26 | 西风 | 2-3级 | 一级 |
当前位置: