| 索 引 号 | 4001/20240918-00001 | 公开目录 | 应急管理 |
| 发布机构 | 澜沧县政府办公室 | 发布日期 | 2024-09-18 |
| 名 称 | 澜沧县未来24小时乡镇天气预报 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | ||
| 体 裁 | 服务对象 | ||
| 生效日期 | 著录时间 | ||
| 存放位置 | 废止日期 | ||
| 澜沧县未来24小时乡镇天气预报 | |||||||
| 乡镇 | 天空状况 | 24小时天气 | 最低气温 | 最高气温 | 风向 | 风速 | 地质灾害气象风险等级 |
| 勐朗镇 | 多云间晴 | 阵雨 | 21 | 31 | 东风 | 2-3级 | Ⅲ级 |
| 富东 | 多云间晴 | 中雨 | 16 | 23 | 东风 | 2-3级 | Ⅲ级 |
| 雪林 | 多云间晴 | 阵雨 | 17 | 25 | 东风 | 2-3级 | Ⅲ级 |
| 竹塘 | 多云间晴 | 阵雨 | 18 | 27 | 东风 | 2-3级 | Ⅲ级 |
| 糯扎渡 | 多云间晴 | 小到中雨 | 21 | 29 | 东风 | 2-3级 | Ⅲ级 |
| 安康 | 多云间晴 | 阵雨 | 17 | 26 | 东风 | 2-3级 | Ⅲ级 |
| 文东 | 多云间晴 | 小到中雨 | 17 | 25 | 东风 | 2-3级 | Ⅲ级 |
| 上允 | 多云间晴 | 小到中雨 | 22 | 31 | 东风 | 2-3级 | Ⅲ级 |
| 木戛 | 多云间晴 | 阵雨 | 19 | 27 | 东风 | 2-3级 | Ⅲ级 |
| 富邦 | 多云间晴 | 阵雨 | 17 | 23 | 东风 | 2-3级 | Ⅲ级 |
| 大山 | 多云间晴 | 中雨 | 18 | 26 | 东风 | 2-3级 | Ⅲ级 |
| 东河 | 多云间晴 | 中雨 | 17 | 24 | 东风 | 2-3级 | Ⅲ级 |
| 南岭 | 多云间晴 | 小到中雨 | 19 | 26 | 东风 | 2-3级 | Ⅲ级 |
| 拉巴 | 多云间晴 | 阵雨 | 21 | 32 | 东风 | 2-3级 | Ⅲ级 |
| 谦六 | 多云间晴 | 中雨 | 20 | 30 | 东风 | 2-3级 | Ⅲ级 |
| 酒井 | 多云间晴 | 阵雨 | 19 | 28 | 东风 | 2-3级 | Ⅲ级 |
| 发展河 | 多云间晴 | 阵雨 | 17 | 27 | 东风 | 2-3级 | Ⅲ级 |
| 惠民 | 多云间晴 | 阵雨 | 19 | 30 | 东风 | 2-3级 | Ⅲ级 |
| 糯福 | 多云间晴 | 阵雨 | 18 | 27 | 东风 | 2-3级 | Ⅲ级 |
| 东回 | 多云间晴 | 阵雨 | 18 | 29 | 东风 | 2-3级 | Ⅲ级 |
| 温馨提示:预计未来24小时,澜沧大部多云间晴有阵雨,局地伴有雷电、瞬时大风、短时强降水等强对流天气;全县地质灾害气象风险等级较高,请注意加强防范。 | |||||||
| 景 点 | 天空状况 | 24小时天气 | 最低气温 | 最高气温 | 风向 | 风速 | 地质灾害气象风险等级 |
| 景 迈 | 多云间晴 | 阵雨 | 17 | 27 | 东风 | 2-3级 | Ⅲ级 |
| 老达保 | 多云间晴 | 阵雨 | 20 | 33 | 东风 | 2-3级 | Ⅲ级 |
当前位置: