| 索 引 号 | 4001/20240703-00006 | 公开目录 | 应急管理 |
| 发布机构 | 澜沧县政府办公室 | 发布日期 | 2024-07-03 |
| 名 称 | 澜沧县未来24小时乡镇天气预报 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | ||
| 体 裁 | 服务对象 | ||
| 生效日期 | 著录时间 | ||
| 存放位置 | 废止日期 | ||
澜沧县未来24小时乡镇天气预报 | |||||||
| 乡镇 | 天空状况 | 24小时天气 | 最低气温 | 最高气温 | 风向 | 风速 | 地质灾害气象风险等级 |
| 勐朗镇 | 多云 | 大雨 | 22 | 28 | 南风 | 2-3级 | 3级 |
| 富东 | 多云 | 中到大雨 | 17 | 22 | 南风 | 2-3级 | 3级 |
| 雪林 | 多云 | 中雨 | 18 | 23 | 南风 | 2-3级 | 3级 |
| 竹塘 | 多云 | 中雨 | 19 | 24 | 南风 | 2-3级 | 3级 |
| 糯扎渡 | 多云 | 大雨 | 21 | 28 | 南风 | 2-3级 | 3级 |
| 安康 | 多云 | 大雨 | 18 | 23 | 南风 | 2-3级 | 3级 |
| 文东 | 多云 | 大雨 | 17 | 23 | 南风 | 2-3级 | 3级 |
| 上允 | 多云 | 中到大雨 | 22 | 32 | 南风 | 2-3级 | 3级 |
| 木戛 | 多云 | 中到大雨 | 19 | 25 | 南风 | 2-3级 | 3级 |
| 富邦 | 多云 | 中雨 | 17 | 23 | 南风 | 2-3级 | 3级 |
| 大山 | 多云 | 中到大雨 | 18 | 24 | 南风 | 2-3级 | 3级 |
| 东河 | 多云 | 中雨 | 17 | 24 | 南风 | 2-3级 | 3级 |
| 南岭 | 多云 | 中雨 | 19 | 26 | 南风 | 2-3级 | 3级 |
| 拉巴 | 多云 | 中到大雨 | 21 | 28 | 南风 | 2-3级 | 3级 |
| 谦六 | 多云 | 中雨 | 20 | 29 | 南风 | 2-3级 | 3级 |
| 酒井 | 多云 | 中雨 | 20 | 26 | 南风 | 2-3级 | 3级 |
| 发展河 | 多云 | 中雨 | 19 | 26 | 南风 | 2-3级 | 3级 |
| 惠民 | 多云 | 中雨 | 21 | 27 | 南风 | 2-3级 | 3级 |
| 糯福 | 多云 | 中雨 | 19 | 26 | 南风 | 2-3级 | 3级 |
| 东回 | 多云 | 中雨 | 20 | 28 | 南风 | 2-3级 | 3级 |
| 温馨提示:预计未来24小时,澜沧大部多云有中到大雨局部暴雨,降雨期间伴有雷电、短时强降水、瞬时大风等强对流天气;持续降雨导致全县地质灾害气象风险等级较高,易引发山洪、滑坡、泥石流、崩塌等灾害,请注意防范。 | |||||||
| 景 点 | 天空状况 | 24小时天气 | 最低气温 | 最高气温 | 风向 | 风速 | 地质灾害气象风险等级 |
| 景 迈 | 多云 | 中雨 | 18 | 25 | 南风 | 2-3级 | 3级 |
| 老达保 | 多云 | 中雨 | 22 | 30 | 南风 | 2-3级 | 3级 |
当前位置: