| 索 引 号 | 4001-/2022-0915001 | 公开目录 | 应急管理 |
| 发布机构 | 澜沧县政府办公室 | 发布日期 | 2022-09-15 |
| 名 称 | 澜沧县未来24小时乡镇天气预报 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | ||
| 体 裁 | 服务对象 | ||
| 生效日期 | 著录时间 | ||
| 存放位置 | 废止日期 | ||
|
澜沧县未来24小时乡镇天气预报
|
|||||||
| 乡镇 | 天空状况 | 24小时天气 | 最低气温 | 最高气温 | 风向 | 风速 | 地质灾害 |
| 勐朗镇 | 多云 | 阵雨 | 20 | 28 | 西北 | ≤3级 | IV级 |
| 安康 | 多云 | 中雨 | 17 | 23 | 西北 | ≤3级 | IV级 |
| 文东 | 多云 | 阵雨 | 16 | 24 | 西北 | ≤3级 | IV级 |
| 富东 | 多云 | 阵雨 | 16 | 25 | 西北 | ≤3级 | IV级 |
| 上允镇 | 多云 | 阵雨 | 21 | 32 | 西北 | ≤3级 | IV级 |
| 雪林 | 多云 | 中雨 | 17 | 24 | 西北 | ≤3级 | IV级 |
| 木戛 | 多云 | 中雨 | 18 | 27 | 西北 | ≤3级 | IV级 |
| 富邦 | 多云 | 中雨 | 16 | 22 | 西北 | ≤3级 | IV级 |
| 大山 | 多云 | 中雨 | 17 | 25 | 西北 | ≤3级 | IV级 |
| 东河 | 多云 | 阵雨 | 16 | 25 | 西北 | ≤3级 | IV级 |
| 南岭 | 多云 | 阵雨 | 18 | 27 | 西北 | ≤3级 | IV级 |
| 竹塘 | 多云 | 阵雨 | 19 | 27 | 西北 | ≤3级 | IV级 |
| 拉巴 | 多云 | 阵雨 | 20 | 30 | 西北 | ≤3级 | IV级 |
| 谦六 | 多云 | 阵雨 | 19 | 30 | 西北 | ≤3级 | IV级 |
| 酒井 | 多云 | 阵雨 | 19 | 27 | 西北 | ≤3级 | IV级 |
| 糯扎渡镇 | 多云 | 阵雨 | 19 | 30 | 西北 | ≤3级 | IV级 |
| 发展河 | 多云 | 阵雨 | 18 | 27 | 西北 | ≤3级 | IV级 |
| 惠民镇 | 多云 | 阵雨 | 20 | 28 | 西北 | ≤3级 | IV级 |
| 糯福 | 多云 | 阵雨 | 19 | 28 | 西北 | ≤3级 | IV级 |
| 东回镇 | 多云 | 阵雨 | 19 | 27 | 西北 | ≤3级 | IV级 |
| 温馨提示:预计未来24小时,澜沧大部多云有阵雨局部中雨,局部伴有雷电、短时强降水等强对流天气,户外活动请注意防范。 | |||||||
| 景 点 | 天空状况 | 24小时天气 | 最低气温 | 最高气温 | 风向 | 风速 | 地质灾害 |
| 景 迈 | 多云 | 阵雨 | 18 | 27 | 西北 | ≤3级 | IV级 |
| 老达保 | 多云 | 阵雨 | 22 | 32 | 西北 | ≤3级 | IV级 |
当前位置: