| 索 引 号 | 4001-/2022-0228001 | 公开目录 | 应急管理 |
| 发布机构 | 澜沧县政府办公室 | 发布日期 | 2022-02-28 |
| 名 称 | 澜沧县未来24小时乡镇天气预报 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | ||
| 体 裁 | 服务对象 | ||
| 生效日期 | 著录时间 | ||
| 存放位置 | 废止日期 | ||
|
澜沧县未来24小时乡镇天气预报
|
|||||||
| 乡镇 | 天空状况 | 24小时天气 | 最低气温 | 最高气温 | 风向 | 风速 | 森林火险气象等级 |
| 勐朗镇 | 晴 | 晴 | 9 | 28 | 南风 | ≤3级 | 二级 |
| 安康 | 晴 | 晴 | 9 | 22 | 南风 | ≤3级 | 二级 |
| 文东 | 晴 | 晴 | 10 | 21 | 南风 | ≤3级 | 二级 |
| 富邦 | 晴 | 晴 | 10 | 20 | 南风 | ≤3级 | 二级 |
| 上允镇 | 晴 | 晴 | 7 | 31 | 南风 | ≤3级 | 二级 |
| 雪林 | 晴 | 晴 | 11 | 20 | 南风 | ≤3级 | 二级 |
| 木戛 | 晴 | 晴 | 6 | 24 | 南风 | ≤3级 | 二级 |
| 富东 | 晴 | 晴 | 10 | 21 | 南风 | ≤3级 | 二级 |
| 大山 | 晴 | 晴 | 12 | 24 | 南风 | ≤3级 | 二级 |
| 东河 | 晴 | 晴 | 12 | 21 | 南风 | ≤3级 | 二级 |
| 南岭 | 晴 | 晴 | 12 | 25 | 南风 | ≤3级 | 二级 |
| 竹塘 | 晴 | 晴 | 8 | 24 | 南风 | ≤3级 | 二级 |
| 拉巴 | 晴 | 晴 | 6 | 27 | 南风 | ≤3级 | 二级 |
| 谦六 | 晴 | 晴 | 11 | 27 | 南风 | ≤3级 | 二级 |
| 酒井 | 晴 | 晴 | 7 | 25 | 南风 | ≤3级 | 二级 |
| 糯扎渡镇 | 晴 | 晴 | 11 | 27 | 南风 | ≤3级 | 二级 |
| 发展河 | 晴 | 晴 | 7 | 25 | 南风 | ≤3级 | 二级 |
| 惠民镇 | 晴 | 晴 | 9 | 26 | 南风 | ≤3级 | 二级 |
| 糯福 | 晴 | 晴 | 11 | 27 | 南风 | ≤3级 | 二级 |
| 东回镇 | 晴 | 晴 | 11 | 25 | 南风 | ≤3级 | 二级 |
| 空气污染气象条件 | 一级(非常有利于空气污染物稀释、扩散和清除) | ||||||
| 温馨提示:预计未来24小时,澜沧大部晴,早晚温差较大,请注意增减衣物谨防感冒;午后部分乡镇有瞬时大风,风干物燥,森林火险气象等级偏高,野外请注意用火安全。 | |||||||
| 景 点 | 天空状况 | 24小时天气 | 最低气温 | 最高气温 | 风向 | 风速 | 森林火险气象等级 |
| 景 迈 | 晴 | 晴 | 11 | 25 | 南风 | ≤3级 | 二级 |
| 老达保 | 晴 | 晴 | 8 | 30 | 南风 | ≤3级 | 二级 |
当前位置: