| 索 引 号 | 4001/20250530-00008 | 公开目录 | 统计信息 |
| 发布机构 | 澜沧县政府办公室 | 发布日期 | 2025-05-30 |
| 名 称 | 澜沧县第五次全国经济普查公报(第七号)——分地区单位和从业人员情况 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | ||
| 体 裁 | 服务对象 | ||
| 生效日期 | 著录时间 | ||
| 存放位置 | 废止日期 | ||
澜沧县第五次全国经济普查公报(第七号)
——分地区单位和从业人员情况
澜沧县统计局
澜沧县第五次全国经济普查领导小组办公室
(2025年5月28日)
根据澜沧县第五次全国经济普查结果,现将我县分地区的第二产业和第三产业单位及从业人员基本情况公布如下:
一、分地区单位情况
2023年末,在第二产业和第三产业法人单位中,位居前三位的地区是:勐朗镇1625个,占43.5%;惠民镇324个,占8.7%;上允镇213个,占5.7%。
按地区分组的单位情况详见表7-1。
表7-1 按地区分组的法人单位数和产业活动单位数
法人单位 | 产业活动单位 | |||
数量(个) | 比重(%) | 数量(个) | 比重(%) | |
合 计 | 3734 | 100 | 4366 | 100 |
勐朗镇 | 1625 | 43.5 | 1939 | 44.4 |
上允镇 | 213 | 5.7 | 262 | 6.0 |
糯扎渡镇 | 204 | 5.5 | 236 | 5.4 |
惠民镇 | 324 | 8.7 | 350 | 8.0 |
东回镇 | 85 | 2.3 | 102 | 2.3 |
发展河乡 | 141 | 3.8 | 151 | 3.5 |
谦六乡 | 96 | 2.6 | 121 | 2.8 |
糯福乡 | 179 | 4.8 | 189 | 4.3 |
东河乡 | 49 | 1.3 | 62 | 1.4 |
大山乡 | 46 | 1.2 | 54 | 1.2 |
南岭乡 | 70 | 1.9 | 85 | 1.9 |
雪林乡 | 132 | 3.5 | 141 | 3.2 |
木戛乡 | 58 | 1.6 | 69 | 1.6 |
酒井乡 | 59 | 1.6 | 70 | 1.6 |
拉巴乡 | 63 | 1.7 | 75 | 1.7 |
竹塘乡 | 114 | 3.1 | 136 | 3.1 |
富邦乡 | 45 | 1.2 | 59 | 1.4 |
安康乡 | 42 | 1.1 | 49 | 1.1 |
文东乡 | 97 | 2.6 | 111 | 2.5 |
富东乡 | 92 | 2.5 | 105 | 2.4 |
二、分地区从业人员情况
2023年末在第二产业和第三产业法人单位从业人员中,位居前三位的地区是:勐朗镇20560人,占59.3%;惠民镇2403人,占6.9%;上允镇2325人,占6.7%。
按地区分组的法人单位从业人员情况详见表7-2。
表7-2 按地区分组的法人单位从业人员
法人单位从业人员 (人) | ||
其中:女性 | ||
合 计 | 34676 | 14285 |
勐朗镇 | 20560 | 8476 |
上允镇 | 2325 | 967 |
糯扎渡镇 | 1154 | 501 |
惠民镇 | 2403 | 1019 |
东回镇 | 657 | 246 |
发展河乡 | 611 | 222 |
谦六乡 | 765 | 325 |
糯福乡 | 671 | 223 |
东河乡 | 290 | 111 |
大山乡 | 351 | 144 |
南岭乡 | 516 | 237 |
雪林乡 | 429 | 139 |
木戛乡 | 357 | 162 |
酒井乡 | 450 | 202 |
拉巴乡 | 434 | 183 |
竹塘乡 | 792 | 324 |
富邦乡 | 372 | 176 |
安康乡 | 386 | 144 |
文东乡 | 599 | 243 |
富东乡 | 554 | 241 |
注释:
表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。为保证数据精确度,个别数据保留2位小数。
当前位置: