| 索 引 号 | 4001/20250530-00004 | 公开目录 | 统计信息 |
| 发布机构 | 澜沧县政府办公室 | 发布日期 | 2025-05-30 |
| 名 称 | 澜沧县第五次全国经济普查公报(第三号)——第二产业基本情况 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | ||
| 体 裁 | 服务对象 | ||
| 生效日期 | 著录时间 | ||
| 存放位置 | 废止日期 | ||
澜沧县第五次全国经济普查公报(第三号)
——第二产业基本情况
澜沧县统计局
澜沧县第五次全国经济普查领导小组办公室
(2025年5月28日)
根据澜沧县第五次全国经济普查结果,现将我县第二产业(包括工业和建筑业)主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全县共有工业企业法人单位545个,比2018年末增长103.4%;从业人员6584人,比2018年末增长63.3%。
在工业企业法人单位中,内资企业330个,占60.6%;港澳台投资企业1个,占0.2%;外商投资企业1个,占0.2%;其他统计类别213个,占39.1%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业5396人,占80%;港澳台投资企业7人,占0.1%;外商投资企业12人,占0.2%;其他统计类别企业1169人,占11.8%(详见表3-1)。
表3-1 按登记注册统计类别分组的工业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 545 | 6584 |
内资企业 | 330 | 5396 |
港澳台投资企业 | 1 | 7 |
外商投资企业 | 1 | 12- |
其他统计类别 | 213 | 1169 |
备注:表中从业人员指标含省级分劈数据。
在工业企业法人单位中,采矿业33个,制造业483个,电力、热力、燃气及水生产和供应业29个,分别占6.1%、88.6%和5.3%。在工业行业大类中,酒、饮料和精制茶制造业、非金属矿物制品业、电力、热力生产和供应业企业法人单位数位居前三位,分别占71.4%、4.2%和3.3%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业961人,制造业5038人,电力、热力、燃气及水生产和供应业585人,分别占14.6%、76.5%和8.9%。在工业行业大类中,酒、饮料和精制茶制造业,农副食品加工业,非金属矿物制品业从业人员数位居前三位,分别占42.1%、12%和9.5%(详见表3-2)。
表3-2 按行业大类分组的工业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 545 | 6584 |
煤炭开采和洗选业 | 6 | 508 |
石油和天然气开采业 | - | - |
黑色金属矿采选业 | 1 | - |
有色金属矿采选业 | 14 | 320 |
非金属矿采选业 | 12 | 133 |
开采专业及辅助性活动 | - | - |
其他采矿业 | - | - |
农副食品加工业 | 16 | 791 |
食品制造业 | 13 | 454 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 389 | 2769 |
烟草制品业 | - | - |
纺织业 | 1 | 10 |
纺织服装、服饰业 | 2 | 18 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 0 | - |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 17 | 210 |
家具制造业 | 1 | 4 |
造纸和纸制品业 | - | - |
印刷和记录媒介复制业 | 1 | 10 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 1 | 4 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 1 | 6 |
化学原料和化学制品制造业 | 8 | 83 |
医药制造业 | 1 | 8 |
化学纤维制造业 | - | - |
橡胶和塑料制品业 | 2 | 9 |
非金属矿物制品业 | 23 | 627 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 0 | 0 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 1 | 3 |
金属制品业 | 3 | 13 |
通用设备制造业 | - | - |
专用设备制造业 | 1 | 2 |
汽车制造业 | - | - |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | - | - |
电气机械和器材制造业 | 1 | 15 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | - | - |
仪器仪表制造业 | - | - |
其他制造业 | - | - |
废弃资源综合利用业 | 1 | 2 |
金属制品、机械和设备修理业 | - | - |
电力、热力生产和供应业 | 18 | 386 |
燃气生产和供应业 | 1 | 8 |
水的生产和供应业 | 10 | 191 |
备注:表中从业人员指标含省级分劈数据。
(二)主要经济指标
2023年末,工业企业法人单位资产总计2634458万元,比2018年末下降4.8%;负债合计1451018万元,比2018年末下降25.4%。
2023年,工业企业法人单位全年实现营业收入569344万元,比2018年增长35.9%(详见表3-3)。
表3-3 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | |
合 计 | 2634457 | 1451018 | 569344 |
煤炭开采和洗选业 | 78021 | 85287 | 13328 |
石油和天然气开采业 | - | - | - |
黑色金属矿采选业 | 96 | 20 | - |
有色金属矿采选业 | 76842 | 113450 | 4359 |
非金属矿采选业 | 11530 | 4162 | 8477 |
开采专业及辅助性活动 | - | - | - |
其他采矿业 | - | - | - |
农副食品加工业 | 133354 | 33476 | 90267 |
食品制造业 | 95903 | 54504 | 31368 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 320881 | 89055 | 110662 |
烟草制品业 | - | - | - |
纺织业 | 9 | 0 | 91 |
纺织服装、服饰业 | 177 | 118 | 165 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | - | - | - |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 14931 | 4841 | 7311 |
家具制造业 | 43 | 7 | 175 |
造纸和纸制品业 | - | - | - |
印刷和记录媒介复制业 | 291 | 0.8 | 211 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 19 | 0 | 39 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 295 | 100 | 98 |
化学原料和化学制品制造业 | 6119 | 5378 | 12110 |
医药制造业 | 38 | 30 | 188 |
化学纤维制造业 | - | - | - |
橡胶和塑料制品业 | 464 | 122 | 299 |
非金属矿物制品业 | 80445 | 38243 | 66024 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 0 | 0 | 0 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 1597 | 720 | 936 |
金属制品业 | 180 | 41 | 228 |
通用设备制造业 | - | - | - |
专用设备制造业 | 13 | 0.1 | 20 |
汽车制造业 | - | - | - |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | - | - | - |
电气机械和器材制造业 | 59 | 55 | 381 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | - | - | - |
仪器仪表制造业 | - | - | - |
其他制造业 | - | - | - |
废弃资源综合利用业 | 8 | 0 | 24 |
金属制品、机械和设备修理业 | - | - | - |
电力、热力生产和供应业 | 1777355 | 1003099 | 217115 |
燃气生产和供应业 | 1260 | 528 | 464 |
水的生产和供应业 | 34530 | 17783 | 5006 |
备注:表中经济指标含省级分劈数据。
(三)主要工业产品产量
2023年,规模以上工业主要产品产量详见表3-4。
表3-4 规模以上工业主要产品产量
产品名称 | 单位 | 产量 |
自来水生产量 | 万立方米 | 943 |
精制茶 | 吨 | 906 |
商品混凝土 | 立方米 | 453962 |
锌金属含量 | 吨 | 169 |
铅金属含量 | 吨 | 196 |
人造板 | 立方米 | 14481 |
水泥 | 吨 | 1115158 |
成品糖 | 吨 | 137776 |
合成橡胶 | 吨 | 3767 |
水泥混凝土电杆 | 根 | 16029 |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全县共有建筑业企业法人单位235个,比2018年末增长267.2%;从业人员2269人,比2018年末增长16.1%。
建筑业企业法人单位中,内资企业235个,占100%。
建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业2269人,占100%(详见表3-5)。
表3-5 按登记注册统计类别分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 235 | 2269 |
内资企业 | 235 | 2269 |
港澳台投资企业 | - | - |
外商投资企业 | - | - |
其他统计类别 | - | - |
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占51.9%,土木工程建筑业占21.3%,建筑安装业占5.1%,建筑装饰、装修和其他建筑业占21.7%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占50.5%,土木工程建筑业占23.1%,建筑安装业占15.6%,建筑装饰、装修和其他建筑业占10.8%(详见表3-6)。
表3-6 按行业大类分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 235 | 2269 |
房屋建筑业 | 122 | 1145 |
土木工程建筑业 | 50 | 524 |
建筑安装业 | 12 | 355 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 51 | 245 |
(二)主要经济指标
2023年末,建筑业企业法人单位资产总计130488万元,比2018年末增长133.0%;负债合计82406万元,比2018年末增长185.4%。
2023年,建筑业企业法人单位全年实现营业收入123704万元,比2018年增长153.3%(详见表3-7)。
表3-7 按行业大类分组的建筑业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | |
合 计 | 130488 | 82406 | 123704 |
房屋建筑业 | 88380 | 56933 | 81335 |
土木工程建筑业 | 24513 | 10480 | 22928 |
建筑安装业 | 11390 | 12747 | 11592 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 6205 | 2246 | 7849 |
注释:
[1]登记注册统计类别:根据国家统计局、国家市场监督管理总局《关于市场主体统计分类的划分规定》(国统字〔2023〕14号)确定,包括内资企业、港澳台投资企业和外商投资企业,以及农民专业合作社(联合社)等其他统计类别。
[2]规模以上工业:是指年主营业务收入2000万元及以上的工业法人单位。
[3]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。为保证数据精确度,个别数据保留2位小数。
当前位置: