| 索 引 号 | 4001/20250530-00003 | 公开目录 | 统计信息 |
| 发布机构 | 澜沧县政府办公室 | 发布日期 | 2025-05-30 |
| 名 称 | 澜沧县第五次全国经济普查公报(第二号)——单位基本情况 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | ||
| 体 裁 | 服务对象 | ||
| 生效日期 | 著录时间 | ||
| 存放位置 | 废止日期 | ||
澜沧县第五次全国经济普查公报(第二号)
——单位基本情况
澜沧县统计局
澜沧县第五次全国经济普查领导小组办公室
(2025年5月28日)
根据澜沧县第五次全国经济普查结果,现将我县第二产业和第三产业单位情况、从业人员、资产负债状况和营业收入公布如下:
一、单位情况
2023年末,全县共有从事第二产业和第三产业活动的法人单位3734个,比2018年末增加1735个,增长86.8%;产业活动单位4366个,比2018年末增加1877个,增长75.4%;个体经营户26439个,比2018年末增加9805个,增长58.9%(详见表2-1)。
表2-1 单位数与个体经营户数
单位数(个) | 比重(%) | |
一、法人单位 | 3734 | 100 |
企业法人 | 2249 | 60.2 |
机关、事业法人 | 371 | 9.9 |
社会团体 | 29 | 0.8 |
其他法人 | 1085 | 29.1 |
二、产业活动单位 | 4366 | 100 |
第二产业 | 868 | 19.9 |
第三产业 | 3498 | 80.1 |
三、个体经营户 | 26439 | 100 |
第二产业 | 3011 | 11.4 |
第三产业 | 23428 | 88.6 |
在第二产业和第三产业法人单位中,位居前三位的行业是:批发和零售业1149个,占30.8%;租赁和商务服务业524个,占14.0%;制造业483个,占12.9%。在个体经营户中,位居前三位的行业是:批发和零售业13721个,占51.9%;住宿和餐饮业3942个,占14.9%;交通运输、仓储和邮政业2555个,占9.7%(详见表2-2)。
表2-2 按行业门类分组的法人单位数与个体经营户数
法人单位 | 个体经营户 | |||
数量(个) | 比重(%) | 数量(个) | 比重(%) | |
合 计 | 3734 | 100 | 26439 | 100 |
农、林、牧、渔业* | 73 | 1.9 | 149 | 0.6 |
采矿业 | 33 | 0.9 | 2 | 0.01 |
制造业 | 483 | 12.9 | 2328 | 8.8 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29 | 0.8 | 3 | 0.01 |
建筑业 | 235 | 6.3 | 747 | 2.8 |
批发和零售业 | 1149 | 30.8 | 13721 | 51.9 |
交通运输、仓储和邮政业 | 106 | 2.8 | 2555 | 9.7 |
住宿和餐饮业 | 67 | 1.8 | 3942 | 14.9 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 16 | 0.4 | 152 | 0.6 |
金融业 | 2 | 0.1 | - | - |
房地产业 | 76 | 2.0 | 20 | 0.1 |
租赁和商务服务业 | 524 | 14.0 | 568 | 2.1 |
科学研究和技术服务业 | 124 | 3.3 | 70 | 0.3 |
水利、环境和公共设施管理业 | 22 | 0.6 | 1 | - |
居民服务、修理和其他服务业 | 100 | 2.7 | 1815 | 6.9 |
教育 | 115 | 3.1 | 25 | 0.1 |
卫生和社会工作 | 45 | 1.2 | 147 | 0.5 |
文化、体育和娱乐业 | 69 | 1.9 | 194 | 0.7 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 466 | 12.5 | - | - |
注:表中农、林、牧、渔业仅包括从事农、林、牧、渔专业及辅助性活动的法人单位与个体经营户,以及兼营第二、三产业活动的农、林、牧、渔业法人单位。表中房地产业包括房地产开发经营、物业管理、房地产中介服务、房地产租赁经营和其他房地产业。 | ||||
二、从业人员
2023年末,全县第二产业和第三产业法人单位从业人员34676人,比2018年末增加11789人,增长51.5%,其中女性从业人员14285人。第二产业从业人员8818人,增加2965人,增长50.6%;第三产业从业人员25858人,增加8824人,增长51.8%。个体经营户从业人员49645人,其中女性从业人员22000人。
在第二产业和第三产业法人单位从业人员中,位居前三位的行业是:公共管理、社会保障和社会组织5718人,占16.5%;教育5203人,占15.0%;制造业5038人,占14.5%。在个体经营户从业人员中,位居前三位的行业是:批发和零售业23351人,占47.0%;住宿和餐饮业8355人,占16.8%;制造业5298人,占10.7%(详见表2-3)。
表2-3 按行业门类分组的法人单位与个体经营户从业人员
法人单位 从业人员 (人) | 个体经营户 从业人员 (人) | |||
其中:女性 | 其中:女性 | |||
合 计 | 34676 | 14285 | 49645 | 22000 |
农、林、牧、渔业* | 213 | 79 | 250 | 49 |
采矿业 | 961 | 139 | 32 | 3 |
制造业 | 5038 | 1936 | 5298 | 2325 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 348 | 109 | 15 | 7 |
建筑业 | 2269 | 531 | 3144 | 672 |
批发和零售业 | 4701 | 1975 | 23351 | 11078 |
交通运输、仓储和邮政业 | 896 | 218 | 3238 | 554 |
住宿和餐饮业 | 431 | 260 | 8355 | 4469 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 74 | 18 | 282 | 98 |
房地产业 | 815 | 364 | 38 | 18 |
租赁和商务服务业 | 1964 | 712 | 1260 | 387 |
科学研究和技术服务业 | 1093 | 323 | 111 | 25 |
水利、环境和公共设施管理业 | 331 | 122 | 6 | 1 |
居民服务、修理和其他服务业 | 660 | 279 | 3241 | 1778 |
教育 | 5203 | 2845 | 43 | 32 |
卫生和社会工作 | 3359 | 2253 | 435 | 268 |
文化、体育和娱乐业 | 410 | 201 | 546 | 236 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 5718 | 1833 | - | - |
注:表中农、林、牧、渔业仅包括从事农、林、牧、渔专业及辅助性活动的法人单位与个体经营户从业人员。表中房地产业包括房地产开发经营、物业管理、房地产中介服务、房地产租赁经营和其他房地产业。合计数含金融业。 | ||||
三、资产负债状况和营业收入
2023年末,全县第二产业和第三产业法人单位资产总计6647063万元(不含金融业,下同),比2018年末增加2176300万元,增长48.7%。其中,第二产业法人单位资产总计3030750万元,增加63986万元,增长2.2%;第三产业法人单位资产总计3616313万元,增加2112314万元,增长140.4%。
2023年末,全县第二产业和第三产业法人单位负债合计3025440万元,比2018年末增加387051万元,增长14.7%。其中,第二产业法人单位负债合计1823667万元,减少270162万元,下降12.9%;第三产业法人单位负债合计1201773万元,增加657214万元,增长120.7%。
2023年,全县第二产业和第三产业企业法人单位实现营业收入1274463万元,比2018年增加684278万元,增长115.9%。其中,第二产业营业收入737444万元,增加250287万元,增长51.4%;第三产业营业收入537019万元,增加433769万元,增长420.1%(详见表2-4)。
表2-4 按行业门类分组的单位主要经济指标
法人单位 资产总计 (万元) | 法人单位 负债合计 (万元) | 企业法人单位 营业收入 (万元) | |
合 计 | 6647063 | 3025440 | 1274463 |
农、林、牧、渔业* | 17671 | 5037 | 8365 |
采矿业 | 166489 | 202919 | 26163 |
制造业 | 654825 | 226690 | 320595 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1813144 | 1021409 | 222585 |
建筑业 | 130488 | 82406 | 123704 |
批发和零售业 | 289093 | 163982 | 394289 |
交通运输、仓储和邮政业 | 399865 | 40129 | 27601 |
住宿和餐饮业 | 33108 | 15756 | 6530 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 641 | 320 | 2157 |
房地产业 | 298713 | 313629 | 54065 |
租赁和商务服务业 | 973272 | 635987 | 43718 |
科学研究和技术服务业 | 27782 | 4866 | 7892 |
水利、环境和公共设施管理业 | 135179 | 40015 | 13054 |
居民服务、修理和其他服务业 | 16675 | 7226 | 9803 |
教育 | 203761 | 11603 | 4567 |
卫生和社会工作 | 131859 | 56818 | 6466 |
文化、体育和娱乐业 | 10984 | 717 | 2908 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 1343513 | 195930 | - |
注:表中农、林、牧、渔业仅包括从事农、林、牧、渔专业及辅助性活动的单位数据。表中企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。表中房地产业包括房地产开发经营、物业管理、房地产中介服务、房地产租赁经营和其他房地产业。表中电力、热力、燃气及水生产和供应业主要经济指标包括华能分劈经济指标。合计数不含金融业。 | |||
注释:
[1]三次产业的划分
第一产业是指农、林、牧、渔业(不含农、林、牧、渔专业及辅助性活动);
第二产业是指采矿业(不含开采专业及辅助性活动),制造业(不含金属制品、机械和设备修理业),电力、热力、燃气及水生产和供应业,建筑业;
第三产业即服务业,是指除第一产业、第二产业以外的其他行业,第三产业包括:批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,住宿和餐饮业,信息传输、软件和信息技术服务业,金融业,房地产业,租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,居民服务、修理和其他服务业,教育,卫生和社会工作,文化、体育和娱乐业,公共管理、社会保障和社会组织,国际组织,以及农、林、牧、渔业中的农、林、牧、渔专业及辅助性活动,采矿业中的开采专业及辅助性活动,制造业中的金属制品、机械和设备修理业。
[2]单位的划分
法人单位是指有权拥有资产、承担负债,并独立从事社会经济活动(或者与其他单位进行交易)的组织。法人单位应同时具备以下条件:
(1)依法成立,有自己的名称、组织机构和场所,能够独立承担负债和其他民事责任;
(2)独立拥有和使用(或者授权使用)资产,有权与其他单位签订合同;
(3)会计上独立核算,能够编制资产负债表等会计报表。
法人单位包括企业法人、事业单位法人、机关法人、社会团体法人、其他法人等。
产业活动单位是指位于一个地点,从事一种或主要从事一种社会经济活动的组织或者组织的一部分。产业活动单位应同时具备以下条件:
(1)在一个场所从事一种或者主要从事一种社会经济活动;
(2)相对独立地组织生产活动或经营活动;
(3)能提供收入或者支出等相关资料。
[3]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。为保证数据精确度,个别数据保留2位小数。
当前位置: