| 索 引 号 | 4001-/2023-0804018 | 公开目录 | 行政收费 |
| 发布机构 | 澜沧县政府办公室 | 发布日期 | 2022-08-05 |
| 名 称 | 云南省2022年度行政事业性收费情况汇总表 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | ||
| 体 裁 | 服务对象 | ||
| 生效日期 | 著录时间 | ||
| 存放位置 | 废止日期 | ||
| 云南省2022年度行政事业性收费情况汇总表 | |||||||||
| 分类\项目 | 收费部门(个) | 收费项目(个) | 年收费金额 (万元) | 本年取消或停止收费 | 本年降低收费 | ||||
| 总数 | 本年新增项目数 | 项目数(个) | 涉及金额(万元) | 项目数(个) | 涉及金额(万元) | ||||
| 总 计 | 9 | 15 | 0 | 3210.9668 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | |
| 收费对象 | 涉企收费 | 5 | 7 | 0 | 1765.3860 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 收费对象 | 涉个人收费 | 4 | 8 | 0 | 1445.5808 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 收费性质 | 行政性收费 | 5 | 6 | 0 | 1441.6760 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 收费性质 | 事业性收费 | 6 | 9 | 0 | 1769.2908 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 管理权限 | 中项中标 | 2 | 2 | 0 | 125.3960 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 管理权限 | 中项省标 | 9 | 13 | 0 | 3085.5708 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 收费类别 | 行政管理类收费 | 2 | 2 | 0 | 851.0800 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 收费类别 | 行政管理类收费(其中:证照费) | 1 | 1 | 0 | 72.6700 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 收费类别 | 资源补偿类收费 | 2 | 4 | 0 | 845.7960 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 收费类别 | 考试收费 | 3 | 3 | 0 | 647.7668 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 收费类别 | 教育收费 | 1 | 3 | 0 | 673.1440 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 收费类别 | 其它收费 | 2 | 2 | 0 | 120.5100 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
当前位置: