| 索 引 号 | 4001-/2023-0804017 | 公开目录 | 行政收费 |
| 发布机构 | 澜沧县政府办公室 | 发布日期 | 2022-12-04 |
| 名 称 | 云南省2022年度行政事业性收费情况调查表 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | ||
| 体 裁 | 服务对象 | ||
| 生效日期 | 著录时间 | ||
| 存放位置 | 废止日期 | ||
| 云南省2022年度行政事业性收费情况调查表 | ||||||||||||||||
| 部门序号 | 部门 | 项目序号 | 收费项目 | 收费金额(万元) | 支出金额(万元) | 收费性质 (中项/省项) | 新增 | 停征(免征) | 取消 | 调整收费标准 | 新增、停征(免征)、取消或调整标准日期 | 备注 | ||||
| 是/否 | 涉及金额(万元) | 是/否 | 涉及金额(万元) | 是/否 | 涉及金额(万元) | 提高/降低 | 涉及金额(万元) | |||||||||
| 教育部门 | 公办幼儿园保教费、住宿费 | 333.6750 | 240.7750 | 中项省标 | 否 | 否 | 否 | |||||||||
| 教育部门 | 普通高中学费、住宿费 | 294.4740 | 294.4740 | 中项省标 | 否 | 否 | 否 | |||||||||
| 教育部门 | 中等职业学校学费、住宿费 | 44.9950 | 44.9950 | 中项省标 | 否 | 否 | 否 | 提高 | 44.9950 | |||||||
| 教育部门 | 考试考务费 | 65.4668 | 65.4668 | 中项省标 | 否 | 否 | 否 | |||||||||
| 公安部门 | 证照费 | 72.6700 | 72.1700 | 中项中标 | 否 | 否 | 否 | |||||||||
| 公安部门 | 考试考务费 | 582.3000 | 582.3000 | 中项省标 | 否 | 否 | 否 | |||||||||
| 民政部门 | 殡葬收费 | 52.0000 | 52.0000 | 中项省标 | 否 | 否 | 否 | 提高 | 52.0000 | |||||||
| 自然资源部门 | 不动产登记费 | 52.7260 | 0.0000 | 中项中标 | 否 | 否 | 否 | |||||||||
| 自然资源部门 | 耕地开垦费 | 340.3800 | 0.0000 | 中项省标 | 否 | 否 | 否 | |||||||||
| 交通运输部门 | 考试考务费 | 0.0000 | 0.0000 | 中项省标 | 否 | 否 | 否 | |||||||||
| 水利部门 | 水资源费 | 124.8200 | 124.8200 | 中项省标 | 否 | 否 | 否 | |||||||||
| 水利部门 | 水土保持补偿费 | 327.8700 | 327.8700 | 中项省标 | 否 | 否 | 否 | |||||||||
| 卫生健康部门 | 非免疫规划疫苗储存运输费 | 68.5100 | 68.5100 | 中项省标 | 否 | 否 | 否 | |||||||||
| 人防部门 | 防空地下室易地建设费 | 90.4000 | 20.2600 | 中项省标 | 否 | 否 | 否 | |||||||||
| 法院 | 诉讼费 | 760.6800 | 99.2800 | 中项省标 | 否 | 否 | 否 | |||||||||
当前位置: