| 索 引 号 | 4001/20251105-00002 | 公开目录 | 就业创业 |
| 发布机构 | 澜沧县政府办公室 | 发布日期 | 2025-11-05 |
| 名 称 | 澜沧县2025年跨省一次性外出务工交通补助公示(第二十四批) | ||
| 文 号 | 主 题 词 | ||
| 体 裁 | 服务对象 | ||
| 生效日期 | 著录时间 | ||
| 存放位置 | 废止日期 | ||
澜沧县2025年跨省一次性外出务工交通补助公示(第二十四批)
| 澜沧县2025年跨省一次性外出务工交通补助公示(第二十四批) | |||
| 根据《云南省人力资源和社会保障厅 云南省乡村振兴局关于进一步做好一次性交通补助发放工作的通知》(云人社发〔2023〕33号)规定,以下人员在申请一次性交通补贴过程中,经我单位对其申报资料进行初审及复核,符合享受条件。现面向社会进行公示,公示期为:2025年11月3日至11月7日,共五个工作日,请社会各界给予监督,监督电话:0879-7222307。 | |||
| 序号 | 申请人姓名 | 申领补贴类别 | 补贴金额 |
| 1 | 李江龙 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 2 | 刘贵华 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 3 | 郤思旺 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 4 | 鲁主发 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 5 | 仁文昌 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 6 | 钟尼戛 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 7 | 叶克进 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 8 | 李岩戛 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 9 | 鲍琼芳 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 10 | 李岩嘎 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 11 | 冯应春 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 12 | 刀美芳 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 13 | 鲍岩背 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 14 | 刀艳红 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 15 | 李岩平 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 16 | 刀志荣 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 17 | 鲍叶不勒 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 18 | 张娜阿 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 19 | 刀岩布 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 20 | 郭兴顺 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 21 | 李安耕 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 22 | 鲍老六 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 23 | 李进和 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 24 | 鲍尼嘎 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 25 | 魏三太 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 26 | 刀永生 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 27 | 陈保荣 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 28 | 李小芳 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 29 | 田尼块 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 30 | 罗明海 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 31 | 田岩爽 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 32 | 杨改荣 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 33 | 黄保生 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 34 | 魏岩东 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 35 | 李正保 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 36 | 李韩冰 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 37 | 岩保张 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 38 | 刀美芳 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 39 | 赵小梅 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 40 | 鲍玉翁 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 41 | 李岩们 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 42 | 鲍玉东 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 43 | 钟尼戛 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 44 | 魏叶改 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 45 | 鲍秀英 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 46 | 钟月社 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 47 | 魏安廷 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 48 | 魏培龙 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 49 | 钟依戛 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 50 | 李寿平 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 51 | 李小伟 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 52 | 董文强 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 53 | 铁扎莫 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 54 | 陶美德 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 55 | 李扎袜 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 56 | 李扎拉 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 57 | 段改芳 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 58 | 陶有忠 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 59 | 陶家富 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 60 | 赵啊些 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 61 | 李新亮 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 62 | 陶银凤 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 63 | 陶金凤 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 64 | 王明富 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 65 | 肖扎拉 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 66 | 钟明 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 67 | 李扎迫 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 68 | 周美英 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 69 | 魏叶顺 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 70 | 张志文 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 71 | 李华 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 72 | 陶新玉 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 73 | 刀海平 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 74 | 鲍华 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 75 | 陈岩当 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 76 | 李艳梅 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 77 | 陈岩翁 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 78 | 陶新亮 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 79 | 魏岩矮 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 80 | 刀杨飞 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 81 | 李存 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 82 | 钟玉平 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 83 | 沙武新 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 84 | 钟玉嘎 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 85 | 李成新 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 86 | 李换珍 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 87 | 戎志刚 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 88 | 李扎儿 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 89 | 岩迪 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 90 | 曹荣明 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 91 | 陶大 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 92 | 李明新 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 93 | 宋进宏 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 94 | 李扎倮 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 95 | 周云松 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 96 | 李红明 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 97 | 李连玉 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 98 | 刘星 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 99 | 罗克春 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 100 | 刀树华 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 101 | 刀金荣 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 102 | 岩章 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 103 | 邱学成 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 104 | 陈云刚 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 105 | 王志明 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 106 | 李伍三 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 107 | 张春明 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 108 | 陈艳萍 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 109 | 肖祖绿 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 110 | 周燕 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 111 | 张润 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 112 | 陶新海 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 113 | 鲍小明 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 114 | 沙正明 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 115 | 黄涛 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 116 | 刀金祥 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 117 | 李春美 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 118 | 许明强 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 119 | 李施楠 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 120 | 邱江福 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 121 | 陶明 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 122 | 陈朝梅 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 123 | 张柳 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 124 | 罗改壮 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 125 | 李红芳 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 126 | 刀云强 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 127 | 李依到 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 128 | 杨友芳 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 129 | 鲍岩英 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 130 | 刀世豪 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 131 | 鲍尼块 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 132 | 李三二 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 133 | 李海燕 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 134 | 刀钦林 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 135 | 鲍你块 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 136 | 白霜霜 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 137 | 陶二红 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 138 | 陈改强 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 139 | 胡应平 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 140 | 陈岩矮 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 141 | 张安挂 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 142 | 李傲波 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 143 | 杨云川 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 144 | 鲍国强 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 145 | 钟月妹 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 146 | 依保响 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 147 | 魏岩保 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 148 | 李岩成 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 149 | 刀文华 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 150 | 魏叶布勒 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 151 | 陈照定 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 152 | 沙志安 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 153 | 李芳 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 154 | 吕明葵 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 155 | 文刚 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 156 | 罗佳福 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 157 | 魏叶改 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 158 | 钟岩来 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 159 | 张月雪 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 160 | 鲍傲戛 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 161 | 张岩块 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 162 | 魏华仙 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 163 | 卫中艳 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 164 | 李迅 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 165 | 罗珍妹 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 166 | 李建妹 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 167 | 魏岩和 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 168 | 张岩到 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 169 | 魏伟抗 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 170 | 刀志兴 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 171 | 鲍华祥 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 172 | 张平 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 173 | 陈青 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 174 | 钟傲龙 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 175 | 陈婉 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 176 | 鲍叶改 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 177 | 李健康 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 178 | 张龙 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 179 | 陈秀萍 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 180 | 李晒拉 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 181 | 何慧 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 182 | 张荣 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 183 | 杨梅兰 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 184 | 仁玲娜 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 185 | 罕禄春 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 186 | 鲍改布勒 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 187 | 刀云生 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 188 | 李文 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 189 | 何新跃 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 190 | 王建权 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 191 | 王宏新 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 192 | 刀丽萍 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 193 | 刘文杰 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 194 | 芮品娟 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 195 | 罗金雨 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 196 | 李杨 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 197 | 李黑改 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 198 | 李杰妹 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 199 | 罗青 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 200 | 普改凤 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 201 | 李春妹 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 202 | 普十生 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 203 | 李七妹 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 204 | 李友林 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 205 | 吴文明 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 206 | 罗珍妹 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 207 | 周志华 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 208 | 周美仙 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 209 | 李乔林 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 210 | 朱里福 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 211 | 唐改明 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 212 | 李城 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 213 | 陶双兰 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 214 | 马进秀 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 215 | 王新明 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 216 | 刀改明 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 217 | 王从妹 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 218 | 罗上花 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 219 | 王冲妹 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 220 | 秦树华 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 221 | 普方妹 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 222 | 李二妹 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 223 | 李新明 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 224 | 杨清明 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 225 | 李忠明 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 226 | 刀开明 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 227 | 左春平 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 228 | 李志明 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 229 | 罗志祥 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 230 | 罕四 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 231 | 罗国强 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 232 | 张海燕 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 233 | 李东 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 234 | 李薇薇 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 235 | 杨博 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 236 | 李贵强 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 237 | 李家才 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 238 | 李克珍 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 239 | 朱壮平 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 240 | 李小平 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 241 | 李家发 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 242 | 李会兰 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 243 | 罗老七 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 244 | 李富成 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 245 | 陈小昌 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 246 | 何燕 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 247 | 陶建城 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 248 | 朱进华 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 249 | 李四 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 250 | 罗任 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 251 | 罗扎药 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 252 | 李娜丕 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 253 | 李妹 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 254 | 李扎袜 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 255 | 啟文勤 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 256 | 李七妹 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 257 | 李扎体 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 258 | 彭扎丕 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 259 | 鲁克明 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 260 | 黄长英 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 261 | 鲍叶翁 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 262 | 魏尼办 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 263 | 魏叶旮 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 264 | 魏岩伞 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 265 | 李叶产 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 266 | 鲍祥 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 267 | 鲍勇琴 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 268 | 魏尼翁 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 269 | 鲍岩翁 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 270 | 陈三伞 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 271 | 钟玉相 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 272 | 鲍娥红 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 273 | 张杰 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 274 | 陈你旮 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 275 | 鲍进生 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 276 | 张叶花 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 277 | 陈岩风 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 278 | 鲍安到 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 279 | 田岩远 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 280 | 黄娜体 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 281 | 魏上到 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 282 | 铁小二 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 283 | 鲍岩嘎 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 284 | 谢光荣 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 285 | 张老大 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 286 | 魏月娇 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 287 | 田志强 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 288 | 田运 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 289 | 魏思梅 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 290 | 田学翠 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 291 | 李世香 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 292 | 魏树兰 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 293 | 魏小大 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 294 | 李明华 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 295 | 田照 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 296 | 田志超 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 297 | 铁扎主 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 298 | 田桩 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 299 | 刀莲花 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 300 | 鲍发林 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 301 | 刀美兰 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 302 | 鲍发兰 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 303 | 刀富贤 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 304 | 沈发明 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 305 | 陈云杰 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 306 | 田二 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 307 | 田岩保 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 308 | 李月顶 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 309 | 魏叶凤 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 310 | 魏光明 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 311 | 陈三更 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 312 | 陈三 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 313 | 陈洪钟 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 314 | 陈呢拿 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 315 | 陈小大 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 316 | 李松华 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 317 | 鲍小四 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 318 | 魏正清 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 319 | 陈俄埂 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 320 | 田建华 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 321 | 李六保 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 322 | 魏玉不勒 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 323 | 陈尼改 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 324 | 魏叶门 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 325 | 鲍建华 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 326 | 鲍志南 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 327 | 鲍尼戛 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 328 | 钟岩门 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 329 | 钟春霞 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 330 | 鲍月戛 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 331 | 魏俄不勒 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 332 | 鲍光新 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 333 | 鲍傲软 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 334 | 魏月甩 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 335 | 鲍月改 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 336 | 张理生 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 337 | 罗双祜 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 338 | 李昌云 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 339 | 张小梅 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 340 | 杨春福 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 341 | 王元昌 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 342 | 李杨生 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 343 | 李光赢 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 344 | 陈云华 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 345 | 杨四 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 346 | 李十妹 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 347 | 杨拉 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 348 | 张连光 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 349 | 李加成 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 350 | 李光富 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 351 | 郭捕生 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 352 | 罗昌富 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 353 | 李克云 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 354 | 郭艳玲 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 355 | 赵新兰 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 356 | 杨肆 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 357 | 肖有琼 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 358 | 袁改剑 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 359 | 李梦虎 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 360 | 王志祥 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 361 | 杨凯平 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 362 | 杨凯雄 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 363 | 黄沙沙 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 364 | 罗美琼 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 365 | 李春林 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 366 | 罗忠华 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 367 | 王乔保 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 368 | 周俊臣 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 369 | 代进花 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 370 | 黎老大 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 371 | 方忠强 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 372 | 李建红 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 373 | 王三 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 374 | 刀张进 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 375 | 袁正科 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 376 | 李海兰 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 377 | 方建安 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 378 | 李五妹 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 379 | 周进强 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 380 | 杨有妹 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 381 | 黄强 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 382 | 李文涛 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 383 | 周有富 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 384 | 罗志荣 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 385 | 黎荣 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 386 | 李忠华 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 387 | 张双保 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 388 | 李开富 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 389 | 陈光强 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 390 | 陈易 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 391 | 李学应 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 392 | 胡小珍 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 393 | 王小科 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 394 | 王晓善 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 395 | 李建平 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 396 | 李英 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 397 | 罕志忠 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 398 | 李正春 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 399 | 李绍华 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 400 | 李学忠 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 401 | 李中新 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 402 | 李忠学 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 403 | 普美玉 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 404 | 黎文忠 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 405 | 李祥 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 406 | 黄永平 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 407 | 黎小平 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 408 | 罗海东 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 409 | 罗自祥 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 410 | 李志祥 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 411 | 李涛涛 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 412 | 杨光明 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 413 | 鲍月嘎 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 414 | 李涛涛 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 415 | 李云 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 416 | 周小红 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 417 | 李学忠 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 418 | 李长妹 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 419 | 黎小英 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 420 | 黎景春 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 421 | 李新强 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 422 | 黎忠珍 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 423 | 许常生 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 424 | 黎小平 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 425 | 鲁剑龙 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 426 | 师亚红 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 427 | 戈进红 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 428 | 鲁剑文 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 429 | 王家杰 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 430 | 茶飞越 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 431 | 黄从富 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 432 | 李海燕 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 433 | 陈金美 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 434 | 茶运平 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 435 | 罗玉平 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 436 | 罗云昌 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 437 | 李东妹 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 438 | 李鸿章 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 439 | 左小大 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 440 | 李双芳 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 441 | 李叶仁 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 442 | 何石妹 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 443 | 魏俄块 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 444 | 李邓平 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 445 | 鲍春香 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 446 | 鲍岩嘎 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 447 | 卫志国 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 448 | 田岩改 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 449 | 田岩过 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 450 | 鲍岩改 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 451 | 田岩甩 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 452 | 鲍娥那 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 453 | 夏应欣 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 454 | 田志华 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 455 | 李岩那 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 456 | 鲍岩不勒 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 457 | 周运红 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 458 | 魏安娜 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 459 | 鲍三们 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 460 | 魏岩块 | 一次性交通补贴 | 1000 |
