| 索 引 号 | 4001/20250820-00017 | 公开目录 | 就业创业 |
| 发布机构 | 澜沧县政府办公室 | 发布日期 | 2025-08-20 |
| 名 称 | 澜沧县2025年跨省一次性外出务工交通补助公示(第十批) | ||
| 文 号 | 主 题 词 | ||
| 体 裁 | 服务对象 | ||
| 生效日期 | 著录时间 | ||
| 存放位置 | 废止日期 | ||
| 澜沧县2025年跨省一次性外出务工交通补助公示(第十批) | |||
| 根据《云南省人力资源和社会保障厅 云南省乡村振兴局关于进一步做好一次性交通补助发放工作的通知》(云人社发〔2023〕33号)规定,以下人员在申请一次性交通补贴过程中,经我单位对其申报资料进行初审及复核,符合享受条件。现面向社会进行公示,公示期为:2025年8月19日至8月25日,共五个工作日,请社会各界给予监督,监督电话:0879-7222307。 | |||
| 序号 | 申请人姓名 | 申领补贴类别 | 补贴金额 |
| 1 | 李二 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 2 | 石扎而 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 3 | 铁扎朵 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 4 | 李娜四 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 5 | 张娜约 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 6 | 李志平 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 7 | 魏江云 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 8 | 钟换全 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 9 | 王小艳 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 10 | 鲍尼嘎 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 11 | 张扎戈 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 12 | 张克冲 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 13 | 李扎而 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 14 | 李岩布勒 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 15 | 李娜而 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 16 | 罕玄蓉 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 17 | 罕志兰 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 18 | 张扎拉 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 19 | 胡老健 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 20 | 李四星 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 21 | 张七妹 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 22 | 李小克 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 23 | 张皮生 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 24 | 李聪妹 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 25 | 罕杰 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 26 | 李艳萍 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 27 | 李五十 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 28 | 魏岩上 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 29 | 魏岩天 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 30 | 魏依青 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 31 | 赵福珍 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 32 | 鲁天保 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 33 | 钟小艳 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 34 | 李小强 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 35 | 石小芳 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 36 | 陈依矮 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 37 | 魏叶改 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 38 | 陈依矮 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 39 | 赵石煤 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 40 | 邱学明 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 41 | 李树新 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 42 | 李青松 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 43 | 李健康 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 44 | 李明 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 45 | 李云凤 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 46 | 王正云 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 47 | 李春艳 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 48 | 刘克法 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 49 | 罗正委 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 50 | 李改妹 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 51 | 张福良 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 52 | 李改荣 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 53 | 张永旺 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 54 | 魏光明 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 55 | 赵黄河 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 56 | 陈娅 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 57 | 李依不勒 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 58 | 田赛红 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 59 | 李国忠 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 60 | 李叶江 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 61 | 李扎朵 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 62 | 罗时 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 63 | 石扎努 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 64 | 钟错襄 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 65 | 石娜丕 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 66 | 周永平 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 67 | 李启华 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 68 | 戴发 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 69 | 何大石 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 70 | 邱小平 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 71 | 陈福国 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 72 | 陈岩歌 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 73 | 李珍妹 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 74 | 鲍岩冬 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 75 | 鲍发 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 76 | 周小冬 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 77 | 罗铁保 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 78 | 陈岩移 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 79 | 黎院生 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 80 | 鲍宏改 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 81 | 左自红 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 82 | 杨妹 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 83 | 鲁进梅 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 84 | 鲁进华 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 85 | 杨艳 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 86 | 陈岩门 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 87 | 魏安翁 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 88 | 卫岩那 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 89 | 魏叶妹 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 90 | 魏岩荣 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 91 | 魏改门 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 92 | 陈文英 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 93 | 陈新明 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 94 | 陈新明 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 95 | 田爱明 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 96 | 鲍清 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 97 | 魏其林 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 98 | 陶舒森 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 99 | 陈有明 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 100 | 陈老二 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 101 | 鲍声美 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 102 | 陈继芳 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 103 | 鲍云忠 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 104 | 魏光洁 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 105 | 魏志明 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 106 | 陈叶美 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 107 | 卫小祥 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 108 | 陶小大 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 109 | 陈班 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 110 | 陈宇涵 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 111 | 鲍云春 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 112 | 鲍金芳 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 113 | 陈春 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 114 | 陈芳 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 115 | 陈玉朝 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 116 | 魏安生 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 117 | 魏复芳 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 118 | 魏康 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 119 | 魏老二 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 120 | 魏叶倍 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 121 | 魏绍平 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 122 | 魏迎香 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 123 | 杨东 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 124 | 杨刚 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 125 | 杨文进 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 126 | 鲍新兰 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 127 | 陈少祥 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 128 | 陈大昌 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 129 | 蒋云香 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 130 | 李文祥 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 131 | 陈春 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 132 | 龙南怀 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 133 | 田秀兰 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 134 | 陈华 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 135 | 陈玉梅 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 136 | 李云和 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 137 | 吴秧秧 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 138 | 黎龙健 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 139 | 蔡志平 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 140 | 李学兰 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 141 | 李镇新 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 142 | 李花 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 143 | 赵开明 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 144 | 赵进忠 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 145 | 李进明 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 146 | 赵进华 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 147 | 蒋亚鹏 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 148 | 刀保妹 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 149 | 黄进新 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 150 | 黎新强 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 151 | 李志明 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 152 | 李小梅 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 153 | 李健 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 154 | 李学芳 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 155 | 白志强 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 156 | 李方平 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 157 | 吴仕艳 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 158 | 赵佳友 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 159 | 李小三 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 160 | 铁老二 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 161 | 鲍爱那 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 162 | 王老大 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 163 | 张妹 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 164 | 罗小克 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 165 | 李小祥 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 166 | 罗月亮 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 167 | 石扎思 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 168 | 李扎母 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 169 | 李扎努 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 170 | 李扎儿 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 171 | 李扎朵 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 172 | 李娜体 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 173 | 李扎而 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 174 | 李扎迫 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 175 | 李扎迫 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 176 | 李红春 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 177 | 李扎莫 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 178 | 李娜伍 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 179 | 李娜二 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 180 | 王小六 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 181 | 唐娜倮 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 182 | 罗娜克 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 183 | 李玉中 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 184 | 蔡小平 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 185 | 温得福 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 186 | 彭娜啊 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 187 | 石扎莫 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 188 | 石兰妹 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 189 | 张庭花 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 190 | 李扎母 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 191 | 胡扎迫 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 192 | 严长妹 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 193 | 李小龙 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 194 | 魏扎努 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 195 | 李春梅 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 196 | 魏江江 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 197 | 陶新发 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 198 | 李改玲 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 199 | 罗小婉 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 200 | 陶生 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 201 | 铁忠付 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 202 | 蒋青杨 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 203 | 王欢欢 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 204 | 余向忠 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 205 | 尤杰 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 206 | 李娜克 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 207 | 王乐乐 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 208 | 魏尼门 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 209 | 杨兴 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 210 | 李叶娜 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 211 | 李岩军 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 212 | 田月改 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 213 | 罗海成 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 214 | 魏三门 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 215 | 李文婷 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 216 | 杨润春 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 217 | 魏倩难 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 218 | 魏少燕 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 219 | 魏岩成 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 220 | 陈国云 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 221 | 李小大 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 222 | 周解珍 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 223 | 张志云 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 224 | 张老大 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 225 | 魏小四 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 226 | 杨春全 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 227 | 魏文清 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 228 | 卫岩明 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 229 | 田小三 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 230 | 魏培方 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 231 | 魏光军 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 232 | 魏大 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 233 | 魏石昌 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 234 | 魏章龙 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 235 | 魏掌应 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 236 | 李泽艳 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 237 | 李路妹 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 238 | 李娜妥 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 239 | 李大妹 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 240 | 胡扎祼 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 241 | 罗淘二 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 242 | 徐建华 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 243 | 田小边 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 244 | 田小兰 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 245 | 苏贵英 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 246 | 张娜朵 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 247 | 张娜朵 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 248 | 李扎努 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 249 | 李亚八 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 250 | 李扎思 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 251 | 魏东 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 252 | 张扎迫 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 253 | 胡真 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 254 | 魏青红 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 255 | 李娜务 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 256 | 魏赛宝 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 257 | 魏小凤 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 258 | 魏岩倒 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 259 | 魏岩兴 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 260 | 尹双贵 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 261 | 李洪兵 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 262 | 李立福 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 263 | 魏叶传 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 264 | 李扎阿 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 265 | 魏永飞 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 266 | 魏塞老 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 267 | 周若琼 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 268 | 魏岩也 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 269 | 黄向东 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 270 | 叶少珍 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 271 | 李加 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 272 | 李秀芳 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 273 | 魏玉倒 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 274 | 阮秀珍 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 275 | 罗永明 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 276 | 魏云珍 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 277 | 罕明志 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 278 | 魏叶玲 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 279 | 陈学仙 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 280 | 戈梦杰 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 281 | 李尼不勒 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 282 | 田海文 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 283 | 魏尼性 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 284 | 粉佳云 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 285 | 魏石明 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 286 | 刘有才 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 287 | 普志云 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 288 | 魏岩不勒 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 289 | 李扎妥 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 290 | 刀依江 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 291 | 刀岩补 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 292 | 周云妹 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 293 | 岩相布 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 294 | 李珍妹 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 295 | 李扎伍 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 296 | 李老保 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 297 | 李保英 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 298 | 岩胆少 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 299 | 李三 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 300 | 岩保洪 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 301 | 赵月圆 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 302 | 刀丽仙 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 303 | 夏小二 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 304 | 李云斌 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 305 | 三迪 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 306 | 鲁克改 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 307 | 李娜母 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 308 | 刘俊城 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 309 | 岩地胆 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 310 | 小月 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 311 | 刀中平 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 312 | 岩光华 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 313 | 封静冲 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 314 | 岩底 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 315 | 李江 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 316 | 李娜拉 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 317 | 王彦卉 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 318 | 魏龙奇 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 319 | 李玲花 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 320 | 李保 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 321 | 石爱华 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 322 | 李文强 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 323 | 苏正和 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 324 | 李克花 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 325 | 李美琴 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 326 | 张娜克 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 327 | 石扎母 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 328 | 李三老 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 329 | 张安矮 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 330 | 杨道英 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 331 | 罗小腊 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 332 | 黄师南 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 333 | 张远春 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 334 | 鲍爱新 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 335 | 张叶三 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 336 | 鲍月矮 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 337 | 张飞那 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 338 | 张安们 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 339 | 张三老 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 340 | 鲍改拉 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 341 | 鲍浑改 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 342 | 陈依矮 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 343 | 李康斤 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 344 | 陈力板 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 345 | 鲍月王 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 346 | 风贵新 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 347 | 罗超超 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 348 | 鲍小春 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 349 | 罕高 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 350 | 陈岩拉 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 351 | 李琼 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 352 | 陈顺琴 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 353 | 张小龙 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 354 | 李吉 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 355 | 胡艳 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 356 | 龙秋明 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 357 | 杨新易 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 358 | 石汝雪 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 359 | 李扎谢 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 360 | 罗有明 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 361 | 廖志强 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 362 | 周林 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 363 | 杨改昌 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 364 | 李扎袜 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 365 | 张龙 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 366 | 李新珍 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 367 | 李亚咪 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 368 | 李娜说 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 369 | 陈红珍 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 370 | 赵小花 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 371 | 陈改云 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 372 | 张岩台 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 373 | 李忠才 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 374 | 陈朝寄 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 375 | 李进平 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 376 | 钟世国 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 377 | 赵辉米 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 378 | 彭德华 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 379 | 田尼更 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 380 | 陈岩乐 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 381 | 罗加强 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 382 | 张艳 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 383 | 鲁德明 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 384 | 张雄德 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 385 | 蒋阿竹 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 386 | 张露兰 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 387 | 鲍余妹 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 388 | 张岩班 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 389 | 张岩到 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 390 | 张文荣 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 391 | 张尼拥 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 392 | 张岩飞 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 393 | 陈兴 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 394 | 陈峰 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 395 | 鲍依内 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 396 | 韩云生 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 397 | 李扎朵 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 398 | 张文祥 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 399 | 李尼到 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 400 | 魏叶霞 | 一次性交通补贴 | 1000 |
当前位置: