| 索 引 号 | 4001/20250807-00013 | 公开目录 | 就业创业 |
| 发布机构 | 澜沧县政府办公室 | 发布日期 | 2025-08-07 |
| 名 称 | 澜沧县2025年跨省一次性外出务工交通补助公示(第八批) | ||
| 文 号 | 主 题 词 | ||
| 体 裁 | 服务对象 | ||
| 生效日期 | 著录时间 | ||
| 存放位置 | 废止日期 | ||
| 澜沧县2025年跨省一次性外出务工交通补助公示(第八批) | |||
| 根据《云南省人力资源和社会保障厅 云南省乡村振兴局关于进一步做好一次性交通补助发放工作的通知》(云人社发〔2023〕33号)规定,以下人员在申请一次性交通补贴过程中,经我单位对其申报资料进行初审及复核,符合享受条件。现面向社会进行公示,公示期为:2025年8月7日至8月13日,共五个工作日,请社会各界给予监督,监督电话:0879-7222307。 | |||
| 序号 | 申请人姓名 | 申领补贴类别 | 补贴金额 |
| 1 | 李小七 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 2 | 张玉英 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 3 | 张里保 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 4 | 魏叶春 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 5 | 鲍岩路 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 6 | 石扎希 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 7 | 陈塘 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 8 | 张长生 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 9 | 田月和 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 10 | 李云付 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 11 | 娜药 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 12 | 李二 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 13 | 李扎主 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 14 | 李十庄 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 15 | 李老新 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 16 | 李双全 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 17 | 李照 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 18 | 刘克云 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 19 | 张红梅 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 20 | 周家福 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 21 | 魏泥红 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 22 | 陈岩文 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 23 | 李海龙 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 24 | 魏进华 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 25 | 魏金良 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 26 | 黎自忠 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 27 | 李扎儿 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 28 | 李娜务 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 29 | 李娜迫 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 30 | 李扎戈 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 31 | 李扎克 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 32 | 李扎莫 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 33 | 李娜主 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 34 | 李扎主 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 35 | 张扎四 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 36 | 段建康 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 37 | 张扎做 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 38 | 张扎袜 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 39 | 张扎戈 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 40 | 李中良 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 41 | 李娜俄 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 42 | 李娜啊 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 43 | 李大多 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 44 | 李岩平 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 45 | 黎老三 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 46 | 李宏华 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 47 | 张千 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 48 | 赵果珍 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 49 | 赵成男 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 50 | 张青林 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 51 | 李娥拉 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 52 | 李光明 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 53 | 李岩旮 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 54 | 罗洪改 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 55 | 王娟 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 56 | 李玉矮 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 57 | 魏尼到 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 58 | 鲍你新 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 59 | 李丽 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 60 | 陈叶嘎 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 61 | 李岩三 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 62 | 鲍竣洋 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 63 | 田三娜 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 64 | 李艾红 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 65 | 田岩戛 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 66 | 田远 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 67 | 田清德 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 68 | 魏爱平 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 69 | 李叶保 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 70 | 李安块 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 71 | 陈叶拉 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 72 | 鲍尼空 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 73 | 刀老三 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 74 | 陈叶戛 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 75 | 李叶嘎 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 76 | 石改芳 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 77 | 鲍叶翁 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 78 | 李平 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 79 | 李红福 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 80 | 李启玉 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 81 | 鲍华清 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 82 | 朱小祥 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 83 | 魏月成 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 84 | 张进兰 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 85 | 张进荣 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 86 | 李彭保 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 87 | 刀畅 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 88 | 李娜拉 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 89 | 李小燕 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 90 | 张石匠 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 91 | 李娜俄 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 92 | 赵进康 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 93 | 张进华 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 94 | 张晏 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 95 | 苏双元 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 96 | 张扎克 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 97 | 李金虎 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 98 | 张娜克 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 99 | 李叶慧 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 100 | 李岩翁 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 101 | 赵学强 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 102 | 李岩拉 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 103 | 黄磨细 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 104 | 李叶修 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 105 | 田依玲 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 106 | 钟俄美 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 107 | 罗娜迫 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 108 | 铁扎发 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 109 | 杨晓玉 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 110 | 张娜而 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 111 | 王六妹 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 112 | 张娜时 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 113 | 张娜伍 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 114 | 罗成凡 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 115 | 张青妹 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 116 | 罗七二 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 117 | 封赵香 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 118 | 王贵良 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 119 | 张扎英 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 120 | 赵啊二 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 121 | 赵老二 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 122 | 周建改 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 123 | 李楠楠 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 124 | 李龙花 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 125 | 李大保 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 126 | 钱大妹 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 127 | 董林 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 128 | 李慰蓝 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 129 | 张扎克 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 130 | 李扎而 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 131 | 张娜务 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 132 | 李扎主 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 133 | 张扎发 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 134 | 李文强 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 135 | 李扎克 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 136 | 李娜丕 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 137 | 魏岩翁 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 138 | 李小华 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 139 | 石小改 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 140 | 鲍解怪 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 141 | 黎林兵 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 142 | 罕叶琴 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 143 | 李小五 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 144 | 李扎戈 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 145 | 李四保 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 146 | 张扎丕 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 147 | 张娜迫 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 148 | 张扎克 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 149 | 李扎药 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 150 | 李扎啊 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 151 | 施小克 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 152 | 施扎嘿 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 153 | 李志雄 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 154 | 鲍叶戛 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 155 | 钟娥不勒 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 156 | 李尼戛 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 157 | 李叶生 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 158 | 魏梅芳 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 159 | 李岩太 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 160 | 李岩倒 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 161 | 王操云 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 162 | 陶慧美 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 163 | 罕新明 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 164 | 丁美仙 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 165 | 沈浙滇 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 166 | 钟玉戛 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 167 | 何改秀 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 168 | 李八十 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 169 | 罕学新 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 170 | 王友祥 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 171 | 罗兴发 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 172 | 鲍学军 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 173 | 吴小斌 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 174 | 陶兴华 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 175 | 王琼兰 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 176 | 鲍岩倒 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 177 | 石进昌 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 178 | 袁根艳 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 179 | 魏赛那 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 180 | 陶丝然 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 181 | 魏岩上 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 182 | 魏新明 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 183 | 魏叶拉 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 184 | 李岩布勒 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 185 | 魏岩嘎 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 186 | 魏依旮 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 187 | 魏岩城 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 188 | 张哦勒 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 189 | 魏明华 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 190 | 卫呢保 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 191 | 陈姿春 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 192 | 李世光 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 193 | 魏尼志 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 194 | 李三门 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 195 | 张月块 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 196 | 李春 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 197 | 李尼旮 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 198 | 鲍岩平 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 199 | 鲍岩保 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 200 | 魏月光 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 201 | 董扎儿 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 202 | 李娜袜 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 203 | 张娜主 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 204 | 李忠 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 205 | 周娜母 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 206 | 李老三 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 207 | 李扎倮 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 208 | 张二妹 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 209 | 娜约 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 210 | 李扎克 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 211 | 李扎而 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 212 | 郭艳 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 213 | 陈婷婷 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 214 | 黄从 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 215 | 李庆芬 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 216 | 龙白 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 217 | 张三妹 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 218 | 杨爱 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 219 | 李二八 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 220 | 李老二 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 221 | 李扎海 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 222 | 罗娜儿 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 223 | 石娜倮 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 224 | 张保生 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 225 | 张娜珍 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 226 | 张玉中 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 227 | 张扎儿 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 228 | 唐东东 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 229 | 杞改云 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 230 | 李先强 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 231 | 钟玉龙 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 232 | 鲍玥英 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 233 | 魏呢块 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 234 | 李月到 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 235 | 鲍叶矮 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 236 | 张明 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 237 | 石小龙 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 238 | 李扎啊 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 239 | 张福 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 240 | 李娜拉 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 241 | 刘美仙 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 242 | 仁自强 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 243 | 李小二 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 244 | 张健 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 245 | 魏明 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 246 | 罗丽琼 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 247 | 吴小仙 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 248 | 李八妹 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 249 | 李明华 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 250 | 罗进冲 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 251 | 李开请 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 252 | 张发云 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 253 | 石青青 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 254 | 吴秀芳 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 255 | 罗改云 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 256 | 吴秀珍 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 257 | 李娜戈 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 258 | 龙金勇 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 259 | 李老大 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 260 | 李扎发 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 261 | 赵布戈 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 262 | 李双妹 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 263 | 李召娣 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 264 | 张娜克 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 265 | 李琼芳 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 266 | 黄批科 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 267 | 饶小进 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 268 | 杨光保 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 269 | 李福妹 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 270 | 李小才 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 271 | 尹冲妹 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 272 | 杨永良 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 273 | 李正新 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 274 | 李大 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 275 | 陈明 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 276 | 杨少忠 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 277 | 魏志荣 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 278 | 魏艳华 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 279 | 陈小大 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 280 | 陈小大 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 281 | 陈春日 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 282 | 王小强 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 283 | 魏梅 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 284 | 魏东林 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 285 | 魏顺清 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 286 | 魏小三 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 287 | 魏金生 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 288 | 魏金昆 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 289 | 周新红 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 290 | 张叶清 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 291 | 李老四 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 292 | 李娜戈 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 293 | 李扎思 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 294 | 李三妹 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 295 | 田岩板 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 296 | 李玉梅 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 297 | 杨娜四 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 298 | 周云云 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 299 | 钟阿克 | 一次性交通补贴 | 1000 |
| 300 | 鲍岩太 | 一次性交通补贴 | 1000 |
当前位置: