| 索 引 号 | 4001/20250721-00001 | 公开目录 | 就业创业 |
| 发布机构 | 澜沧县政府办公室 | 发布日期 | 2025-07-21 |
| 名 称 | 澜沧县2025年跨(州)市一次性外出务工交通补助公示名册(第一批) | ||
| 文 号 | 主 题 词 | ||
| 体 裁 | 服务对象 | ||
| 生效日期 | 著录时间 | ||
| 存放位置 | 废止日期 | ||
| 澜沧县2025年跨(州)市一次性外出务工交通补助公示名册(第一批) | ||||
| 根据《澜沧县2025年省内跨州(市)务工一次性交通补助实施方案的通知》(澜人社发〔2025〕42号)规定,以下人员在申请一次性交通补贴过程中,经我单位对其申报资料进行初审及复核,符合享受条件。现面向社会进行公示,公示期为:2025年7月22日至7月28日,共五个工作日,请社会各界给予监督,监督电话:0879-7222307。 | ||||
| 序号 | 申请人姓名 | 申领补贴类别 | 补贴年度 | 补贴金额(元) |
| 1 | 陈小年 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 2 | 杨家秀 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 3 | 黎自荣 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 4 | 黄美珍 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 5 | 张云发 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 6 | 陈克英 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 7 | 李自英 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 8 | 熊长福 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 9 | 李改换 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 10 | 陈建云 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 11 | 自如英 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 12 | 陈加福 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 13 | 张八妹 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 14 | 石光华 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 15 | 张克代 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 16 | 石改妹 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 17 | 张娜云 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 18 | 张小代 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 19 | 李玉珍 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 20 | 罗云发 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 21 | 刘有安 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 22 | 李十祥 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 23 | 李张大 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 24 | 罗会芳 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 25 | 张小四 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 26 | 石建华 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 27 | 朱改和 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 28 | 李仙爱 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 29 | 罗海强 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 30 | 罗里和 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 31 | 方成云 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 32 | 冯进兰 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 33 | 冯富元 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 34 | 李关秀 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 35 | 陈文兰 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 36 | 何改清 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 37 | 罗从妹 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 38 | 熊罗壮 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 39 | 熊进安 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 40 | 李小克 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 41 | 冯四云 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 42 | 李明忠 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 43 | 李开忠 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 44 | 李学祥 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 45 | 李三妹 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 46 | 王红明 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 47 | 陈志刚 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 48 | 罗金花 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 49 | 罗辉 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 50 | 蒋树芬 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 51 | 李启平 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 52 | 李代芳 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 53 | 李改英 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 54 | 兰小春 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 55 | 赵德花 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 56 | 李健宏 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 57 | 罗伍清 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 58 | 杨伟 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 59 | 杨美英 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 60 | 李老三 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 61 | 石扎倮 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 62 | 谢润妹 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 63 | 李娜腊 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 64 | 石十妹 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 65 | 石扎阿 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 66 | 铁娜迫 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 67 | 张理杰 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 68 | 钟进春 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 69 | 李扎儿 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 70 | 张娜海 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 71 | 李阿朵 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 72 | 刘扎母 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 73 | 李老二 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 74 | 张小红 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 75 | 李文杰 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 76 | 袁红昌 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 77 | 张春和 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 78 | 罗忠妹 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 79 | 李焕珍 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 80 | 赵小艳 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 81 | 王小霞 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 82 | 李春霞 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 83 | 罗龙英 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 84 | 王鹰 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 85 | 李春华 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 86 | 李国珍 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 87 | 何江泊 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 88 | 李飘巴 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 89 | 李继承 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 90 | 何建雄 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 91 | 何金有 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 92 | 何玉仙 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 93 | 何佳梦 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 94 | 赵艳梅 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 95 | 何进龙 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 96 | 何健 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 97 | 李小强 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 98 | 许进友 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 99 | 杨周平 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 100 | 何金花 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 101 | 何有才 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 102 | 何改林 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 103 | 罗红夸 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 104 | 朱贵强 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 105 | 罕美仙 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 106 | 何小四 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 107 | 朱小芳 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 108 | 李贵阳 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 109 | 石有生 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 110 | 杨雪 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 111 | 罗俊 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 112 | 赵小慧 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 113 | 罗支查 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 114 | 罗小妹 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 115 | 李依丹 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 116 | 李琼芳 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 117 | 李兰春 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 118 | 自文科 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 119 | 李庆 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 120 | 付冬兰 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 121 | 鲁月霞 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 122 | 周云娣 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 123 | 毕文杰 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 124 | 黄边者 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 125 | 赵进明 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 126 | 罗余兰 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 127 | 黄玉荣 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 128 | 赵若周 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 129 | 赵克查 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 130 | 李秀英 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 131 | 李美珍 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 132 | 张美玲 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 133 | 罗方云 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 134 | 罗志琴 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 135 | 启西西 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 136 | 王云芳 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 137 | 潘德帅 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 138 | 钟洁 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 139 | 李从生 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 140 | 李小四 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 141 | 方改娣 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 142 | 李自强 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 143 | 杨且所 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 144 | 钟大换 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 145 | 李江和 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 146 | 毕登顺 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 147 | 黄真秋 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 148 | 王学兵 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 149 | 张冰雨 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 150 | 何新明 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
| 151 | 启云昌 | 一次性交通补贴 | 2025 | 500 |
当前位置: