| 索 引 号 | 4001/20250711-00011 | 公开目录 | 就业创业 |
| 发布机构 | 澜沧县政府办公室 | 发布日期 | 2025-07-02 |
| 名 称 | 澜沧县2025年基层治理专干6月份生活补助费发放公示 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | ||
| 体 裁 | 服务对象 | ||
| 生效日期 | 著录时间 | ||
| 存放位置 | 废止日期 | ||
| 澜沧县2025年基层治理专干6月份生活补助费发放公示 为做好基层治理专干生活补助兑现工作,确保基层治理专干队伍稳定, 根据《中共云南省委组织部 云南省教育厅 云南省财政厅 云南省人力资源社会保障厅印发〈关于引导高校毕业生到社区(村)工作进一步加强基层一线力量的实施意见〉的通知》(云组通〔2023〕39号)、《云南省人力资源和社会保障厅 中共云南省委组织部 云南省财政厅关于印发〈兑现基层治理专干生活补助费操作指引〉的通知》(云人社函〔2024〕9号)精神,现就做好基层治理专干生活补助费兑现进行公示,公示期为:2025年7月2日至7月8日,共5个工作日,请社会各界给予监督,监督电话:0879-7222307。公示名单如下: | |||||||
| 序号 | 村(社区)名称 | 见习人员姓名 | 见习时间 | 拟补贴金额(元) | 备注 | ||
| 合计 | 就业见习补贴 | 基层治理专干经费 | |||||
| 1 | 云南省普洱市澜沧拉祜族自治县勐朗镇铅矿社区居民委员会 | 罗晓芳 | 2025年6月1日2025年6月30日 | 2500 | 2000 | 500 | |
| 2 | 云南省普洱市澜沧拉祜族自治县东回镇龙泉湖社区居民委员会 | 钟小温 | 2025年6月1日2025年6月30日 | 2500 | 2000 | 500 | |
| 3 | 云南省普洱市澜沧拉祜族自治县糯扎渡镇竜山村村民委员会 | 黄乐乐 | 2025年6月1日2025年6月30日 | 2500 | 2000 | 500 | |
| 4 | 云南省普洱市澜沧拉祜族自治县南岭乡南现村村民委员会 | 鲍叶美 | 2025年6月1日2025年6月30日 | 2500 | 2000 | 500 | |
| 5 | 云南省普洱市澜沧拉祜族自治县南岭乡麻栗村村民委员会 | 付丽美 | 2025年6月1日2025年6月30日 | 2500 | 2000 | 500 | |
| 6 | 云南省普洱市澜沧拉祜族自治县勐朗镇娜登社区居民委员会 | 董淑楠 | 2025年6月1日2025年6月30日 | 2500 | 2000 | 500 | |
| 7 | 云南省普洱市澜沧拉祜族自治县东回镇回竜村村民委员会 | 李福厅 | 2025年6月1日2025年6月30日 | 2500 | 2000 | 500 | |
| 8 | 云南省普洱市澜沧拉祜族自治县上允镇勐允社区居民委员会 | 钟翰林 | 2025年6月1日2025年6月30日 | 2500 | 2000 | 500 | |
| 9 | 云南省普洱市澜沧拉祜族自治县勐朗镇温泉社区居民委员会 | 肖怡乐 | 2025年6月1日2025年6月30日 | 2500 | 2000 | 500 | |
| 10 | 云南省普洱市澜沧拉祜族自治县东回镇阿永村村民委员会 | 赵文彭 | 2025年6月1日2025年6月30日 | 2500 | 2000 | 500 | |
| 11 | 云南省普洱市澜沧拉祜族自治县竹塘乡大塘子村村民委员会 | 赵杰会 | 2025年6月1日2025年6月30日 | 2500 | 2000 | 500 | |
| 12 | 云南省普洱市澜沧拉祜族自治县竹塘乡老炭山村村民委员会 | 王辰烨 | 2025年6月1日2025年6月30日 | 2500 | 2000 | 500 | |
| 13 | 云南省普洱市澜沧拉祜族自治县勐朗镇佛房社区居民委员会 | 刘承汉 | 2025年6月1日2025年6月30日 | 2500 | 2000 | 500 | |
| 14 | 云南省普洱市澜沧拉祜族自治县勐朗镇大水井社区居民委员会 | 李浩泽 | 2025年6月1日2025年6月30日 | 2500 | 2000 | 500 | |
| 15 | 云南省普洱市澜沧拉祜族自治县勐朗镇勐滨村村民委员会 | 吴宗阳 | 2025年6月1日2025年6月30日 | 2500 | 2000 | 500 | |
| 16 | 云南省普洱市澜沧拉祜族自治县糯扎渡镇扁担山村村民委员会 | 王围 | 2025年6月1日2025年6月30日 | 2500 | 2000 | 500 | |
| 17 | 云南省普洱市澜沧拉祜族自治县勐朗镇唐胜村村民委员会 | 杨正帆 | 2025年6月1日2025年6月30日 | 2500 | 2000 | 500 | |
| 18 | 云南省普洱市澜沧拉祜族自治县惠民镇旱谷坪村村民委员会 | 鲍玉布勒 | 2025年6月1日2025年6月30日 | 2500 | 2000 | 500 | |
| 19 | 云南省普洱市澜沧拉祜族自治县东回镇改新村村民委员会 | 李欣 | 2025年6月1日2025年6月30日 | 2500 | 2000 | 500 | |
| 20 | 云南省普洱市澜沧拉祜族自治县酒井乡勐根茶场社区居民委员会 | 周瑾 | 2025年6月1日2025年6月30日 | 2500 | 2000 | 500 | |
| 21 | 云南省普洱市澜沧拉祜族自治县勐朗镇南甸村村民委员会 | 丁雯 | 2025年6月1日2025年6月30日 | 2500 | 2000 | 500 | |
| 22 | 云南省普洱市澜沧拉祜族自治县酒井哈尼族乡酒房村村民委员会 | 杨哲瑾 | 2025年6月1日2025年6月30日 | 2500 | 2000 | 500 | |
| 23 | 云南省普洱市澜沧拉祜族自治县竹塘乡云山村村民委员会 | 刀元瑜 | 2025年6月1日2025年6月30日 | 2500 | 2000 | 500 | |
| 24 | 云南省普洱市澜沧拉祜族自治县上允镇芒角村村民委员会 | 胡海万 | 2025年6月1日2025年6月30日 | 2500 | 2000 | 500 | |
| 合计:24人60000元 | |||||||
当前位置: