| 索 引 号 | 4001/20250612-00001 | 公开目录 | 就业创业 |
| 发布机构 | 澜沧县政府办公室 | 发布日期 | 2025-06-12 |
| 名 称 | 澜沧县乡镇(社区)2023年招录基层治理专干2025年5月服务期间生活补助费发放公示 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | ||
| 体 裁 | 服务对象 | ||
| 生效日期 | 著录时间 | ||
| 存放位置 | 废止日期 | ||
| 澜沧县乡镇(社区)2023年招录基层治理专干2025年5月服务期间生活补助费发放公示 为做好基层治理专干生活补助兑现工作,确保基层治理专干队伍稳定, 根据《中共云南省委组织部 云南省教育厅 云南省财政厅 云南省人力资源社会保障厅印发〈关于引导高校毕业生到社区(村)工作进一步加强基层一线力量的实施意见〉的通知》(云组通〔2023〕39号)、《云南省人力资源和社会保障厅 中共云南省委组织部 云南省财政厅关于印发〈兑现基层治理专干生活补助费操作指引〉的通知》(云人社函〔2024〕9号)精神,现就做好基层治理专干服务期间生活补助费兑现进行公示,公示期为:2025年6月4日至6月10日,共5个工作日,请社会各界给予监督,监督电话:0879-7222307。公示名单如下: | |||||
| 序号 | 村(社区)名称 | 服务人员姓名 | 服务时间 | 拟补贴金额(元) | 备注 |
| 1 | 澜沧县勐朗镇佛房社区居民委员会 | 欧阳凤玲 | 2025年5月1日2025年5月31日 | 2500 | |
| 2 | 澜沧县勐朗镇铅矿社区居民委员会 | 陈郑黎 | 2025年5月1日2025年5月31日 | 2500 | |
| 3 | 澜沧县勐朗镇大水井社区居民委员会 | 李奕衡 | 2025年5月1日2025年5月31日 | 2500 | |
| 4 | 澜沧县勐朗镇温泉社区居民委员会 | 李佳赢 | 2025年5月1日2025年5月31日 | 2500 | |
| 5 | 澜沧县勐朗镇娜登社区居民委员会 | 何景舟 | 2025年5月1日2025年5月31日 | 2500 | |
| 6 | 澜沧县勐朗镇富本村民委员会 | 黄联永 | 2025年5月1日2025年5月31日 | 2500 | |
| 7 | 澜沧县勐朗镇老街村民委员会 | 刘李洋 | 2025年5月1日2025年5月31日 | 2500 | |
| 8 | 澜沧县勐朗镇罗八村民委员会 | 罗翔 | 2025年5月1日2025年5月31日 | 2500 | |
| 9 | 澜沧县上允镇勐允社区居民委员会 | 罗俊伟 | 2025年5月1日2025年5月31日 | 2500 | |
| 10 | 澜沧县上允镇上允村民委员会 | 魏昕冉 | 2025年5月1日2025年5月31日 | 2500 | |
| 11 | 澜沧县上允镇竜浪村民委员会 | 周玉梅 | 2025年5月1日2025年5月31日 | 2500 | |
| 12 | 澜沧县糯扎渡镇雅口村民委员会 | 许莲会 | 2025年5月1日2025年5月31日 | 2500 | |
| 13 | 澜沧县糯扎渡镇勐矿村民委员会 | 李瑞林 | 2025年5月1日2025年5月31日 | 2500 | |
| 14 | 澜沧县糯扎渡镇窑房坝村民委员会 | 侯玉颖 | 2025年5月1日2025年5月31日 | 2500 | |
| 15 | 澜沧县东回镇龙泉湖社区居民委员会 | 武佳红 | 2025年5月1日2025年5月31日 | 2500 | |
| 16 | 澜沧县东回镇班利村民委员会 | 李怡萱 | 2025年5月1日2025年5月31日 | 2500 | |
| 17 | 澜沧县东回镇东岗村民委员会 | 郭义航 | 2025年5月1日2025年5月31日 | 2500 | |
| 18 | 澜沧县东回镇南翁村民委员会 | 李瑞 | 2025年5月1日2025年5月31日 | 2500 | |
| 19 | 澜沧县惠民镇芒景村民委员会 | 王向 | 2025年5月1日2025年5月31日 | 2500 | |
| 20 | 澜沧县惠民镇景迈村民委员会 | 杨乘羽 | 2025年5月1日2025年5月31日 | 2500 | |
| 21 | 澜沧县南岭乡黄回村民委员会 | 李伟骄 | 2025年5月1日2025年5月31日 | 2500 | |
| 22 | 澜沧县富邦乡赛罕村民委员会 | 鲍梦兰 | 2025年5月1日2025年5月31日 | 2500 | |
| 23 | 澜沧县竹塘乡东主村民委员会 | 张云芳 | 2025年5月1日2025年5月31日 | 2500 | |
| 24 | 澜沧县竹塘乡募乃村民委员会 | 赵庄 | 2025年5月1日2025年5月31日 | 2500 | |
| 25 | 澜沧县拉巴乡芒东村民委员会 | 石娜药 | 2025年5月1日2025年5月31日 | 2500 | |
| 26 | 澜沧县酒井乡勐根村民委员会 | 钟彩红 | 2025年5月1日2025年5月31日 | 2500 | |
| 27 | 澜沧县酒井乡税房村民委员会 | 李圣东 | 2025年5月1日2025年5月31日 | 2500 | |
| 28 | 澜沧县发展河乡发展河村民委员会 | 李子燕 | 2025年5月1日2025年5月31日 | 2500 | |
| 29 | 澜沧县糯福乡糯福村民委员会 | 李聪福 | 2025年5月1日2025年5月31日 | 2500 | |
| 合计:29人72500元 | |||||
当前位置: