| 索 引 号 | 4019/20231124-00001 | 公开目录 | 医疗服务信息公开 |
| 发布机构 | 澜沧县卫生健康局 | 发布日期 | 2023-11-24 |
| 名 称 | [澜沧县人卫生健康局]澜沧拉祜族自治县卫生健康局关于辖区内儿科医疗服务机构信息的公示 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | ||
| 体 裁 | 服务对象 | ||
| 生效日期 | 著录时间 | ||
| 存放位置 | 废止日期 | ||
澜沧拉祜族自治县卫生健康局关于辖区内儿科医疗服务机构信息的公示
公示机关:澜沧拉祜族自治县卫生健康局 公示时间:2023年11月24日
为进一步做好我县儿童患者接诊工作,根据省级、市级视频会议精神及相关文件要求,现将澜沧县医疗机构儿科医疗服务信息向社会公开发布,供社会查询,方便群众就诊。
澜沧拉祜族自治县儿科诊疗服务信息表
医院名称 | 医院等级 | 儿科门诊应诊时间 | 儿科急诊应诊时间 | 是否提供儿童输液服务 | 是否提供住院服务 | 可提供诊疗服务项目 | 可提供的检查 | 医疗机构详细地址 | 咨询电话 | 备注 |
澜沧拉祜族自治县第一人民医院 | 二级甲等 | 上午:8:00-11:45 | 0:00-24:00 | 是 | 是 | 门诊、门诊输液、中医特色诊疗、住院治疗、呼吸机支持 | 胸片、胸部CT、支原体抗体测定、支原体DNA测定、呼吸道病毒检测 | 澜沧县东朗路73号 | 0879-7235822 | 对就诊儿童年龄无限制 |
下午:14:30-17:45 | ||||||||||
澜沧拉祜族自治县第二人民医院 | 二级综合 | 上午:08:00-12:00 | 0:00-24:00 | 是 | 是 | 中频脉冲电治疗,吸痰护理,中医理疗,雾化吸入 | 三大常规,CRP,血生化,PCT,TORCH,呼吸道五联,甲状腺功能,凝血功能,血沉,血培养,痰培养,DR,CT,超声 | 普洱市澜沧县上允镇政法大街2号 | 0879-7512883 | 对就诊儿童年龄无限制 |
下午:12:30-17:00 | ||||||||||
澜沧县中医医院 | 二甲 | 上午:08:00-11:30 | 0:00-24:00 | 是 | 否 | 门诊、门诊输液、中医特色诊疗 | 胸片、胸部CT、支原体抗体测定 | 云南省普洱市澜沧拉祜族自治县勐朗镇建设路 | 0879-7229965 | 对就诊儿童年龄无限制 |
下午:14:30-17:30 | ||||||||||
澜沧县妇幼保健院 | 二级甲等 | 上午:08:00-14:30 | 0:00-24:00 | 是 | 是 | 门诊、门诊输液、中医特色诊疗、住院治疗 | 胸片 | 澜沧县佛房社区行政办公区佛康路2号 | 7222240 | 对就诊儿童年龄无限制 |
下午:14:30-17:30 | ||||||||||
澜沧东方医院 | 二级 | 上午: | 0:00-24:00 | 是 | 是 | 门诊、门诊输液、中医特色诊疗、住院治疗 | 胸片、胸部CT | 澜沧县民族街58号 | 0879-7228888 | 对就诊儿童年龄无限制 |
下午: |
当前位置: