澜沧县2026年重点行业领域吸纳重点群体个人社保补贴公示花名册(第一批)
以下人员在申请重点行业领域吸纳重点群体个人社保补贴过程中,经我单位对所申报的资料进行初审、复审及终审,符合《云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅关于下达2025年中央财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金的通知》(云财社〔2025〕148号)、《重点行业领域吸纳重点群体个人社保补贴申领业务经办指南(202508版)》、《普洱市人力资源和社会保障局关于印发普洱市扩大社会保险补贴范围行动工作实施方案的通知》(20250501)规定的享受条件,现面向社会公示,公示期为2026年8月11日至8月17日,共五个工作日,请社会各界给予监督,监督电话:0879-7222307。
澜沧县公共就业和人才服务中心
2026年8月10日
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 人员类别 | 单位名称 | 养老保险补贴期 | 养老保险补贴金额 | 医疗保险补贴期 | 医疗保险补贴金额 | 失业保险补贴期 | 失业保险补贴金额 | 拟补贴金额合计 | 备注 |
| 1 | 武江文 | 530428********0512 | 2025届高校毕业生 | 安琪酵母(普洱)有限公司 | 202601-202602 | 174.28 | 202601-202602 | 43.56 | 202601-202602 | 6.52 | 224.36 |
|
| 2 | 付天进 | 530824********2736 | 2025届高校毕业生 | 安琪酵母(普洱)有限公司 | 202601-202607 | 609.98 | 202601-202607 | 152.46 | 202601-202607 | 22.82 | 785.26 |
|
| 3 | 肖方庆 | 530828********0929 | 2025年登记失业半年以上人员 | 安琪酵母(普洱)有限公司 | 202601-202602 | 174.28 | 202601-202602 | 43.56 | 202601-202602 | 6.52 | 224.36 |
|
| 4 | 尤田良 | 532729********0315 | 2025年登记失业半年以上人员 | 安琪酵母(普洱)有限公司 | 202601-202602 | 174.28 | 202601-202602 | 43.56 | 202601-202602 | 6.52 | 224.36 |
|
| 5 | 赵云骄 | 532729********211X | 防止返贫监测对象 | 安琪酵母(普洱)有限公司 | 202601-202601 | 87.14 | 202601-202601 | 21.78 | 202601-202601 | 3.26 | 112.18 |
|
| 6 | 高梦婷 | 532729********3369 | 2025年登记失业半年以上人员 | 澜沧康惠劳务有限公司 | 202601-202605 | 435.7 | 202601-202605 | 108.9 | 202506-202605 | 39.12 | 583.72 |
|
| 7 | 罗浩东 | 532724********2132 | 2025年登记失业半年以上人员 | 澜沧乐联进出口贸易有限公司 | 202601-202606 | 522.84 | - | 0 | 202601-202606 | 19.56 | 542.40 |
|
| 8 | 李荣康 | 533521********2479 | 2025届高校毕业生 | 澜沧水务产业投资有限公司 | 202601-202605 | 435.7 | 202601-202605 | 108.9 | 202601-202605 | 16.3 | 560.90 |
|
| 9 | 陈彦盛 | 530828********2719 | 2025年登记失业半年以上人员 | 澜沧水云间酒店(个人独资) | 202601-202602 | 174.28 | 202601-202603 | 65.34 | 202601-202602 | 6.52 | 246.14 |
|
| 10 | 黄批科 | 530828********6010 | 防止返贫监测对象 | 澜沧水云间酒店(个人独资) | 202601-202602 | 174.28 | 202601-202603 | 65.34 | 202601-202602 | 6.52 | 246.14 |
|
| 11 | 张梅 | 532723********0923 | 2025届高校毕业生 | 云南澜沧农村商业银行股份有限公司 | 202601-202606 | 522.84 | 202601-202606 | 130.68 | 202601-202606 | 19.56 | 673.08 |
|
| 12 | 钟光培 | 532729********0359 | 2025届高校毕业生 | 云南澜沧农村商业银行股份有限公司 | 202601-202606 | 522.84 | 202601-202606 | 130.68 | 202601-202606 | 19.56 | 673.08 |
|
| 13 | 李金平 | 530324********2110 | 2025届高校毕业生 | 云南六时在庭酒店管理有限公司 | 202510-202510 | 87.14 | 202601-202601 | 21.78 | 202510-202601 | 13.04 | 121.96 |
|
| 14 | 武琳琳 | 530324********0944 | 2025届高校毕业生 | 云南六时在庭酒店管理有限公司 | 202510-202510 | 87.14 | 202601-202601 | 21.78 | 202510-202601 | 13.04 | 121.96 |
|
| 15 | 罗正涛 | 530824********3315 | 2025年登记失业半年以上人员 | 云南六时在庭酒店管理有限公司 | 202508-202510 | 259.38 | 202601-202604 | 87.12 | 202508-202604 | 29.28 | 375.78 |
|
| 16 | 李曼婷 | 530828********6029 | 防止返贫监测对象 | 云南六时在庭酒店管理有限公司 | 202510-202510 | 87.14 | 202601-202603 | 65.34 | 202510-202603 | 19.56 | 172.04 |
|
| 17 | 李雪冰 | 532326********0364 | 2025届高校毕业生 | 云南六时在庭酒店管理有限公司 | 202510-202510 | 87.14 | 202601-202601 | 21.78 | 202510-202601 | 13.04 | 121.96 |
|
| 18 | 石改妹 | 532729********6026 | 2025年登记失业半年以上人员 | 云南六时在庭酒店管理有限公司 | 202509-202510 | 173.26 | 202601-202604 | 87.12 | 202509-202604 | 26.05 | 286.43 |
|
| 合计 |
|
|
| 4789.64 |
| 1219.68 |
| 286.79 | 6296.11 |
|