适老化 | 无障碍浏览
当前位置: 首页 >> 政务信息 >> 通知公告

普洱市澜沧县城镇公益性岗位补贴及社会保险补贴公示花名册(2026年第二批)

文章来源:  发布日期:2026-07-03   浏览次数:
           普洱市澜沧县城镇公益性岗位补贴及社会保险补贴公示花名册(2026年第二批)

   以下单位在申请城镇公益性岗位补贴及社会保险补贴过程中,经我单位对所申报的资料进行初审及复核,符合《云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅关于印发云南省就业补助资金管理办法的通知》(云财规〔2024〕16号)、《云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅关于印发云南省城镇公益性岗位管理暂行规定的通知》(云人社发〔2024〕25号)和《云南省人力资源和社会保障厅关于印发云南省就业创业补贴业务经办事项清单的通知》(云人社函〔2025〕110号)规定享受条件,现面向社会公示,公示期为2026年7月6日至7月10日,共五个工作日,请社会各界给予监督,监督电话:0879-7234427。
                                                                                                                                                           澜沧县公共就业和人才服务中心
                                                                                                                                                                 2026年7月3日
  公示名单如下:



单位:元
序号用人单位姓名身份证号码人员类型初次补贴
时间
本次申领补贴类型及期限岗位
补贴(元)
正常社保补贴(元)其中:合计
(元)
备注
养老
保险
医疗
保险
失业保险
1澜沧拉祜族自治县住房和城乡建设局罗克冲532729********1001连续失业1年以上人员2023年8月2026年4-6月岗位补贴及社会保险补贴5610.00 3228.54 2091.36 1045.6891.50 8838.54
2澜沧拉祜族自治县科学技术协会朱海波532729********0038连续失业1年以上人员2024年7月2026年4月岗位补贴及社会保险补贴1870.00 1076.18 697.12 348.56 30.50 2946.18
罗雯532729********1823离校1年内持续6个月以上未就业高校毕业生2025年5月2026年4-5月岗位补贴及社会保险补贴3740.00 2152.36 1394.24697.12 61.00 5892.36
3澜沧拉祜族自治县上允镇人民政府李娅春532729********3345男年满50周岁和女年满40周岁以上的登记失业人员2024年6月2026年4-6月岗位补贴及社会保险补贴5610.00 3228.54 2091.36 1045.6891.50 8838.54
王志刚532729********3315有劳动能力的残疾人2024年6月2026年4-6月岗位补贴及社会保险补贴5610.00 3228.54 2091.36 1045.6891.50 8838.54
唐中明532729********331X男年满50周岁和女年满40周岁以上的登记失业人员2024年6月2026年4-6月岗位补贴及社会保险补贴5610.00 3228.54 2091.36 1045.6891.50 8838.54
陈德荣532729********3317男年满50周岁和女年满40周岁以上的登记失业人员2024年6月2026年4-6月岗位补贴及社会保险补贴5610.00 3228.54 2091.36 1045.6891.50 8838.54
4澜沧拉祜族自治县雪林佤族乡人民政府钟三保532729********4515有劳动能力的残疾人2024年8月2026年4-6月岗位补贴及社会保险补贴5610.00 3228.54 2091.36 1045.6891.50 8838.54
5澜沧拉祜族自治县畜牧兽医发展服务中心白改江532729********3931有劳动能力的残疾人2025年10月2026年1-6月岗位补贴及社会保险补贴11220.00 6457.08 4182.72 2091.36183.00 17677.08
6澜沧拉祜族自治县第一人民医院周易璠532729********0012离校1年内持续6个月以上未就业高校毕业生2025年3月2026年4-6月岗位补贴及社会保险补贴5610.00 3228.54 2091.36 1045.6891.50 8838.54
钟琦涵532729********004X连续失业1年以上人员2025年3月2026年4-6月岗位补贴及社会保险补贴5610.00 3228.54 2091.36 1045.6891.50 8838.54
王瑞军532729********5419离校1年内持续6个月以上未就业高校毕业生2025年3月2026年4-6月岗位补贴及社会保险补贴5610.00 3228.54 2091.36 1045.6891.50 8838.54
石凤仙532729********6321离校1年内持续6个月以上未就业高校毕业生2025年3月2026年4-6月岗位补贴及社会保险补贴5610.00 3228.54 2091.36 1045.6891.50 8838.54
李思思532729********122X离校1年内持续6个月以上未就业高校毕业生2025年3月2026年4-6月岗位补贴及社会保险补贴5610.00 3228.54 2091.36 1045.6891.50 8838.54
李淑琪532729********0025连续失业1年以上人员2025年12月2026年4-6月岗位补贴及社会保险补贴5610.00 3228.54 2091.36 1045.6891.50 8838.54
7澜沧拉祜族自治县第二人民医院张华532725********1518连续失业1年以上人员2024年11月2026年4-6月岗位补贴及社会保险补贴5610.00 3228.54 2091.36 1045.6891.50 8838.54
罕莹532729********3323连续失业1年以上人员2024年11月2026年4-6月岗位补贴及社会保险补贴5610.00 3228.54 2091.36 1045.6891.50 8838.54
田肸昊532729********2737连续失业1年以上人员2024年11月2026年4-6月岗位补贴及社会保险补贴5610.00 3228.54 2091.36 1045.6891.50 8838.54
钟朝松530824********151X连续失业1年以上人员2024年11月2026年4-6月岗位补贴及社会保险补贴5610.00 3228.54 2091.36 1045.6891.50 8838.54
杨祖发532729********0314有劳动能力的残疾人2024年11月2026年4-6月岗位补贴及社会保险补贴5610.00 3228.54 2091.36 1045.6891.50 8838.54
唐梦婷532729********302X享受城乡居民最低生活保障人员2025年11月2026年4-6月岗位补贴及社会保险补贴5610.00 3228.54 2091.36 1045.6891.50 8838.54
陈月亮530828********3349享受城乡居民最低生活保障人员2025年11月2026年4-6月岗位补贴及社会保险补贴5610.00 3228.54 2091.36 1045.6891.50 8838.54
罗小红532729********5728连续失业1年以上人员2025年12月2026年4-6月岗位补贴及社会保险补贴5610.00 3228.54 2091.36 1045.6891.50 8838.54
石凤丹532729********2143连续失业1年以上人员2026年1月2026年4-6月岗位补贴及社会保险补贴5610.00 3228.54 2091.36 1045.6891.50 8838.54
王嬉燕532701********0621连续失业1年以上人员2026年1月2026年4-6月岗位补贴及社会保险补贴5610.00 3228.54 2091.36 1045.6891.50 8838.54
马红改530828********0925连续失业1年以上人员2026年1月2026年4-6月岗位补贴及社会保险补贴5610.00 3228.54 2091.36 1045.6891.50 8838.54
周桂林532729********6311连续失业1年以上人员2026年1月2026年4-6月岗位补贴及社会保险补贴5610.00 3228.54 2091.36 1045.6891.50 8838.54
李琴530828********3327连续失业1年以上人员2026年1月2026年4-6月岗位补贴及社会保险补贴5610.00 3228.54 2091.36 1045.6891.50 8838.54
鲍雪燕532729********3341连续失业1年以上人员2026年1月2026年4-6月岗位补贴及社会保险补贴5610.00 3228.54 2091.36 1045.6891.50 8838.54
谢江532701********0667连续失业1年以上人员2026年1月2026年4-6月岗位补贴及社会保险补贴5610.00 3228.54 2091.36 1045.6891.50 8838.54
陈红梅532729********3341连续失业1年以上人员2026年1月2026年4-6月岗位补贴及社会保险补贴5610.00 3228.54 2091.36 1045.6891.50 8838.54
刀丽情532729********3320连续失业1年以上人员2026年1月2026年4-6月岗位补贴及社会保险补贴5610.00 3228.54 2091.36 1045.6891.50 8838.54
陈凤爽530381********114X连续失业1年以上人员2026年1月2026年4-6月岗位补贴及社会保险补贴5610.00 3228.54 2091.36 1045.6891.50 8838.54
张红飞530828********0918连续失业1年以上人员2026年1月2026年4-6月岗位补贴及社会保险补贴5610.00 3228.54 2091.36 1045.6891.50 8838.54
8澜沧拉祜族自治县中医医院李永燕530926********1428离校1年内持续6个月以上未就业高校毕业生2026年5月2026年5-6月岗位补贴及社会保险补贴3740.00 2152.36 1394.24 697.12 61.00 5892.36
赵春兰532729********182X离校1年内持续6个月以上未就业高校毕业生2026年5月2026年5-6月岗位补贴及社会保险补贴3740.00 2152.36 1394.24 697.12 61.00 5892.36
张欧妹532729********5128离校1年内持续6个月以上未就业高校毕业生2026年5月2026年5-6月岗位补贴及社会保险补贴3740.00 2152.36 1394.24 697.12 61.00 5892.36
周子进532729********3011离校1年内持续6个月以上未就业高校毕业生2026年5月2026年5-6月岗位补贴及社会保险补贴3740.00 2152.36 1394.24 697.12 61.00 5892.36
合计




205700.00 118379.80 76683.20 38341.60 3355.00 324079.80