澜沧县2026年中小学教师中级职称评审通过人员名单公示
为进一步规范职称评审工作,接受社会监督,根据《云南省人力资源和社会保障厅关于印发〈云南省职称评审管理实施办法(试行)〉的通知》(云人社发〔2020〕57号)有关规定,经用人单位推荐,主管部门、人社部门审核,提交澜沧县中小学教师中级职称评审委员会评审。现将2026年澜沧县中小学教师中级职称评审委员会评审通过人员名单予以公示,公示时间从2026年7月6起至2026年7月10日止(国家法定节假日除外),如对被公示人员有意见,请在5个工作日内可通过来信、来电、来访等方式,向澜沧县教育体育局教师工作股或县纪委县监委驻县教育体育局纪检监察组反映。反映问题要实事求是,客观公正,提倡签署真实姓名并告知联系方式。我们将严格遵守工作纪律,履行保密义务。
县教育体育局教师工作股电话:(0879)7231826
县纪委县监委驻县教育体育局纪检监察组电话:(0879)7232939
澜沧县2026年中小学教师中级职称评审通过人员名单 |
序号 | 单 位 | 姓名 | 性别 | 申报职称 | 专业 |
1 | 澜沧县第一中学 | 李应春 | 男 | 一级教师 | 初中道德与法治 |
2 | 澜沧县第一中学 | 李梦茹 | 女 | 一级教师 | 高中生物学 |
3 | 澜沧县第一中学 | 丰文泰 | 男 | 一级教师 | 高中语文 |
4 | 澜沧县第一中学 | 龙思佳丽 | 女 | 一级教师 | 高中思想政治 |
5 | 澜沧县第一中学 | 汪家林 | 男 | 一级教师 | 高中技术(含信息技术和通用技术) |
6 | 澜沧县第一中学 | 余胜奎 | 男 | 一级教师 | 高中化学 |
7 | 澜沧县第一中学 | 宋宏婷 | 女 | 一级教师 | 初中语文 |
8 | 澜沧县第一中学 | 代艳 | 女 | 一级教师 | 初中外语 |
9 | 澜沧县第一中学 | 胡芷榕 | 女 | 一级教师 | 初中音乐 |
10 | 澜沧县第一中学 | 夏青青 | 女 | 一级教师 | 初中信息科技 |
11 | 澜沧县第一中学 | 王定晶 | 女 | 一级教师 | 初中语文 |
12 | 澜沧县第一中学 | 张桂赢 | 女 | 一级教师 | 初中生物 |
13 | 澜沧县第一中学 | 罗方艳 | 女 | 一级教师 | 初中生物 |
14 | 澜沧县第一中学 | 蒋艳菊 | 女 | 一级教师 | 高中外语 |
15 | 澜沧县第一中学 | 李晓巍 | 女 | 一级教师 | 初中语文 |
16 | 澜沧县第一中学 | 陆娅 | 女 | 一级教师 | 高中数学 |
17 | 澜沧县第一中学 | 田金伟 | 男 | 一级教师 | 高中数学 |
18 | 澜沧县第一中学 | 张旗嫚 | 女 | 一级教师 | 高中思想政治 |
19 | 澜沧县第一中学 | 李永娟 | 女 | 一级教师 | 高中化学 |
20 | 澜沧县第一中学 | 严雪绒 | 女 | 一级教师 | 高中生物学 |
21 | 澜沧县第一中学 | 张福琼 | 女 | 一级教师 | 高中生物学 |
22 | 澜沧县第一中学 | 田睿 | 男 | 一级教师 | 高中体育与健康 |
23 | 澜沧县第一中学 | 陈兴荣 | 男 | 一级教师 | 初中语文 |
24 | 澜沧县第一中学 | 聂忠平 | 女 | 一级教师 | 初中物理 |
25 | 澜沧县第一中学 | 郑周思行 | 男 | 一级教师 | 初中历史 |
26 | 澜沧县第一中学 | 李赫铭 | 男 | 一级教师 | 初中体育与健康 |
27 | 澜沧县第一中学 | 林镁佳 | 女 | 一级教师 | 高中外语 |
28 | 澜沧县第一中学 | 朱尤启 | 男 | 一级教师 | 初中物理 |
29 | 澜沧县第一中学 | 雷洁 | 女 | 一级教师 | 高中语文 |
30 | 澜沧县第一中学 | 何冉 | 女 | 一级教师 | 高中历史 |
31 | 澜沧县第一中学 | 陈开松 | 男 | 一级教师 | 高中化学 |
32 | 澜沧县第一中学 | 董泽云 | 女 | 一级教师 | 初中地理 |
33 | 澜沧县第一中学 | 叶片 | 女 | 一级教师 | 高中地理 |
34 | 澜沧县第一中学 | 徐仙姑 | 女 | 一级教师 | 高中地理 |
35 | 澜沧县第一中学 | 陆蓬 | 女 | 一级教师 | 高中地理 |
36 | 澜沧县第一中学 | 张继玲 | 女 | 一级教师 | 初中物理 |
37 | 澜沧县第一中学 | 刘成江 | 男 | 一级教师 | 高中物理 |
38 | 澜沧县第一中学 | 姜春瑞 | 女 | 一级教师 | 高中外语 |
39 | 澜沧县第一中学 | 万莎莎 | 女 | 一级教师 | 初中外语 |
40 | 澜沧县第一中学 | 胡明宝 | 男 | 一级教师 | 高中外语 |
41 | 澜沧县第一中学 | 杨新春 | 女 | 一级教师 | 高中外语 |
42 | 澜沧县第一中学 | 杜作玲 | 女 | 一级教师 | 高中外语 |
43 | 澜沧县第一中学 | 余顺心 | 女 | 一级教师 | 初中外语 |
44 | 澜沧县第一中学 | 何国雄 | 男 | 一级教师 | 初中道德与法治 |
45 | 澜沧县第一中学 | 罗小楠 | 女 | 一级教师 | 高中语文 |
46 | 澜沧县第一中学 | 李德智 | 女 | 一级教师 | 高中思想政治 |
47 | 澜沧县第一中学 | 周静玲 | 女 | 一级教师 | 初中道德与法治 |
48 | 澜沧县第一中学 | 高进福 | 男 | 一级教师 | 初中数学 |
49 | 澜沧县第一中学 | 徐杰 | 男 | 一级教师 | 初中数学 |
50 | 澜沧县第一中学 | 张莲仙 | 女 | 一级教师 | 初中外语 |
51 | 澜沧县第二中学 | 李有莲 | 女 | 一级教师 | 高中外语 |
52 | 澜沧县第二中学 | 陈柯洁 | 女 | 一级教师 | 高中语文 |
53 | 澜沧县第二中学 | 罗爱华 | 女 | 一级教师 | 高中语文 |
54 | 澜沧县第二中学 | 蒋成鑫 | 男 | 一级教师 | 高中数学 |
55 | 澜沧县第二中学 | 罗琴艳 | 女 | 一级教师 | 高中外语 |
56 | 澜沧县第二中学 | 李朝 | 男 | 一级教师 | 初中体育与健康 |
57 | 澜沧县第二中学 | 罗梦婷 | 女 | 一级教师 | 初中数学 |
58 | 澜沧县第二中学 | 陈云水 | 男 | 一级教师 | 高中数学 |
59 | 澜沧县第二中学 | 曾彦瑜 | 女 | 一级教师 | 初中语文 |
60 | 澜沧县第二中学 | 徐嘉曼 | 女 | 一级教师 | 初中外语 |
61 | 澜沧县第二中学 | 方其冬 | 男 | 一级教师 | 初中物理 |
62 | 澜沧县第二中学 | 王飞 | 男 | 一级教师 | 高中化学 |
63 | 澜沧县第二中学 | 杨正东 | 男 | 一级教师 | 高中体育与健康 |
64 | 澜沧县第二中学 | 王开玲 | 女 | 一级教师 | 初中道德与法治 |
65 | 澜沧县第二中学 | 丁尚仙 | 女 | 一级教师 | 高中地理 |
66 | 澜沧县第二中学 | 徐春霞 | 女 | 一级教师 | 初中音乐 |
67 | 澜沧民族中学 | 刘肖 | 女 | 一级教师 | 初中数学 |
68 | 澜沧民族中学 | 王晋 | 女 | 一级教师 | 高中地理 |
69 | 澜沧民族中学 | 卢光琼 | 女 | 一级教师 | 初中生物 |
70 | 澜沧民族中学 | 杨艳娇 | 女 | 一级教师 | 高中化学 |
71 | 澜沧民族中学 | 朱珠 | 女 | 一级教师 | 初中语文 |
72 | 澜沧民族中学 | 马改 | 男 | 一级教师 | 初中生物 |
73 | 澜沧民族中学 | 叶扁 | 女 | 一级教师 | 高中思想政治 |
74 | 澜沧民族中学 | 许云章 | 男 | 一级教师 | 高中历史 |
75 | 澜沧民族中学 | 李晓玲 | 女 | 一级教师 | 初中生物 |
76 | 澜沧民族中学 | 邵娟 | 女 | 一级教师 | 高中语文 |
77 | 澜沧民族中学 | 雷江飞 | 男 | 一级教师 | 高中语文 |
78 | 澜沧民族中学 | 朱磊 | 女 | 一级教师 | 高中外语 |
79 | 澜沧民族中学 | 孙蕊蕊 | 女 | 一级教师 | 初中地理 |
80 | 澜沧民族中学 | 毕新明 | 男 | 一级教师 | 初中物理 |
81 | 澜沧民族中学 | 李康畅 | 男 | 一级教师 | 初中体育与健康 |
82 | 澜沧民族中学 | 陈菲 | 女 | 一级教师 | 初中外语 |
83 | 澜沧民族中学 | 李金花 | 女 | 一级教师 | 高中语文 |
84 | 澜沧民族中学 | 字永衡 | 男 | 一级教师 | 高中美术 |
85 | 澜沧民族中学 | 普瑜 | 女 | 一级教师 | 高中语文 |
86 | 澜沧民族中学 | 陈梓桐 | 女 | 一级教师 | 高中语文 |
87 | 澜沧民族中学 | 袁利宝 | 男 | 一级教师 | 高中外语 |
88 | 澜沧民族中学 | 欧汝寿 | 男 | 一级教师 | 高中地理 |
89 | 澜沧民族中学 | 何建春 | 女 | 一级教师 | 初中语文 |
90 | 澜沧民族中学 | 李俊海 | 男 | 一级教师 | 高中地理 |
91 | 澜沧民族中学 | 李雨韩 | 女 | 一级教师 | 初中美术 |
92 | 澜沧民族中学 | 李相双 | 女 | 一级教师 | 初中化学 |
93 | 澜沧民族中学 | 杨贵艳 | 女 | 一级教师 | 初中体育与健康 |
94 | 澜沧民族中学 | 周家银 | 女 | 一级教师 | 高中思想政治 |
95 | 澜沧县第三民族中学 | 王琳 | 男 | 一级教师 | 初中历史 |
96 | 澜沧县第三民族中学 | 明立志 | 男 | 一级教师 | 初中数学 |
97 | 澜沧县第三民族中学 | 胡仁勇 | 男 | 一级教师 | 初中历史 |
98 | 澜沧县第三民族中学 | 罗绍艳 | 女 | 一级教师 | 初中外语 |
99 | 澜沧县第三民族中学 | 陶蕊 | 女 | 一级教师 | 初中数学 |
100 | 澜沧县第三民族中学 | 吕福双 | 女 | 一级教师 | 初中语文 |
101 | 澜沧县第三民族中学 | 石正姣 | 女 | 一级教师 | 初中语文 |
102 | 澜沧县金朗中学 | 李玲 | 女 | 一级教师 | 初中化学 |
103 | 澜沧县金朗中学 | 杨超 | 男 | 一级教师 | 初中物理 |
104 | 澜沧县大山乡中学 | 雷志坚 | 男 | 一级教师 | 初中数学 |
105 | 澜沧县大山乡中学 | 谷香归 | 女 | 一级教师 | 初中数学 |
106 | 澜沧县大山乡中学 | 钱伦 | 男 | 一级教师 | 初中心理健康教育 |
107 | 澜沧县富邦乡中学 | 马迪 | 女 | 一级教师 | 初中数学 |
108 | 澜沧县富邦乡中学 | 赵凤琪 | 女 | 一级教师 | 初中数学 |
109 | 澜沧县富邦乡中学 | 朱晓柯 | 女 | 一级教师 | 初中外语 |
110 | 澜沧县富东乡中学 | 张维丽 | 女 | 一级教师 | 初中数学 |
111 | 澜沧县雪林乡中学 | 李宏超 | 女 | 一级教师 | 初中外语 |
112 | 澜沧县雪林乡中学 | 田赛背 | 男 | 一级教师 | 初中音乐 |
113 | 澜沧县雪林乡中学 | 李东 | 男 | 一级教师 | 初中道德与法治 |
114 | 澜沧县竹塘乡中学 | 朱晓艳 | 女 | 一级教师 | 初中生物 |
115 | 澜沧县南岭乡中学 | 徐林艳 | 女 | 一级教师 | 初中信息科技 |
116 | 澜沧县南岭乡中学 | 罗香燕 | 女 | 一级教师 | 初中外语 |
117 | 澜沧县谦六乡中学 | 施亚玲 | 女 | 一级教师 | 初中外语 |
118 | 澜沧县谦六乡中学 | 黄学秋 | 女 | 一级教师 | 初中外语 |
119 | 澜沧县特殊教育学校 | 邹桐 | 女 | 一级教师 | 小学教师特殊教育 |
120 | 澜沧县特殊教育学校 | 马体尔 | 男 | 一级教师 | 小学教师特殊教育 |
121 | 澜沧县特殊教育学校 | 肖磊 | 女 | 一级教师 | 小学教师特殊教育 |
122 | 澜沧县特殊教育学校 | 张应香 | 女 | 一级教师 | 初中教师特殊教育 |
123 | 澜沧县特殊教育学校 | 何世美 | 女 | 一级教师 | 小学教师特殊教育 |
124 | 澜沧县特殊教育学校 | 沈僖 | 女 | 一级教师 | 小学教师特殊教育 |
125 | 澜沧县特殊教育学校 | 何梦金 | 女 | 一级教师 | 小学教师特殊教育 |
126 | 澜沧县勐滨实验学校(小学部) | 尹可敏 | 女 | 一级教师 | 小学语文 |
127 | 澜沧县勐滨实验学校(小学部) | 张艳莎 | 女 | 一级教师 | 小学数学 |
128 | 澜沧县勐滨实验学校(初中部) | 董文萍 | 女 | 一级教师 | 初中外语 |
129 | 澜沧县木戛乡中心小学(初中部) | 黄晓梦 | 女 | 一级教师 | 初中信息科技 |
130 | 澜沧县拉巴乡中心小学(初中部) | 李跃新 | 男 | 一级教师 | 初中语文 |
131 | 澜沧县安康乡中心小学(小学部) | 付伟 | 男 | 一级教师 | 小学语文 |
132 | 澜沧县安康乡中心小学(初中部) | 冯榆舒 | 女 | 一级教师 | 初中外语 |
133 | 澜沧县安康乡中心小学(初中部) | 鲁容 | 女 | 一级教师 | 初中外语 |
134 | 澜沧县县小 | 左宇虹 | 女 | 一级教师 | 小学科学 |
135 | 澜沧县县小 | 刘啟闯 | 男 | 一级教师 | 小学数学 |
136 | 澜沧县民族小学 | 张帆 | 女 | 一级教师 | 小学语文 |
137 | 澜沧县民族小学 | 武雪梅 | 女 | 一级教师 | 小学语文 |
138 | 澜沧县民族小学 | 李政行 | 男 | 一级教师 | 小学语文 |
139 | 澜沧县民族小学 | 张连海 | 男 | 一级教师 | 小学数学 |
140 | 澜沧县民族小学 | 杨成丽 | 女 | 一级教师 | 小学数学 |
141 | 澜沧县民族小学 | 梁显菊 | 女 | 一级教师 | 小学语文 |
142 | 澜沧县民族小学 | 李姚 | 男 | 一级教师 | 小学数学 |
143 | 澜沧县雪林乡中心小学 | 彭龙建 | 男 | 一级教师 | 小学体育与健康 |
144 | 澜沧县雪林乡中心小学 | 谢有财 | 男 | 一级教师 | 小学数学 |
145 | 澜沧县雪林乡中心小学 | 杜娟 | 女 | 一级教师 | 小学音乐 |
146 | 澜沧县竹塘乡中心小学 | 李媛媛 | 女 | 一级教师 | 小学科学 |
147 | 澜沧县竹塘乡中心小学 | 王梦丽 | 女 | 一级教师 | 小学数学 |
148 | 澜沧县竹塘乡中心小学 | 董焕云 | 女 | 一级教师 | 小学数学 |
149 | 澜沧县竹塘乡中心小学 | 刘春梅 | 女 | 一级教师 | 小学数学 |
150 | 澜沧县竹塘乡中心小学 | 字桂强 | 男 | 一级教师 | 小学数学 |
151 | 澜沧县糯扎渡镇中心小学 | 段海燕 | 女 | 一级教师 | 小学语文 |
152 | 澜沧县糯扎渡镇中心小学 | 苏筱丽 | 女 | 一级教师 | 学前教育 |
153 | 澜沧县谦六乡中心小学 | 李世权 | 男 | 一级教师 | 小学语文 |
154 | 澜沧县谦六乡中心小学 | 冯珍 | 女 | 一级教师 | 小学科学 |
155 | 澜沧县谦六乡中心小学 | 张秋静 | 女 | 一级教师 | 小学语文 |
156 | 澜沧县谦六乡中心小学 | 彭荐冰 | 男 | 一级教师 | 小学语文 |
157 | 澜沧县谦六乡中心小学 | 王春艳 | 女 | 一级教师 | 小学语文 |
158 | 澜沧县上允镇中心小学 | 张玉青 | 女 | 一级教师 | 小学音乐 |
159 | 澜沧县文东乡中心小学 | 杨林草 | 女 | 一级教师 | 小学语文 |
160 | 澜沧县东回镇中心小学 | 卢阿嘎 | 女 | 一级教师 | 小学数学 |
161 | 澜沧县东回镇中心小学 | 王恺泽 | 男 | 一级教师 | 小学科学 |
162 | 澜沧县东回镇中心小学 | 杨姗姗 | 女 | 一级教师 | 小学语文 |
163 | 澜沧县发展河乡中心小学 | 李林波 | 女 | 一级教师 | 学前教育 |
164 | 澜沧县发展河乡中心小学 | 刀亚萍 | 女 | 一级教师 | 小学数学 |
165 | 澜沧县发展河乡中心小学 | 李方娟 | 女 | 一级教师 | 小学数学 |
166 | 澜沧县发展河乡中心小学 | 马琼梅 | 女 | 一级教师 | 小学语文 |
167 | 澜沧县发展河乡中心小学 | 刘艳坤 | 女 | 一级教师 | 小学语文 |
168 | 澜沧县发展河乡中心小学 | 潘倩莹 | 女 | 一级教师 | 小学数学 |
169 | 澜沧县富邦乡中心小学 | 字娇 | 女 | 一级教师 | 小学数学 |
170 | 澜沧县富东乡中心小学 | 杨平芳 | 女 | 一级教师 | 小学数学 |
171 | 澜沧县大山乡中心小学 | 陈川 | 男 | 一级教师 | 小学语文 |
172 | 澜沧县大山乡中心小学 | 廖光妍 | 女 | 一级教师 | 小学数学 |
173 | 澜沧县大山乡中心小学 | 杨梅冬 | 女 | 一级教师 | 小学数学 |
174 | 澜沧县南岭乡中心小学 | 罗艳 | 女 | 一级教师 | 小学语文 |
175 | 澜沧县南岭乡中心小学 | 朱虎跃 | 男 | 一级教师 | 小学数学 |
176 | 澜沧县南岭乡中心小学 | 张建晓 | 女 | 一级教师 | 小学数学 |
177 | 澜沧县勐朗镇中心小学 | 冯靖颖 | 女 | 一级教师 | 小学语文 |
178 | 澜沧县勐朗镇中心小学 | 杜文姬 | 女 | 一级教师 | 小学数学 |
179 | 澜沧县勐朗镇中心小学 | 白姗姗 | 女 | 一级教师 | 小学语文 |
180 | 澜沧县糯福乡中心小学 | 和少磊 | 男 | 一级教师 | 小学数学 |
181 | 澜沧县糯福乡中心小学 | 张晓舟 | 女 | 一级教师 | 小学数学 |
182 | 澜沧县糯福乡中心小学 | 李文静 | 女 | 一级教师 | 小学语文 |
183 | 澜沧县糯福乡中心小学 | 徐春艳 | 女 | 一级教师 | 小学数学 |
184 | 澜沧县糯福乡中心小学 | 李龙 | 男 | 一级教师 | 小学语文 |
185 | 澜沧县糯福乡中心小学 | 杨文云 | 男 | 一级教师 | 小学数学 |
共185人 |
澜沧拉祜族自治县教育体育局
2026年7月3日