| 索 引 号 | 4008-/2019-0910001 | 公开目录 | 就业创业 |
| 发布机构 | 澜沧县人力资源和社会保障局 | 发布日期 | 2019-09-10 |
| 名 称 | 澜沧县2019年中小学教师拟推荐评审中级专业技术职称(资格)人员名单公示 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | ||
| 体 裁 | 服务对象 | ||
| 生效日期 | 2019-09-10 | 著录时间 | 2019-09-10 |
| 存放位置 | 废止日期 | 2019-09-10 | |
澜沧县2019年中小学教师拟推荐评审中级专业技术职称(资格)人员名单公示
根据《云南省专业技术职称(资格)评审委员会评委库管理试行办法》(云人〔2004〕38号)和《普洱市人力资源和社会保障局关于印发2019年度高中级专业技术职称评审计划的通知》(普人社发〔2019〕84号)等有关规定,为进一步规范职称评审行为,接受社会监督,经用人单位推荐,主管部门、人社(职改)部门审核通过,现将澜沧县2019年中小学教师拟推荐评审中级专业技术职称(资格)人员名单予以公示,公示时间:2019年9月11日开始。若对拟推荐评审人员有何异议,请在5个工作日内,向县人力资源和社会保障局专业技术人员管理股、县纪委监委驻县人社局纪检监察组反映。
县人力资源和社会保障局专业技术人员管理股电话:0879—7222859
县纪委监委驻县人社局纪检监察组电话:0879—7536331
澜沧县2019年中小学教师拟推荐评审中级专业技术职称(资格)人员名单 | |||||
序号 | 单 位 | 姓名 | 性别 | 申报职称 | 专业 |
1 | 普洱市澜沧县县小 | 周燕 | 女 | 一级教师 | 小学语文 |
2 | 普洱市澜沧县县小 | 自换生 | 女 | 一级教师 | 小学语文 |
3 | 普洱市澜沧县县小 | 胡春仙 | 女 | 一级教师 | 小学语文 |
4 | 普洱市澜沧县县小 | 陶建忠 | 男 | 一级教师 | 小学数学 |
5 | 普洱市澜沧县县小 | 李兰香 | 女 | 一级教师 | 小学数学 |
6 | 普洱市澜沧县县小 | 李玉梅 | 女 | 一级教师 | 小学音乐 |
7 | 普洱市澜沧县县小 | 高慰 | 男 | 一级教师 | 小学体育 |
8 | 普洱市澜沧县县小 | 李桂香 | 女 | 一级教师 | 小学美术 |
9 | 普洱市澜沧县民族小学 | 刘燕芳 | 女 | 一级教师 | 小学语文 |
10 | 普洱市澜沧县民族小学 | 杨玲 | 女 | 一级教师 | 小学语文 |
11 | 普洱市澜沧县民族小学 | 王媛 | 女 | 一级教师 | 小学数学 |
12 | 普洱市澜沧县南岭乡小学 | 肖端梅 | 女 | 一级教师 | 小学语文 |
13 | 普洱市澜沧县谦六乡中心小学 | 李艳 | 女 | 一级教师 | 小学语文 |
14 | 普洱市澜沧县谦六乡中心小学 | 佐明昌 | 男 | 一级教师 | 小学语文 |
15 | 普洱市澜沧县谦六乡中心小学 | 叶雅 | 女 | 一级教师 | 小学数学 |
16 | 普洱市澜沧县谦六乡中心小学 | 李小彩 | 男 | 一级教师 | 小学数学 |
17 | 普洱市澜沧县谦六乡中心小学 | 何清 | 女 | 一级教师 | 小学音乐 |
18 | 普洱市澜沧县雪林乡中心小学 | 魏娟慧 | 女 | 一级教师 | 小学语文 |
19 | 普洱市澜沧县雪林乡中心小学 | 陈顺 | 女 | 一级教师 | 小学数学 |
20 | 普洱市澜沧县雪林乡中心小学 | 陈梅红 | 女 | 一级教师 | 小学数学 |
21 | 普洱市澜沧县雪林乡中心小学 | 董显测 | 男 | 一级教师 | 小学体育 |
22 | 普洱市澜沧县雪林乡中心小学 | 张曙亮 | 男 | 一级教师 | 小学美术 |
23 | 普洱市澜沧惠民镇小学 | 李颖 | 女 | 一级教师 | 小学语文 |
24 | 普洱市澜沧惠民镇小学 | 李丽馨 | 女 | 一级教师 | 小学语文 |
25 | 普洱市澜沧惠民镇小学 | 徐跃光 | 男 | 一级教师 | 小学数学 |
26 | 普洱市澜沧惠民镇小学 | 杨宇婷 | 女 | 一级教师 | 小学音乐 |
27 | 普洱市澜沧惠民镇小学 | 孙万康 | 男 | 一级教师 | 小学体育 |
28 | 普洱市澜沧县文东乡中心小学 | 罗冬会 | 女 | 一级教师 | 小学语文 |
29 | 普洱市澜沧县文东乡中心小学 | 龚华英 | 女 | 一级教师 | 小学数学 |
30 | 普洱市澜沧县文东乡中心小学 | 魏晓洪 | 男 | 一级教师 | 小学数学 |
31 | 普洱市澜沧县文东乡中心小学 | 沈荣昌 | 男 | 一级教师 | 小学数学 |
32 | 普洱市澜沧县勐朗镇小学 | 李瑞江 | 男 | 一级教师 | 小学语文 |
33 | 普洱市澜沧县勐朗镇小学 | 张芳 | 女 | 一级教师 | 小学数学 |
34 | 普洱市澜沧县勐朗镇小学 | 周海燕 | 女 | 一级教师 | 小学数学 |
35 | 普洱市澜沧县富邦乡中心小学 | 陈远斌 | 男 | 一级教师 | 小学语文 |
36 | 普洱市澜沧县富邦乡中心小学 | 陈伊淇 | 女 | 一级教师 | 小学音乐 |
37 | 普洱市澜沧县富邦乡中心小学 | 唐娅梅 | 女 | 一级教师 | 小学音乐 |
38 | 普洱市澜沧县竹塘乡中心小学 | 黄祎梦 | 女 | 一级教师 | 小学音乐 |
39 | 普洱市澜沧县竹塘乡中心小学 | 杨有地 | 女 | 一级教师 | 小学美术 |
40 | 普洱市澜沧县木戛乡中心小学 | 黄江 | 男 | 一级教师 | 小学数学 |
41 | 普洱市澜沧县东河乡小学 | 李娟娟 | 女 | 一级教师 | 小学音乐 |
42 | 澜沧县拉巴乡中心小学 | 李娜努 | 女 | 一级教师 | 小学数学 |
43 | 普洱市澜沧县糯福乡小学 | 肖玉仙 | 女 | 一级教师 | 小学数学 |
44 | 普洱市澜沧县糯福乡小学 | 李小平 | 男 | 一级教师 | 小学数学 |
45 | 普洱市澜沧县糯福乡小学 | 李和涛 | 男 | 一级教师 | 小学数学 |
46 | 普洱市澜沧县上允镇中心小学 | 钟勤娟 | 女 | 一级教师 | 小学数学 |
47 | 普洱市澜沧县上允镇中心小学 | 陈诗含 | 女 | 一级教师 | 小学音乐 |
48 | 普洱市澜沧县上允镇中心小学 | 贺禧 | 男 | 一级教师 | 小学美术 |
49 | 普洱市澜沧县安康乡中心小学 | 李志刚 | 男 | 一级教师 | 小学音乐 |
50 | 普洱市澜沧县发展河乡小学 | 沈倩 | 女 | 一级教师 | 小学数学 |
51 | 普洱市澜沧县发展河乡小学 | 李建 国 | 男 | 一级教师 | 小学音乐 |
52 | 普洱市澜沧县糯扎渡镇小学 | 孔小燕 | 女 | 一级教师 | 小学数学 |
53 | 普洱市澜沧县糯扎渡镇小学 | 黎小军 | 男 | 一级教师 | 小学数学 |
54 | 普洱市澜沧县幼儿园 | 贺丽 | 女 | 一级教师 | 学前教育 |
55 | 普洱市澜沧县富邦乡中学 | 熊晓娟 | 女 | 一级教师 | 初中语文 |
56 | 普洱市澜沧县富邦乡中学 | 刘奎 | 男 | 一级教师 | 初中化学 |
57 | 普洱市澜沧县东河乡中学 | 殷艳艳 | 女 | 一级教师 | 初中语文 |
58 | 普洱市澜沧县富东乡中学 | 吴 丹 | 女 | 一级教师 | 初中语文 |
59 | 普洱市澜沧县富东乡中学 | 赵青 | 女 | 一级教师 | 初中道德与法治 |
60 | 普洱市澜沧县富东乡中学 | 李春雄 | 男 | 一级教师 | 初中物理 |
61 | 普洱市澜沧县富东乡中学 | 苏艳梅 | 女 | 一级教师 | 初中化学 |
62 | 澜沧拉祜族自治县第一中学 | 鲁美芳 | 女 | 一级教师 | 高中政治 |
63 | 澜沧拉祜族自治县第一中学 | 唐胜楠 | 女 | 一级教师 | 初中历史 |
64 | 澜沧拉祜族自治县第一中学 | 彭利荣 | 男 | 一级教师 | 初中物理 |
65 | 澜沧拉祜族自治县第一中学 | 黄志亮 | 男 | 一级教师 | 高中体育 |
66 | 澜沧拉祜族自治县第一中学 | 段学海 | 男 | 一级教师 | 初中体育 |
67 | 澜沧拉祜族自治县第一中学 | 姜雪 | 女 | 一级教师 | 高中信息技术 |
68 | 普洱市澜沧县第二中学 | 姜石明 | 男 | 一级教师 | 初中地理 |
69 | 普洱市澜沧县第二中学 | 魏海波 | 男 | 一级教师 | 初中英语 |
70 | 普洱市澜沧县第二中学 | 陈云 | 男 | 一级教师 | 初中数学 |
71 | 普洱市澜沧县第二中学 | 任文华 | 男 | 一级教师 | 初中数学 |
72 | 普洱市澜沧县第二中学 | 陈诗丹 | 男 | 一级教师 | 初中数学 |
73 | 普洱市澜沧县第二中学 | 苏波 | 男 | 一级教师 | 高中体育 |
74 | 普洱市澜沧民族中学 | 徐春莲 | 女 | 一级教师 | 高中政治 |
75 | 普洱市澜沧民族中学 | 李江云 | 男 | 一级教师 | 高中历史 |
76 | 普洱市澜沧民族中学 | 陈焕云 | 女 | 一级教师 | 高中地理 |
77 | 普洱市澜沧县第三民族中学 | 杨靖芳 | 女 | 一级教师 | 初中数学 |
78 | 普洱市澜沧县第三民族中学 | 相罕章 | 女 | 一级教师 | 初中道德与法治 |
79 | 普洱市澜沧县谦六乡中学 | 周红艳 | 女 | 一级教师 | 初中道德与法治 |
80 | 普洱市澜沧县谦六乡中学 | 杨晓燕 | 女 | 一级教师 | 初中历史 |
81 | 普洱市澜沧县谦六乡中学 | 叶永刚 | 男 | 一级教师 | 初中物理 |
82 | 普洱市澜沧县谦六乡中学 | 杜有强 | 男 | 一级教师 | 初中物理 |
83 | 普洱市澜沧县谦六乡中学 | 张波 | 男 | 一级教师 | 初中化学 |
84 | 普洱市澜沧县谦六乡中学 | 黄镕 | 女 | 一级教师 | 初中化学 |
85 | 普洱市澜沧县谦六乡中学 | 钏永志 | 男 | 一级教师 | 初中信息技术 |
86 | 普洱市澜沧县竹塘乡中学 | 李文清 | 男 | 一级教师 | 初中地理 |
87 | 普洱市澜沧县竹塘乡中学 | 肖莉香 | 女 | 一级教师 | 初中生物 |
88 | 普洱市澜沧县竹塘乡中学 | 李雪 | 女 | 一级教师 | 初中音乐 |
89 | 普洱市澜沧县金朗中学 | 陶加玉 | 女 | 一级教师 | 初中数学 |
90 | 普洱市澜沧县发展河乡中学 | 石莲花 | 女 | 一级教师 | 初中英语 |
91 | 普洱市澜沧县发展河乡中学 | 李珊珊 | 女 | 一级教师 | 初中英语 |
92 | 普洱市澜沧县发展河乡中学 | 刀桂琴 | 女 | 一级教师 | 初中英语 |
93 | 普洱市澜沧县发展河乡中学 | 刘琴 | 女 | 一级教师 | 初中音乐 |
94 | 普洱市澜沧县发展河乡中学 | 李东梅 | 女 | 一级教师 | 初中体育 |
95 | 普洱市澜沧县东回镇中学 | 吕丽 | 女 | 一级教师 | 初中道德与法治 |
96 | 普洱市澜沧县东回镇中学 | 吕燕 | 女 | 一级教师 | 初中英语 |
97 | 普洱市澜沧县东回镇中学 | 吴焕莲 | 女 | 一级教师 | 初中信息技术 |
98 | 普洱市澜沧县雪林乡中学 | 李白平 | 女 | 一级教师 | 初中道德与法治 |
99 | 普洱市澜沧县雪林乡中学 | 杨恩科 | 男 | 一级教师 | 初中信息技术 |
100 | 普洱市澜沧县南岭乡中学 | 李迎春 | 女 | 一级教师 | 初中美术 |
101 | 普洱市澜沧县安康乡中心小学 | 田雨 | 女 | 一级教师 | 初中道德与法治 |
102 | 普洱市澜沧县安康乡中心小学 | 罗永兵 | 男 | 一级教师 | 初中化学 |
103 | 普洱市澜沧县木戛乡中心小学初中部 | 刘宇 | 女 | 一级教师 | 初中英语 |
104 | 普洱市澜沧县木戛乡中心小学初中部 | 张儒俊 | 男 | 一级教师 | 初中体育 |
105 | 普洱市澜沧县木戛乡中心小学初中部 | 程景 | 女 | 一级教师 | 初中音乐 |
106 | 普洱市澜沧县教育科学研究室 | 苏志坚 | 男 | 一级教师 | 初中生物 |
107 | 普洱市澜沧县大山乡中学 | 李改明 | 男 | 一级教师 | 初中物理 |
108 | 普洱市澜沧县惠民镇中学 | 胡建 | 男 | 一级教师 | 初中体育 |
109 | 普洱市澜沧县糯福乡中学 | 黄钟祥 | 男 | 一级教师 | 初中数学 |
110 | 普洱市澜沧县糯福乡中学 | 杨燕 | 女 | 一级教师 | 初中英语 |
| 共110人 |
|
|
|
|
澜沧县人力资源和社会保障局
2019年9月10日
当前位置: