| 索 引 号 | 4006-/2023-0519002 | 公开目录 | 养老服务 |
| 发布机构 | 澜沧县民政局 | 发布日期 | 2023-05-19 |
| 名 称 | 澜沧县2023年1-5月高龄老年人保健、长寿补助情况统计表 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | ||
| 体 裁 | 服务对象 | ||
| 生效日期 | 著录时间 | ||
| 存放位置 | 废止日期 | ||
| 澜沧县2023年1-5月高龄老年人保健、长寿补助情况统计表 | |||||||||
| 月份 | 80-89周岁 (80元/月) |
90-99周岁 (150元/月) |
100周岁以上 (600元/月) |
小计(元) | 备 注 | ||||
| 人数 | 发放金额 | 人数 | 发放金额 | 人数 | 发放金额 | 人数 | 发放金额 | ||
| 1月 | 6447 | 515760 | 889 | 133350 | 29 | 17400 | 7365 | 666510 | |
| 2月 | 6367 | 509360 | 860 | 129000 | 26 | 15600 | 7253 | 653960 | |
| 3月 | 6495 | 519600 | 875 | 131250 | 25 | 15000 | 7395 | 665850 | |
| 4月 | 6555 | 524400 | 896 | 134400 | 27 | 16200 | 7478 | 675000 | |
| 5月 | 6596 | 527680 | 906 | 135900 | 28 | 16800 | 7530 | 680380 | |
| 合计金额 | 2596800 | 663900 | 81000 | 3341700 | |||||
当前位置: