| 索 引 号 | 4010/20251230-00001 | 公开目录 | 环保信息 |
| 发布机构 | 澜沧县生态环境局 | 发布日期 | 2025-12-30 |
| 名 称 | 普洱市生态环境局澜沧分局关于2025年四季度暨年度双随机检查结果的公告 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | ||
| 体 裁 | 服务对象 | ||
| 生效日期 | 著录时间 | ||
| 存放位置 | 废止日期 | ||
@font-face { font-family: "Times New Roman"; }@font-face { font-family: "宋体"; }@font-face { font-family: "仿宋_GB2312"; }@font-face { font-family: "Calibri"; }@font-face { font-family: "仿宋"; }@font-face { font-family: "黑体"; }@font-face { font-family: "方正小标宋简体"; }p.MsoNormal { margin: 0pt 0pt 0.0001pt; text-align: justify; font-family: Calibri; font-size: 10.5pt; }p.MsoNormalIndent { margin: 0pt 0pt 0.0001pt; text-indent: 27.8pt; text-align: justify; line-height: 125%; font-family: 仿宋_GB2312; font-size: 10.5pt; }p.MsoFooter { margin: 0pt 0pt 0.0001pt; text-align: left; font-family: Calibri; font-size: 9pt; }span.msoIns { text-decoration: underline; color: blue; }span.msoDel { text-decoration: line-through; color: red; }table.MsoNormalTable { font-family: "Times New Roman"; font-size: 10pt; }div.Section0 { }div.Section1 { }
现将我局2025年第四季度暨2025年年度双随机检查结果进行公布。
欢迎社会各界对我局双随机抽查工作提出宝贵意见和建议,对公布的抽查结果有疑问或其他问题的,请直接与澜沧拉祜族自治县生态环境保护综合行政执法大队联系。联系电话:7231449.
附件:普洱市生态环境局澜沧分局2025年年度双随机检查结果公开表
普洱市生态环境局澜沧分局
2025年12月30日
附件
普洱市生态环境局2025年年度双随机检查结果公开表
2025年现场检查统计 | ||||||
序号 | 企业名称 | 检查时间 | 检查人员 | 发现问题数 | 发现问题 | 问题整改情况 |
1 | 澜沧县东圆橡胶开发有限公司 | 2025.1.08 | 2 | 4 | 无生态环境违法行为 | |
2 | 澜沧上允勐允屠宰场 | 2025.1.15 | 2 | 3 | 无生态环境违法行为 | |
3 | 澜沧上允竜浪新型建筑材料厂 | 2025.1.15 | 2 | 1 | 无生态环境违法行为 | |
4 | 澜沧水务产业投资有限公司 | 2025.1.22 | 2 | 1 | 无生态环境违法行为 | |
5 | 澜沧边疆医院有限公司 | 2025.2.08 | 2 | 2 | 无生态环境违法行为 | |
6 | 澜沧拉祜族自治县中医医院 | 2025.2.08 | 2 | 0 | 无生态环境违法行为 | |
7 | 云南中云勐滨糖业有限公司 | 2025.2.13 | 2 | 1 | 无生态环境违法行为 | |
8 | 糯扎渡中心卫生院 | 2025.2.13 | 2 | 5 | 无生态环境违法行为 | |
9 | 澜沧县第一人民医院 | 2025.2.13 | 2 | 0 | 无生态环境违法行为 | |
10 | 澜沧县隆森木业有限责任公司 | 2025.2.20 | 2 | 2 | 无生态环境违法行为 | |
11 | 发展河乡卫生院 | 2025.3.15 | 2 | 1 | 无生态环境违法行为 | |
12 | 澜沧远通食品有限责任公司 | 2025.03.26 | 2 | 3 | 无生态环境违法行为 | |
13 | 澜沧安通机动车检测有限公司 | 2025.03.26 | 2 | 0 | 无生态环境违法行为 | |
14 | 澜沧春辉禽蛋加工店 | 2025.3.27 | 2 | 0 | 无生态环境违法行为 | |
15 | 澜沧辰坤砖瓦厂 | 2025.3.27 | 2 | 2 | 无生态环境违法行为 | |
16 | 澜沧县南丙河集中式饮用水水源保护区 | 2025.3.28 | 2 | 0 | 无生态环境违法行为 | |
17 | 澜沧诚信新型墙体材料有限公司 | 2025.4.10 | 2 | 4 | 无生态环境违法行为 | |
18 | 澜沧泰鑫商品混凝土有限公司 | 2025.4.10 | 2 | 2 | 无生态环境违法行为 | |
19 | 澜沧三环建材有限公司矿山 | 2025.4.10 | 2 | 1 | 无生态环境违法行为 | |
20 | 澜沧西山洗涤有限公司 | 2025.4.16 | 2 | 3 | 无生态环境违法行为 | |
21 | 安琪酵母(普洱)有限公司 | 2025.4.16 | 2 | 0 | 无生态环境违法行为 | |
22 | 澜沧三环建材有限公司 | 2025.4.16 | 2 | 0 | 无生态环境违法行为 | |
23 | 澜沧怀江环保能源电力有限公司(澜沧县生活垃圾焚烧发电项目) | 2025.4.29 | 2 | 2 | 无生态环境违法行为 | |
24 | 澜沧县兴成采石场 | 2025.5.8 | 2 | 3 | 无生态环境违法行为 | |
25 | 云南融沣板材有限公司 | 2025.5.9 | 2 | 2 | 无生态环境违法行为 | |
26 | 澜沧县瑞峰采石有限公司 | 2025.5.9 | 2 | 3 | 无生态环境违法行为 | |
27 | 云南中云上允糖业有限公司 | 2025.5.13 | 2 | 2 | 无生态环境违法行为 | |
28 | 澜沧海波新型石灰厂 | 2025.5.13 | 2 | 3 | 无生态环境违法行为 | |
29 | 澜沧众兴工贸有限责任公司 | 2025.5.13 | 2 |
| 无生态环境违法行为 | |
30 | 云南澜沧铅矿有限公司 | 2025.5.13 | 2 | 0 | 无生态环境违法行为 | |
31 | 澜沧荣兴混凝土有限公司 | 2025.5.23 | 2 | 3 | 无生态环境违法行为 | |
32 | 澜沧金泰农业科技发展有限公司 | 2025.6.13 | 2 | 0 | 无生态环境违法行为 | |
33 | 澜沧锡盛达有色金属综合回收有限公司 | 2025.6.24 | 2 | 2 | 无生态环境违法行为 | |
34 | 云南景恒烨生物能源有限公司 | 2025.6.27 | 2 | 0 | 无生态环境违法行为 | |
35 | 澜沧县工业园区富本片区污水处理厂建设项目 | 2025.7.30 | 2 | 2 | 无生态环境违法行为 | |
36 | 澜沧合盛混凝土有限公司 | 2025.7.30 | 2 | 2 | 无生态环境违法行为 | |
37 | 中国石化销售股份有限公司云南普洱澜沧景洪路加油站 | 2025.7.29 | 2 | 1 | 无生态环境违法行为 | |
38 | 澜沧竜浪煤矿有限责任公司 | 2025.7.21 | 2 | 1 | 无生态环境违法行为 | |
39 | 澜沧边疆医院有限公司上允分公司 | 2005.8.7 | 2 | 4 | 无生态环境违法行为 | |
40 | 澜沧县惠民镇中心卫生院 | 2025.8.26 | 2 | 3 | 无生态环境违法行为 | |
41 | 澜沧洋炎养鸡场 | 2025.8.26 | 2 | 0 | 无生态环境违法行为 | |
42 | 澜沧百诗佳肉牛养殖场 | 2025.9.16 | 2 | 0 | 无生态环境违法行为 | |
43 | 唐胜变压站 | 2025.9.16 | 2 | 3 | 无生态环境违法行为 | |
44 | 澜沧创源 | 2025.9.16 | 2 | 0 | 无生态环境违法行为 | |
45 | 澜沧县富邦乡卫生院 | 2025.9.29 | 2 | 3 | 无生态环境违法行为 | |
46 | 澜沧拉祜族自治县糯福乡卫生院 | 2025.9.29 | 2 | 3 | 无生态环境违法行为 | |
47 | 澜沧东主远山养猪场 | 2025.9.30 | 2 | 2 | 无生态环境违法行为 | |
48 | 澜沧阿蹄庄园农牧开发有限公司 | 2025.9.26 | 2 | 0 | 无生态环境违法行为 | |
49 | 澜沧县芒东二矿有限责任公司 | 2025.7.29 | 2 | 4 | 无生态环境违法行为 | |
50 | 澜沧三环建材有限公司 | 2025.7.29 | 2 | 0 | 无生态环境违法行为 | |
51 | 澜沧国环山水资源再生利用有限公司 | 2025.10.20 | 2 | 2 | 无生态环境违法行为 | |
52 | 澜沧县双马铅锌采选厂 | 2025.10.20 | 2 | 0 | 无生态环境违法行为 | |
53 | 中国石化销售股份有限公司云南普洱澜沧富本工业园区加油站 | 2025.10.21 | 2 | 2 | 无生态环境违法行为 | |
54 | 澜沧蓝天气体有限责任公司 | 2025.10.21 | 2 | 0 | 无生态环境违法行为 | |
55 | 班利山谷(澜沧)酒业有限公司 | 2025.11.18 | 2 | 0 | 无生态环境违法行为 | |
56 | 澜沧县东回乡小型屠宰场 | 2025.11.18 | 2 | 0 | 无生态环境违法行为 | |
57 | 蓝杜农业东回镇龙泉湖社区生态农业配套设施项目 | 2025.11.18 | 2 | 2 | 无生态环境违法行为 | |
58 | 云南中云勐滨糖业有限公司 | 2025.11.19 | 2 | 0 | 无生态环境违法行为 | |
59 | 富东乡卫生院 | 2025-11-26 | 2 | 2 | 无生态环境违法行为 | |
60 | 云南澜沧铅矿有限公司 | 2025-11-27 | 2 | 3 | 无生态环境违法行为 | |
61 | 澜沧荣兴混凝土有限公司勐滨年产20万方混凝土生产线 | 2025-11-28 | 2 | 0 | 无生态环境违法行为 | |
62 | 澜沧卫清沙子经营部(澜沧卫清勐滨鹅卵石破碎场) | 2025-11-25 | 2 | 2 | 无生态环境违法行为 | |
63 | 澜沧拉祜族自治县大山乡卫生院 | 2025-11-26 | 2 | 4 | 无生态环境违法行为 | |
64 | 澜沧鑫龙商贸有限公司 | 2025-11-28 | 2 | 2 | 无生态环境违法行为 | |
65 | 蓝杜农业上允镇勐允社区生态农业配套设施项目 | 2025-11-27 | 2 | 2 | 无生态环境违法行为 | |
66 | 云南丰联林产有限公司 | 2025-11-25 | 2 | 4 | 无生态环境违法行为 | |
当前位置: