| 索 引 号 | 4010/20240808-00002 | 公开目录 | 环保信息 |
| 发布机构 | 澜沧县生态环境局 | 发布日期 | 2024-08-08 |
| 名 称 | 澜沧县2024年二季度集中式饮用水水源地多依林水库水质公示 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | ||
| 体 裁 | 服务对象 | ||
| 生效日期 | 著录时间 | ||
| 存放位置 | 废止日期 | ||
监测单位:普洱市生态环境局澜沧分局生态环境监测站
采样地点:多依林水库
采样时间:2024年6月17日
断面 项目 | 多依林水库 | 执行标准限值 | 达标情况 |
水温 | 26.4 | - | - |
pH(无量纲) | 7.94 | 6~9 | 达标 |
溶解氧(mg/L) | 8.07 | ≥5 | 达标 |
高锰酸盐指数 (mg/L) | 3.0 | ≤6 | 达标 |
CODcr(mg/L) | 14 | ≤20 | 达标 |
BOD5(mg/L) | 0.6 | ≤4 | 达标 |
氨氮(mg/L) | 0.119 | ≤1.0 | 达标 |
总磷(mg/L) | 0.02 | ≤0.2 | 达标 |
总氮(mg/L) | 0.45 | ≤1.0 | 达标 |
铜(mg/L) | <0.001 | ≤1.0 | 达标 |
锌(mg/L) | <0.05 | ≤1.0 | 达标 |
氟化物(mg/L) | <0.05 | ≤1.0 | 达标 |
硒(mg/L) | <0.0004 | ≤0.01 | 达标 |
砷(mg/L) | 0.0008 | ≤0.05 | 达标 |
汞(mg/L) | <0.00004 | ≤0.0001 | 达标 |
镉(mg/L) | <0.010 | ≤0.005 | 达标 |
六价铬(mg/L) | 0.010 | ≤0.05 | 达标 |
铅(mg/L) | <0.01 | ≤0.05 | 达标 |
氰化物(mg/L) | <0.004 | ≤0.2 | 达标 |
挥发酚(mg/L) | <0.0003 | ≤0.005 | 达标 |
石油类(mg/L) | <0.01 | ≤0.05 | 达标 |
阴离子表面活性剂(mg/L) | <0.05 | ≤0.2 | 达标 |
硫化物(mg/L) | <0.01 | ≤0.2 | 达标 |
粪大肠菌群(MPN/L) | 1100 | ≤10000 | 达标 |
硫酸盐(mg/L) | <8.0 | ≤250 | 达标 |
氯化物(mg/L) | <10 | ≤250 | 达标 |
硝酸盐氮(mg/L) | 0.29 | ≤10 | 达标 |
铁(mg/L) | 0.19 | ≤0.3 | 达标 |
勐(mg/L) | 0.01 | ≤0.1 | 达标 |
执行标准及代码 | GB 3838-2002《地表水环境质量标准》表1中Ⅲ类标准 | ||
当前位置: