| 索 引 号 | 4010/20240705-00001 | 公开目录 | 环保信息 |
| 发布机构 | 澜沧县生态环境局 | 发布日期 | 2024-07-05 |
| 名 称 | 澜沧县2024年5月地表水水质状况公布 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | ||
| 体 裁 | 服务对象 | ||
| 生效日期 | 著录时间 | ||
| 存放位置 | 废止日期 | ||
监测单位:普洱市生态环境局澜沧分局生态环境监测站
采样地点:各个断面
采样时间:2024年5月28日
断面 项目 | 黑河-黑河糖厂桥 | 南安河-曼列桥 | 执行标准限值 | 达标情况 | 执行标准 |
水温 | 25.4 | 25.2 | -- | -- | GB 3838-2002《地表水环境质量标准》表1中Ⅲ类标准 |
pH(无量纲) | 7.58 | 8.15 | 6~9 | 达标 | |
溶解氧(mg/L) | 7.18 | 7.75 | ≥5 | 达标 | |
高锰酸盐指数 (mg/L) | 4.6 | 2.2 | ≤6 | 达标 | |
CODcr(mg/L) | 7 | 8 | ≤20 | 达标 | |
BOD5(mg/L) | 1.6 | 1.2 | ≤4 | 达标 | |
氨氮(mg/L) | 0.934 | 0.252 | ≤1.0 | 达标 | |
总磷(mg/L) | 0.07 | 0.06 | ≤0.5 | 达标 |
当前位置: