| 索 引 号 | 4010/20240702-00003 | 公开目录 | 环保信息 |
| 发布机构 | 澜沧县生态环境局 | 发布日期 | 2024-07-02 |
| 名 称 | 澜沧县2024年6月环境空气质量状况发布 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | ||
| 体 裁 | 服务对象 | ||
| 生效日期 | 著录时间 | ||
| 存放位置 | 废止日期 | ||
澜沧县2024年6月环境空气质量状况发布
澜沧县设有1个国家环境空气自动监测站点,对澜沧县环境空气开展实时自动监测,监测指标为二氧化硫(SO2)、二氧化氮(NO2)、可吸入颗粒物(PM10)、细颗粒物(PM2.5)、臭氧(O3)、一氧化碳(CO)共6项。
2024年6月,澜沧县环境空气质量有效监测天数30天,优良天数为27天,优的天数为26天,良的天数为1天。空气质量优良率为100%。环境空气质量指数见表一、环境空气质量指数及相关信息见表二。
表一 澜沧县环境空气质量指数统计表
澜沧县空气质量日报(最大值) | ||||||
2024年6月1日~6月30日 | ||||||
城市名称 | 日期 | 空气质量(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 | |
类别 | 颜色 | |||||
澜沧县 | 6月1日 | 58 | CO | 二级 | 良 | 黄色 |
澜沧县 | 6月2日 | 48 | 一级 | 优 | 绿色 | |
澜沧县 | 6月3日 | 33 | 一级 | 优 | 绿色 | |
澜沧县 | 6月4日 | 33 | 一级 | 优 | 绿色 | |
澜沧县 | 6月5日 | - | - | - | - | |
澜沧县 | 6月6日 | 20 | 一级 | 优 | 绿色 | |
澜沧县 | 6月7日 | 25 | 一级 | 优 | 绿色 | |
澜沧县 | 6月8日 | 25 | 一级 | 优 | 绿色 | |
澜沧县 | 6月9日 | 28 | 一级 | 优 | 绿色 | |
澜沧县 | 6月10日 | 33 | 一级 | 优 | 绿色 | |
澜沧县 | 6月11日 | 38 | 一级 | 优 | 绿色 | |
澜沧县 | 6月12日 | 40 | 一级 | 优 | 绿色 | |
澜沧县 | 6月13日 | 35 | 一级 | 优 | 绿色 | |
澜沧县 | 6月14日 | 35 | 一级 | 优 | 绿色 | |
澜沧县 | 6月15日 | 38 | 一级 | 优 | 绿色 | |
澜沧县 | 6月16日 | 45 | 一级 | 优 | 绿色 | |
澜沧县 | 6月17日 | 48 | 一级 | 优 | 绿色 | |
澜沧县 | 6月18日 | - | - | - | - | |
澜沧县 | 6月19日 | 39 | 一级 | 优 | 绿色 | |
澜沧县 | 6月20日 | 33 | 一级 | 优 | 绿色 | |
澜沧县 | 6月21日 | 33 | 一级 | 优 | 绿色 | |
澜沧县 | 6月22日 | 30 | 一级 | 优 | 绿色 | |
澜沧县 | 6月23日 | 35 | 一级 | 优 | 绿色 | |
澜沧县 | 6月24日 | 33 | 一级 | 优 | 绿色 | |
澜沧县 | 6月25日 | - | - | - | - | |
澜沧县 | 6月26日 | 20 | 一级 | 优 | 绿色 | |
澜沧县 | 6月27日 | 22 | 一级 | 优 | 绿色 | |
澜沧县 | 6月28日 | 25 | 一级 | 优 | 绿色 | |
澜沧县 | 6月29日 | 43 | 一级 | 优 | 绿色 | |
澜沧县 | 6月30日 | 43 | 一级 | 优 | 绿色 | |
表二 环境空气质量指数及相关信息表
空气质量指数 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别及表示颜色 | 对健康影响情况 | 建议采取的措施 | |
0~50 | 一级 | 优 | 绿色 | 空气质量令人满意,基本无空气污染 | 各类人群可正常活动 |
51~100 | 二级 | 良 | 黄色 | 空气质量可接受,但某些污染物可能对极少数异常敏感人群健康有较弱影响 | 极少数异常敏感人群应减少户外活动 |
101~150 | 三级 | 轻度污染 | 橙色 | 易感人群症状有轻度加剧,健康人群出现刺激症状 | 儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者应减少长时间、高强度的户外锻炼 |
151~200 | 四级 | 中度污染 | 红色 | 进一步加剧易感人群症状,可能对健康人群心脏、呼吸系统有影响 | 儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者避免长时间、高强度的户外锻炼,一般人群适量减少户外运动 |
201~300 | 五级 | 重度污染 | 紫色 | 心脏病和肺病患者症状显著加剧,运动耐受力降低,健康人群普遍出现症状 | 儿童、老年人及心脏病、肺病患者应停留在室内,停止户外运动,一般人群减少户外运动 |
﹥300 | 六级 | 严重污染 | 褐色 | 健康人群运动耐受力降低,有明显强烈症状,提前出现某些疾病 | 儿童、老年人和病人应当留在室内,避免体力消耗,一般人群应避免户外活动 |
当前位置: