| 索 引 号 | 4010/20240506-00002 | 公开目录 | 环保信息 |
| 发布机构 | 澜沧县生态环境局 | 发布日期 | 2024-05-06 |
| 名 称 | 澜沧县2024年4月环境空气质量状况发布 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | ||
| 体 裁 | 服务对象 | ||
| 生效日期 | 著录时间 | ||
| 存放位置 | 废止日期 | ||
澜沧县设有1个国家环境空气自动监测站点,对澜沧县环境空气开展实时自动监测,监测指标为二氧化硫(SO2)、二氧化氮(NO2)、可吸入颗粒物(PM10)、细颗粒物(PM2.5)、臭氧(O3)、一氧化碳(CO)共6项。
2024年4月,澜沧县环境空气质量有效监测天数30天,优良天数为26天,优的天数为0天,良的天数为26天,轻度污染的天数为4天。空气质量优良率为86.67%。环境空气质量指数见表一、环境空气质量指数及相关信息见表二。
表一 澜沧县环境空气质量指数统计表
澜沧县空气质量日报(最大值) | ||||||
2024年4月1日~4月30日 | ||||||
城市名称 | 日期 | 空气质量(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 | |
类别 | 颜色 | |||||
澜沧县 | 4月1日 | 73 | PM2.5 | 二级 | 良 | 黄色 |
澜沧县 | 4月2日 | 67 | PM2.5 | 二级 | 良 | 黄色 |
澜沧县 | 4月3日 | 73 | PM2.5 | 二级 | 良 | 黄色 |
澜沧县 | 4月4日 | 88 | PM2.5 | 二级 | 良 | 黄色 |
澜沧县 | 4月5日 | 82 | PM2.5 | 二级 | 良 | 黄色 |
澜沧县 | 4月6日 | 103 | PM2.5 | 三级 | 轻度污染 | 橙色 |
澜沧县 | 4月7日 | 107 | PM2.5 | 三级 | 轻度污染 | 橙色 |
澜沧县 | 4月8日 | 94 | PM2.5 | 二级 | 良 | 黄色 |
澜沧县 | 4月9日 | 104 | PM2.5 | 三级 | 轻度污染 | 橙色 |
澜沧县 | 4月10日 | 107 | PM2.5 | 三级 | 轻度污染 | 橙色 |
澜沧县 | 4月11日 | 82 | PM2.5 | 二级 | 良 | 黄色 |
澜沧县 | 4月12日 | 89 | PM2.5 | 二级 | 良 | 黄色 |
澜沧县 | 4月13日 | 79 | PM2.5 | 二级 | 良 | 黄色 |
澜沧县 | 4月14日 | 95 | PM2.5 | 二级 | 良 | 黄色 |
澜沧县 | 4月15日 | 95 | PM2.5 | 二级 | 良 | 黄色 |
澜沧县 | 4月16日 | 89 | PM2.5 | 二级 | 良 | 黄色 |
澜沧县 | 4月17日 | 75 | PM2.5 | 二级 | 良 | 黄色 |
澜沧县 | 4月18日 | 60 | PM2.5 | 二级 | 良 | 黄色 |
澜沧县 | 4月19日 | 70 | PM2.5 | 二级 | 良 | 黄色 |
澜沧县 | 4月20日 | 52 | PM10 | 二级 | 良 | 黄色 |
澜沧县 | 4月21日 | 59 | PM10 | 二级 | 良 | 黄色 |
澜沧县 | 4月22日 | 61 | PM10 | 二级 | 良 | 黄色 |
澜沧县 | 4月23日 | 67 | PM2.5 | 二级 | 良 | 黄色 |
澜沧县 | 4月24日 | 59 | PM2.5,PM10 | 二级 | 良 | 黄色 |
澜沧县 | 4月25日 | 53 | CO | 二级 | 良 | 黄色 |
澜沧县 | 4月26日 | 60 | PM2.5 | 二级 | 良 | 黄色 |
澜沧县 | 4月27日 | 64 | PM2.5 | 二级 | 良 | 黄色 |
澜沧县 | 4月28日 | 82 | PM2.5 | 二级 | 良 | 黄色 |
澜沧县 | 4月29日 | 78 | PM2.5 | 二级 | 良 | 黄色 |
澜沧县 | 4月30日 | 69 | PM2.5 | 二级 | 良 | 黄色 |
当前位置: