

索 引 号 | 4006-/2023-0418002 | 公开目录 | 社会救助 |
发布机构 | 澜沧县民政局 | 发布日期 | 2023年04月18日 |
名 称 | 澜沧县2022年9—11月临时救助资金发放表公示 | ||
文 号 | 主 题 词 | ||
体 裁 | 服务对象 | ||
生效日期 | 2023年04月18日 | 著录时间 | 2023年04月18日 |
存放位置 | 废止日期 | 2023年04月18日 |
澜沧县2022年9—11月临时救助资金发放表
澜沧县现将2022年9—11月临时救助资金发放表公示如下,详情见附件。